特朗普
銅
藥品關(guān)稅
證券時(shí)報(bào) 08:16
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
國(guó)義招標(biāo)831039 | ||
上緯新材688585 | ||
新城市300778 | ||
匯中股份300371 | ||
通達(dá)海301378 | ||
鋒尚文化300860 | ||
秦川物聯(lián)688528 | ||
新特電氣301120 | ||
銅冠銅箔301217 | ||
普蕊斯301257 |