證券時報網(wǎng)
曹晨
2025-05-09 16:43
12月28日,北交所個股合計成交量8364.71萬股,成交額9.10億元,成交額相對上一交易日減少1.30億元,個股來看,收盤上漲的共47只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有47只,占可交易個股的29.75%,收盤漲幅居前的有中科美菱、硅烷科技、新芝生物,分別上漲13.68%、6.95%、6.83%。收盤股價下跌的有103只,跌幅居前的有美登科技、緯達光電、雷神科技等,分別下跌14.00%、7.30%、5.27%。
今日上市的美登科技(838227)下跌14.00%,全天換手率20.57%,成交額4310.58萬元。
成交方面,全天成交額超1000萬元的股票共有12只,成交額居前的北交所股票有北證50、康普化學、硅烷科技等,成交額分別為4.45億元、6712.54萬元、4717.17萬元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有3只,其中,1股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有2只,換手率在1%至5%之間的有21只。全天換手率居前的股票有美登科技、凱華材料、康普化學等,換手率分別為20.57%、13.82%、10.63%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個股今日成交明細
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) | 成交額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
899050 | 北證50 | 935.43 | -0.45 | - | 44493.32 |
834033 | 康普化學 | 22.00 | 6.13 | 10.63 | 6712.54 |
838402 | 硅烷科技 | 13.69 | 6.95 | 5.18 | 4717.17 |
838227 | 美登科技 | 21.50 | -14.00 | 20.57 | 4310.58 |
835368 | 連城數(shù)控 | 48.85 | -1.81 | 0.42 | 2404.59 |
835892 | 中科美菱 | 12.63 | 13.68 | 8.33 | 2055.37 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 9.20 | 1.43 | 0.44 | 1707.05 |
831152 | 昆工科技 | 14.74 | 0.14 | 1.87 | 1381.13 |
836077 | 吉林碳谷 | 46.70 | -0.21 | 0.29 | 1267.49 |
831526 | 凱華材料 | 4.19 | -4.12 | 13.82 | 1233.95 |
835185 | 貝特瑞 | 41.90 | -2.22 | 0.04 | 1113.07 |
873001 | 緯達光電 | 7.24 | -7.30 | 4.87 | 1097.00 |
833914 | 遠航精密 | 10.63 | -0.19 | 1.58 | 927.41 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 5.69 | -3.89 | 2.04 | 829.34 |
872190 | 雷神科技 | 19.07 | -5.27 | 2.00 | 807.21 |
430476 | 海能技術 | 15.45 | 3.62 | 0.78 | 701.60 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.42 | -4.89 | 1.36 | 669.81 |
430685 | 新芝生物 | 14.86 | 6.83 | 0.94 | 515.47 |
831641 | 格利爾 | 10.64 | -1.02 | 2.07 | 514.93 |
832662 | 方盛股份 | 6.90 | -1.99 | 3.51 | 488.07 |
430047 | 諾思蘭德 | 13.89 | -2.32 | 0.23 | 477.45 |
830879 | 基康儀器 | 5.79 | 1.22 | 1.37 | 429.95 |
835985 | 海泰新能 | 8.21 | 0.12 | 0.44 | 425.98 |
873122 | 中紡標 | 11.62 | -0.09 | 4.05 | 413.11 |
839725 | 惠豐鉆石 | 17.55 | 0.00 | 1.06 | 409.10 |
838171 | 邦德股份 | 8.13 | 0.49 | 1.44 | 346.68 |
836720 | 吉岡精密 | 11.56 | 3.77 | 1.07 | 311.80 |
833171 | 國航遠洋 | 4.26 | -0.70 | 0.38 | 305.49 |
831305 | 海希通訊 | 7.44 | 1.22 | 0.71 | 301.74 |
836239 | 長虹能源 | 22.59 | -0.66 | 0.27 | 294.92 |
831832 | 科達自控 | 10.88 | 2.54 | 0.65 | 293.67 |
836247 | 華密新材 | 6.55 | -3.68 | 2.34 | 287.70 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 27.01 | -0.18 | 0.39 | 270.29 |
834062 | 科潤智控 | 5.17 | -0.39 | 0.48 | 248.07 |
833819 | 穎泰生物 | 5.34 | 0.19 | 0.04 | 238.42 |
836807 | 奔朗新材 | 5.84 | -0.17 | 0.51 | 211.83 |
835207 | 眾誠科技 | 5.87 | -1.84 | 1.11 | 209.56 |
839167 | 同享科技 | 13.03 | 3.41 | 0.27 | 207.01 |
430139 | 華嶺股份 | 9.51 | 0.11 | 0.17 | 204.88 |
870199 | 倍益康 | 25.58 | -0.27 | 0.77 | 193.75 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 6.38 | -3.33 | 0.62 | 186.43 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 5.84 | 3.00 | 0.44 | 183.89 |
430718 | 合肥高科 | 5.13 | -1.54 | 1.68 | 172.31 |
835174 | 五新隧裝 | 7.66 | -0.78 | 0.42 | 167.20 |
835640 | 富士達 | 16.05 | 0.69 | 0.06 | 161.84 |
430489 | 佳先股份 | 6.05 | -0.49 | 0.32 | 159.91 |
834021 | 流金歲月 | 2.96 | -1.66 | 0.23 | 158.64 |
873339 | 恒太照明 | 5.00 | -0.79 | 0.55 | 156.90 |
870866 | 綠亨科技 | 6.30 | -2.02 | 0.48 | 153.85 |
873223 | 榮億精密 | 3.27 | -2.39 | 1.11 | 149.14 |
834599 | 同力股份 | 7.05 | 0.14 | 0.10 | 148.89 |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 3.26 | 0.31 | 0.26 | 148.71 |
834014 | 特瑞斯 | 12.29 | 1.32 | 0.39 | 144.13 |
873169 | 七豐精工 | 5.98 | 0.50 | 0.89 | 143.10 |
832735 | 德源藥業(yè) | 17.98 | 0.22 | 0.17 | 138.74 |
832110 | 雷特科技 | 16.16 | -0.43 | 1.07 | 135.71 |
833429 | 康比特 | 7.11 | -0.14 | 0.40 | 133.75 |
830799 | 艾融軟件 | 6.07 | 0.00 | 0.18 | 130.69 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 7.06 | -0.14 | 0.64 | 127.74 |
837046 | 億能電力 | 5.14 | -0.39 | 1.33 | 118.41 |
871981 | 晶賽科技 | 12.11 | 0.00 | 0.25 | 117.52 |
873305 | 九菱科技 | 10.15 | -1.46 | 1.26 | 114.88 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 4.28 | -1.38 | 1.10 | 111.53 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 3.48 | -1.42 | 0.17 | 98.97 |
871970 | 大禹生物 | 8.04 | 0.75 | 0.63 | 98.90 |
838810 | 春光藥裝 | 8.35 | -0.60 | 0.49 | 92.65 |
835179 | 凱德石英 | 18.01 | 0.45 | 0.12 | 91.90 |
833266 | 生物谷 | 7.19 | -2.31 | 0.12 | 87.27 |
833523 | 德瑞鋰電 | 11.94 | -0.75 | 0.15 | 85.42 |
836826 | 蓋世食品 | 9.47 | -0.32 | 0.26 | 82.00 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 10.41 | -1.89 | 0.12 | 81.34 |
430090 | 同輝信息 | 2.72 | -0.37 | 0.21 | 79.16 |
832876 | 慧為智能 | 6.65 | -0.15 | 0.63 | 77.61 |
835670 | 數(shù)字人 | 8.25 | -0.24 | 0.14 | 76.39 |
831961 | 創(chuàng)遠信科 | 11.02 | -0.36 | 0.08 | 73.58 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 12.27 | -1.05 | 0.16 | 72.98 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 16.02 | -0.50 | 0.23 | 68.24 |
832566 | 梓橦宮 | 6.79 | 0.15 | 0.09 | 68.10 |
835237 | 力佳科技 | 15.02 | -0.40 | 0.33 | 64.68 |
837821 | 則成電子 | 8.66 | 0.12 | 0.45 | 63.55 |
870508 | 豐安股份 | 8.71 | -1.02 | 0.30 | 63.11 |
837344 | 三元基因 | 16.99 | 0.71 | 0.03 | 61.35 |
870357 | 雅葆軒 | 11.90 | -0.42 | 0.33 | 60.48 |
832491 | 奧迪威 | 9.67 | -0.31 | 0.08 | 60.09 |
832225 | 利通科技 | 5.83 | 0.00 | 0.18 | 59.48 |
831010 | 凱添燃氣 | 3.82 | -0.78 | 0.10 | 58.86 |
836942 | 恒立鉆具 | 10.67 | -0.47 | 0.23 | 58.47 |
836414 | 歐普泰 | 20.66 | 0.34 | 0.14 | 57.61 |
833873 | 中設咨詢 | 3.28 | -0.91 | 0.14 | 54.67 |
871642 | 通易航天 | 7.48 | 0.94 | 0.13 | 53.77 |
872374 | 云里物里 | 8.98 | -0.22 | 0.21 | 53.50 |
836675 | 秉揚科技 | 4.68 | -1.06 | 0.14 | 52.34 |
833454 | 同心傳動 | 5.88 | 0.00 | 0.15 | 51.80 |
836957 | 漢維科技 | 5.48 | -0.54 | 0.40 | 51.70 |
871753 | 天紡標 | 7.41 | 0.27 | 0.52 | 51.48 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 10.11 | -0.30 | 0.31 | 49.85 |
831726 | 朱老六 | 10.35 | -0.48 | 0.18 | 47.94 |
831768 | 拾比佰 | 5.35 | -0.56 | 0.11 | 44.22 |
830832 | 齊魯華信 | 6.29 | 0.32 | 0.05 | 42.45 |
833075 | 柏星龍 | 9.40 | 0.00 | 0.21 | 41.82 |
838275 | 驅(qū)動力 | 3.21 | -1.23 | 0.13 | 36.83 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 5.67 | 0.71 | 0.32 | 35.77 |
430564 | 天潤科技 | 6.26 | -0.63 | 0.36 | 35.66 |
831039 | 國義招標 | 4.70 | -0.63 | 0.05 | 35.44 |
873527 | 夜光明 | 8.06 | 0.12 | 0.19 | 35.35 |
831445 | 龍竹科技 | 6.60 | -0.45 | 0.06 | 34.01 |
834639 | 晨光電纜 | 4.05 | 0.00 | 0.12 | 33.74 |
831834 | 三維股份 | 3.88 | 0.26 | 0.32 | 32.64 |
430510 | 豐光精密 | 8.91 | -1.55 | 0.06 | 32.56 |
838670 | 恒進感應 | 16.86 | -0.47 | 0.12 | 31.15 |
832145 | 恒合股份 | 4.91 | 0.61 | 0.22 | 30.81 |
835184 | 國源科技 | 4.84 | -0.62 | 0.07 | 30.28 |
870299 | 燦能電力 | 4.34 | -0.69 | 0.30 | 29.62 |
836395 | 朗鴻科技 | 14.28 | -2.33 | 0.16 | 29.21 |
838971 | 天馬新材 | 16.28 | 0.18 | 0.12 | 28.84 |
871857 | 泓禧科技 | 8.41 | -0.47 | 0.15 | 27.91 |
837212 | 智新電子 | 6.92 | -0.57 | 0.08 | 27.77 |
831370 | 新安潔 | 2.92 | -0.68 | 0.04 | 27.62 |
834475 | 三友科技 | 6.58 | -0.75 | 0.12 | 26.95 |
839729 | 永順生物 | 8.06 | 0.12 | 0.04 | 26.40 |
870436 | 大地電氣 | 6.89 | -0.14 | 0.08 | 25.87 |
871634 | 新威凌 | 7.86 | 0.38 | 0.24 | 25.55 |
831167 | 鑫匯科 | 8.90 | -0.56 | 0.14 | 25.32 |
834415 | 恒拓開源 | 3.91 | -0.51 | 0.08 | 24.74 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.14 | 0.11 | 0.04 | 24.65 |
836263 | 中航泰達 | 5.10 | -0.39 | 0.05 | 24.42 |
833943 | 優(yōu)機股份 | 7.14 | -0.14 | 0.23 | 24.37 |
836871 | 派特爾 | 4.91 | 0.00 | 0.25 | 22.13 |
832171 | 志晟信息 | 4.28 | -0.70 | 0.07 | 19.32 |
870204 | 滬江材料 | 8.56 | -0.58 | 0.13 | 18.77 |
832000 | 安徽鳳凰 | 4.94 | -0.20 | 0.11 | 18.44 |
833427 | 華維設計 | 5.27 | -0.57 | 0.09 | 17.67 |
838163 | 方大新材 | 5.40 | 1.12 | 0.05 | 17.52 |
430418 | 蘇軸股份 | 9.54 | -0.10 | 0.03 | 15.57 |
834765 | 美之高 | 6.05 | -0.33 | 0.12 | 14.52 |
831689 | 克萊特 | 8.46 | -0.24 | 0.06 | 14.22 |
834682 | 球冠電纜 | 5.12 | 0.39 | 0.03 | 13.86 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 14.20 | -0.77 | 0.03 | 12.61 |
871553 | 凱騰精工 | 3.33 | -0.89 | 0.04 | 12.47 |
839946 | 華陽變速 | 3.02 | -0.66 | 0.05 | 12.08 |
837092 | 漢鑫科技 | 13.53 | -1.81 | 0.06 | 10.89 |
831278 | 泰德股份 | 3.25 | -0.31 | 0.06 | 10.87 |
832885 | 星辰科技 | 10.83 | -0.18 | 0.02 | 10.73 |
871396 | 常輔股份 | 6.74 | -0.30 | 0.04 | 10.32 |
836270 | 天銘科技 | 13.04 | -0.31 | 0.09 | 10.29 |
837242 | 建邦科技 | 8.52 | 0.35 | 0.03 | 9.59 |
836892 | 廣咨國際 | 8.64 | -0.23 | 0.04 | 9.16 |
836260 | 中寰股份 | 5.41 | -0.73 | 0.05 | 9.01 |
832419 | 路斯股份 | 5.91 | 0.17 | 0.03 | 8.78 |
836149 | 旭杰科技 | 3.94 | -0.25 | 0.05 | 8.48 |
838030 | 德眾汽車 | 3.15 | -0.63 | 0.03 | 8.39 |
833509 | 同惠電子 | 13.29 | 0.91 | 0.01 | 8.36 |
871245 | 威博液壓 | 10.93 | -0.09 | 0.04 | 5.13 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 4.65 | 0.22 | 0.01 | 4.45 |
830839 | 萬通液壓 | 6.56 | -1.20 | 0.01 | 3.77 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 6.27 | -1.57 | 0.02 | 3.11 |
838924 | 廣脈科技 | 5.77 | 0.52 | 0.01 | 1.50 |
831856 | 浩淼科技 | 5.35 | -0.19 | 0.00 | 0.80 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復盤