最新兩市ETF兩融余額為1062.70億元,環(huán)比上一交易日增加29.14億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加28.77億元,融券余額環(huán)比增加3684.19萬元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至8月19日,兩市ETF兩融余額為1062.70億元,較上一交易日增加29.14億元,環(huán)比增加2.82%,其中,ETF融資余額為998.55億元,較上一交易日增加28.77億元,環(huán)比增加2.97%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額323.84億元,較上一日增加4882.48萬元,ETF融資余額315.62億元,環(huán)比增加3988.50萬元,融券余量4.62億份,環(huán)比增加892.21萬份,增幅1.97%,ETF最新融券余額8.23億元,環(huán)比增加893.97萬元。滬市ETF最新兩融余額738.85億元,較上一日增加28.65億元,ETF融資余額682.93億元,環(huán)比增加28.37億元,融券余量17.87億份,環(huán)比減少363.09萬份,降幅0.20%,ETF最新融券余額55.93億元,環(huán)比增加2790.21萬元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有112只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額75.19億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、富國中債7-10年政策性金融債ETF,最新融資余額分別為62.75億元、42.52億元。融資余額環(huán)比變動看,增幅居前的有萬家中證A500ETF、海富通上證10年期地方政府債ETF、港股通創(chuàng)新藥ETF工銀,最新融資余額分別為322.83萬元、1261.91萬元、4207.89萬元,環(huán)比分別增長3126.36%、292.40%、237.67%;降幅居前的有華安中證A500ETF、國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF、滬深300ETF永贏,融資余額環(huán)比分別下降93.16%、76.00%、75.75%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159356 | 萬家中證A500ETF | 322.83 | 3126.36 | 159359 | 華安中證A500ETF | 16.67 | -93.16 |
511270 | 海富通上證10年期地方政府債ETF | 1261.91 | 292.40 | 589630 | 國泰上證科創(chuàng)板綜合ETF | 134.67 | -76.00 |
159217 | 港股通創(chuàng)新藥ETF工銀 | 4207.89 | 237.67 | 563520 | 滬深300ETF永贏 | 3.26 | -75.75 |
511110 | 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF | 1429.09 | 199.49 | 561990 | 招商滬深300增強策略ETF | 1275.00 | -66.59 |
159650 | 博時中債0-3年國開行ETF | 36887.86 | 158.38 | 159830 | 天弘上海金ETF | 11.91 | -61.46 |
159215 | 平安中證A500ETF | 112.87 | 154.99 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 1401.60 | -57.89 |
159357 | 博時中證A500ETF | 65.90 | 142.68 | 159691 | 港股紅利ETF | 1686.54 | -53.31 |
159353 | 景順長城中證A500ETF | 1024.71 | 98.58 | 159957 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF | 856.69 | -47.19 |
560530 | 摩根中證A500ETF | 1358.73 | 95.75 | 159232 | 南方中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 1977.59 | -45.84 |
513690 | 博時恒生高股息ETF | 1519.70 | 83.60 | 159633 | 易方達(dá)中證1000ETF | 1124.21 | -45.78 |
統(tǒng)計顯示,8月19日,融資凈買入金額居前的為富國中債7-10年政策性金融債ETF、海富通中證短融ETF、博時中債0-3年國開行ETF,融資凈買入金額分別為14.44億元、5.34億元、2.26億元,融資凈賣出居前的有南方中證500ETF、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、國泰中證軍工ETF,融資凈賣出金額分別為1.71億元、1.47億元、1.01億元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 425162.75 | 144352.21 | 510500 | 南方中證500ETF | 78419.95 | -17068.81 |
511360 | 海富通中證短融ETF | 337824.17 | 53426.95 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 148550.15 | -14693.07 |
159650 | 博時中債0-3年國開行ETF | 36887.86 | 22611.46 | 512660 | 國泰中證軍工ETF | 35670.37 | -10102.48 |
511090 | 鵬揚中債-30年期國債ETF | 88309.88 | 16422.53 | 512710 | 富國中證軍工龍頭ETF | 39047.78 | -8413.25 |
512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 217670.52 | 10673.80 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 67297.42 | -4202.55 |
511260 | 上證10年期國債ETF | 40112.19 | 10394.54 | 159919 | 嘉實滬深300ETF | 95657.98 | -4117.03 |
511010 | 國泰上證5年期國債ETF | 48775.46 | 9208.26 | 512100 | 南方中證1000ETF | 38756.12 | -3793.11 |
511220 | 海富通上證城投債ETF | 52426.31 | 9103.87 | 159851 | 華寶中證金融科技主題ETF | 28999.04 | -3482.50 |
513050 | 易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 207211.28 | 8231.26 | 159920 | 華夏恒生ETF | 421177.13 | -2974.32 |
513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 117340.13 | 7346.49 | 159509 | 景順長城納斯達(dá)克科技ETF(QDII) | 120595.28 | -2636.19 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、廣發(fā)中證1000ETF,融券余額分別為21.52億元、18.59億元、3.89億元,環(huán)比變動顯示,融券余額增加金額居前的有博時可轉(zhuǎn)債ETF、南方中證1000ETF、華夏中證500ETF,較上一日分別增加3035.55萬元、2779.75萬元、531.66萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證500ETF、國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,較上一日分別減少1670.28萬元、693.21萬元、591.77萬元。
融券余量環(huán)比變動顯示,融券余量增幅最高的是易方達(dá)滬深300ETF,最新融券余量為1.20萬份,環(huán)比增加1832.80%,增幅居前的還有國泰中證全指家用電器ETF、國泰中證鋼鐵ETF,融券余量分別增加90.25%、61.73%,融券余量降幅居前的有光伏50、天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF、易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511380 | 博時可轉(zhuǎn)債ETF | 15382.99 | 3035.55 | 510500 | 南方中證500ETF | 185881.25 | -1670.28 |
512100 | 南方中證1000ETF | 215247.36 | 2779.75 | 512480 | 國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 2979.33 | -693.21 |
512500 | 華夏中證500ETF | 11319.01 | 531.66 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 29458.85 | -591.77 |
159628 | 萬家國證2000ETF | 2634.98 | 470.42 | 512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 224.97 | -522.54 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 2987.11 | 319.78 | 510050 | 華夏上證50ETF | 9543.93 | -433.52 |
159338 | 國泰中證A500ETF | 8100.33 | 270.45 | 159841 | 天弘中證全指證券公司ETF | 4473.22 | -95.50 |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 38880.01 | 210.64 | 563220 | 富國中證A500ETF | 13140.66 | -84.00 |
159992 | 創(chuàng)新藥 | 663.00 | 185.42 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 4235.13 | -72.24 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 37860.60 | 170.89 | 159995 | 華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF | 1358.14 | -70.44 |
515210 | 國泰中證鋼鐵ETF | 276.91 | 104.96 | 588080 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF | 528.75 | -62.19 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF