亚洲小说图片区综合在线,日本公厕撒尿高清视频,国产又黄又湿又刺激网站,少妇自慰毛多水多

【盤中播報(bào)】81只股長線走穩(wěn) 站上年線
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-08-18 14:16
   證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午13:59,上證綜指3725.41點(diǎn),收于年線之上,漲跌幅為0.77%,A股總成交額為22879.09億元。到目前為止,今日有81只A股價(jià)格突破了年線,其中乖離率較大的個(gè)股有華智數(shù)媒、芒果超媒、龍旗科技等,乖離率分別為19.19%、9.57%、7.27%;寧波富達(dá)、廣聯(lián)航空、元祖股份等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上年線。

8月18日突破年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
300426華智數(shù)媒 20.02 10.30 9.71 11.57 19.19
300413芒果超媒 18.40 12.89 24.43 26.77 9.57
603341龍旗科技 8.77 6.85 41.62 44.65 7.27
600229城市傳媒 7.96 7.21 6.96 7.46 7.21
301236軟通動(dòng)力 7.75 8.73 55.37 59.10 6.75
002053云南能投 8.86 2.99 11.01 11.67 6.01
000711*ST京藍(lán) 5.26 2.57 1.73 1.80 3.78
601633長城汽車 6.10 1.07 24.06 24.88 3.40
688298東方生物 5.20 4.09 28.83 29.76 3.24
600107ST爾雅 5.08 2.30 4.41 4.55 3.17
300093*ST金剛 3.55 2.11 13.60 14.00 2.92
835985海泰新能 3.30 3.20 10.08 10.33 2.52
838701豪聲電子 4.52 2.54 20.08 20.58 2.48
601949中國出版 3.28 1.57 6.76 6.92 2.42
688120華海清科 3.50 2.18 109.08 111.71 2.41
300968格林精密 2.92 2.23 15.17 15.51 2.21
600400紅豆股份 9.95 5.05 2.38 2.43 2.13
000810創(chuàng)維數(shù)字 4.33 3.92 12.05 12.29 2.02
300098高新興 3.47 4.45 5.26 5.36 1.96
603178圣龍股份 2.34 7.35 19.35 19.70 1.83
603602縱橫通信 2.32 4.00 15.63 15.91 1.81
002949華陽國際 2.18 3.04 14.28 14.54 1.79
688090瑞松科技 2.45 3.01 35.29 35.91 1.77
603882金域醫(yī)學(xué) 2.98 2.43 30.54 31.06 1.71
600332白云山 2.09 1.63 26.95 27.37 1.57
600576祥源文旅 2.12 3.47 7.58 7.70 1.53
001323慕思股份 1.62 1.17 32.14 32.61 1.47
300256星星科技 1.94 5.28 4.14 4.20 1.47
002221東華能源 3.88 2.31 9.23 9.36 1.46
002654萬潤科技 3.08 6.28 12.21 12.39 1.46
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換