亚洲小说图片区综合在线,日本公厕撒尿高清视频,国产又黄又湿又刺激网站,少妇自慰毛多水多

今日187只個股突破半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-08-18 12:51

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指3740.50點,收于半年線之上,漲跌幅1.18%,A股總成交額為17467.28億元。到目前為止,今日有187只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有晶賽科技、海達爾、華智數(shù)媒等,乖離率分別為27.02%、25.37%、16.28%;天紡標、安寧股份、天味食品等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

8月18日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
871981晶賽科技 29.98 23.53 36.65 46.56 27.02
836699海達爾 30.00 24.95 47.67 59.76 25.37
300426華智數(shù)媒 20.02 8.50 9.95 11.57 16.28
300413芒果超媒 19.99 11.53 23.94 27.13 13.33
834021流金科技 11.28 15.97 7.29 8.09 10.96
832491奧迪威 13.27 12.32 30.26 33.30 10.05
300147ST香雪 13.99 6.13 7.98 8.72 9.24
000782恒申新材 9.94 7.39 4.97 5.42 9.05
600400紅豆股份 9.95 4.96 2.27 2.43 7.05
838837華原股份 9.67 5.32 17.05 18.03 5.76
605488福萊新材 5.93 4.61 32.82 34.67 5.63
002256兆新股份 5.19 4.31 2.32 2.43 4.90
002238天威視訊 4.74 2.78 8.64 9.06 4.83
600381*ST春天 5.00 1.08 4.21 4.41 4.66
000938紫光股份 5.12 3.22 25.53 26.70 4.59
300459湯姆貓 4.27 8.88 5.62 5.86 4.23
688213思特威 4.33 1.92 97.15 101.05 4.01
300383光環(huán)新網(wǎng) 5.95 5.15 15.27 15.86 3.85
000810創(chuàng)維數(shù)字 5.01 3.29 11.96 12.37 3.46
872190雷神科技 6.41 6.19 33.57 34.70 3.37
301085亞康股份 3.92 5.97 61.81 63.82 3.26
870976視聲智能 3.38 3.09 26.72 27.56 3.14
688160步科股份 3.07 1.58 93.65 96.42 2.95
832149利爾達 3.80 7.15 15.15 15.58 2.81
834058華洋賽車 4.05 4.04 34.72 35.69 2.80
003021兆威機電 3.16 3.02 119.37 122.70 2.79
688116天奈科技 3.06 2.30 43.65 44.86 2.76
833781瑞奇智造 3.59 2.91 11.52 11.83 2.69
688111金山辦公 5.57 1.24 299.28 306.90 2.55
837092漢鑫科技 5.23 5.90 44.21 45.30 2.48
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換