南向資金對(duì)港股通標(biāo)的股的整體持股比例為18.45%,224只個(gè)股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機(jī)制下,內(nèi)地投資者成為港股市場(chǎng)的重要參與者。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至8月15日,港股通標(biāo)的股中,南向資金合計(jì)持有4625.33億股,占標(biāo)的股總股本的比例達(dá)18.45%,合計(jì)持股市值57782.69億港元,占標(biāo)的股總市值的比例為14.07%。
具體到單只標(biāo)的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有224只,持股比例在10%~20%的有137只,持股比例在5%~10%的有105只,1%~5%的有74只,持股比例低于1%的為19只。南向資金持股比例最高的是中國(guó)電信,最新持有103.74億股,占港股已發(fā)行股份的比例為74.74%,其次是綠色動(dòng)力環(huán)保、中國(guó)神華,持股占比分別為69.84%、68.35%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個(gè)股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計(jì)顯示,南向資金持股超20%的個(gè)股中,AH股共有124只,占比為55.36%;持有比例在10%~20%的個(gè)股中,AH股占比為14.60%。
以港交所行業(yè)分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì),南向資金持股比例超20%的個(gè)股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、金融業(yè)、工業(yè)等行業(yè),分別有45只、34只、33只個(gè)股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 持股量 (萬股) | 占已發(fā)行 股份比例 (%) | 收盤價(jià) (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中國(guó)電信 | 1037428.37 | 74.74 | 6.330 | 1.77 | 電訊業(yè) |
01330 | 綠色動(dòng)力環(huán)保 | 28241.20 | 69.84 | 5.140 | -1.91 | 工業(yè) |
01088 | 中國(guó)神華 | 230895.11 | 68.35 | 36.920 | -1.44 | 能源業(yè) |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 16124.60 | 64.57 | 5.020 | 4.80 | 金融業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 21821.01 | 64.17 | 4.040 | 0.00 | 公用事業(yè) |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 35277.16 | 63.91 | 21.700 | 8.72 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00956 | 新天綠色能源 | 116891.80 | 63.56 | 4.270 | 0.23 | 公用事業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 15873.40 | 63.48 | 4.790 | 2.13 | 工業(yè) |
00874 | 白云山 | 13468.32 | 61.24 | 18.300 | 0.60 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01375 | 中州證券 | 72718.60 | 60.82 | 3.020 | 9.03 | 金融業(yè) |
03033 | 南方恒生科技 | 612677.48 | 59.94 | 5.450 | -0.46 | |
01057 | 浙江世寶 | 12697.70 | 58.56 | 5.300 | 1.34 | 非必需性消費(fèi) |
03347 | 泰格醫(yī)藥 | 7183.59 | 58.34 | 58.400 | -0.09 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01341 | 昊天國(guó)際建投 | 520542.40 | 57.54 | 0.204 | 0.00 | 工業(yè) |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 161754.47 | 57.48 | 3.330 | 2.46 | 非必需性消費(fèi) |
03958 | 東方證券 | 58996.06 | 57.42 | 8.690 | 3.82 | 金融業(yè) |
00568 | 山東墨龍 | 14695.84 | 57.37 | 4.370 | 0.69 | 能源業(yè) |
01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 73905.56 | 57.01 | 6.540 | -0.46 | 工業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 17129.24 | 56.80 | 22.260 | -1.07 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06869 | 長(zhǎng)飛光纖光纜 | 19789.62 | 56.28 | 34.380 | 0.41 | 資訊科技業(yè) |
01877 | 君實(shí)生物 | 14442.81 | 55.48 | 32.000 | -1.36 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01071 | 華電國(guó)際電力股份 | 94890.96 | 55.25 | 4.400 | 0.92 | 公用事業(yè) |
09995 | 榮昌生物 | 11489.21 | 55.08 | 77.100 | -0.45 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01776 | 廣發(fā)證券 | 93426.12 | 54.88 | 19.600 | 2.89 | 金融業(yè) |
01336 | 新華保險(xiǎn) | 56080.80 | 54.22 | 52.300 | 2.75 | 金融業(yè) |
06196 | 鄭州銀行 | 108890.78 | 53.89 | 1.430 | -0.69 | 金融業(yè) |
06886 | HTSC | 92579.20 | 53.84 | 21.220 | 5.26 | 金融業(yè) |
01456 | 國(guó)聯(lián)民生 | 23716.50 | 53.57 | 7.080 | 6.95 | 金融業(yè) |
01186 | 中國(guó)鐵建 | 110355.67 | 53.14 | 5.770 | 0.35 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01952 | 云頂新耀 | 18567.58 | 52.90 | 70.600 | 0.14 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 20684.59 | 52.76 | 7.310 | 1.25 | 工業(yè) |
00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 174438.89 | 52.57 | 7.060 | 1.00 | 公用事業(yè) |
01787 | 山東黃金 | 44012.27 | 51.23 | 27.600 | -0.29 | 原材料業(yè) |
02202 | 萬科企業(yè) | 112576.38 | 51.01 | 5.260 | 1.35 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01816 | 中廣核電力 | 562166.70 | 50.34 | 3.160 | -0.94 | 公用事業(yè) |
00811 | 新華文軒 | 22158.20 | 50.13 | 11.900 | -0.50 | 非必需性消費(fèi) |
02333 | 長(zhǎng)城汽車 | 114675.99 | 49.45 | 15.770 | 5.77 | 非必需性消費(fèi) |
06881 | 中國(guó)銀河 | 181755.62 | 49.23 | 12.470 | 9.48 | 金融業(yè) |
01951 | 錦欣生殖 | 135433.91 | 49.10 | 3.150 | -1.56 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06865 | 福萊特玻璃 | 21521.90 | 48.71 | 10.680 | 4.91 | 工業(yè) |
02550 | 宜搜科技 | 22021.55 | 48.70 | 5.230 | -0.57 | 非必需性消費(fèi) |
01800 | 中國(guó)交通建設(shè) | 215014.14 | 48.65 | 5.840 | 0.52 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06855 | 亞盛醫(yī)藥-B | 17955.81 | 48.28 | 86.100 | 3.99 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03969 | 中國(guó)通號(hào) | 94939.51 | 48.21 | 3.460 | 0.00 | 資訊科技業(yè) |
01858 | 春立醫(yī)療 | 4574.40 | 48.07 | 16.870 | -0.47 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00107 | 四川成渝高速公路 | 42701.32 | 47.68 | 4.820 | -0.82 | 工業(yè) |
00187 | 京城機(jī)電股份 | 4755.00 | 47.54 | 5.830 | 10.00 | 工業(yè) |
00763 | 中興通訊 | 35866.00 | 47.46 | 26.860 | 1.82 | 資訊科技業(yè) |
01798 | 大唐新能源 | 116191.99 | 46.44 | 2.360 | 0.00 | 公用事業(yè) |
06821 | 凱萊英 | 1275.61 | 46.29 | 98.800 | 0.66 | 醫(yī)療保健業(yè) |
注:統(tǒng)計(jì)范圍為港股通標(biāo)的股,持股量占比來自香港交易所官網(wǎng)。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
滬深港通、港股速遞
復(fù)盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯(lián)互通