證券時報網(wǎng)
毛軍
2025-07-03 12:33
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(6月19日至7月2日),海外機構對95家上市公司進行調(diào)研,其中,邁瑞醫(yī)療最受關注,被127家海外機構密集調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有434家公司獲機構調(diào)研,調(diào)研機構類型顯示,證券公司調(diào)研達389家,占比最多;基金公司調(diào)研304家,位列其后;海外機構共對95家上市公司進行走訪。
海外機構調(diào)研榜單中,邁瑞醫(yī)療參與調(diào)研的海外機構達到127家,最受關注;其次是匯川技術,參與調(diào)研的海外機構共有91家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構調(diào)研股近10日平均上漲5.20%。其中,股價上漲的有神州細胞、泰凌微等,表現(xiàn)最好的是神州細胞,累計漲幅為34.33%。股價下跌的有19只,跌幅最大的是海正生材,累計跌幅為9.09%。
公布中期業(yè)績預告的個股有3只,業(yè)績預告類型來看,預增3只。以業(yè)績預告凈利潤增幅中值統(tǒng)計,凈利潤增幅最高的是泰凌微,中期凈利潤同比增長幅度為267.00%。
(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機構調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688520 | 神州細胞 | 1 | 61.12 | 34.33 | 醫(yī)藥生物 |
688591 | 泰凌微 | 3 | 48.30 | 32.52 | 電子 |
301292 | ??菩略?/td> | 3 | 21.39 | 30.99 | 電力設備 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 3 | 128.40 | 28.66 | 汽車 |
603228 | 景旺電子 | 1 | 41.10 | 26.46 | 電子 |
688303 | 大全能源 | 1 | 23.75 | 24.02 | 電力設備 |
688627 | 精智達 | 1 | 87.49 | 17.91 | 機械設備 |
688499 | 利元亨 | 19 | 39.08 | 14.47 | 電力設備 |
688062 | 邁威生物 | 5 | 28.56 | 13.60 | 醫(yī)藥生物 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 1 | 10.10 | 13.36 | 機械設備 |
603979 | 金誠信 | 1 | 48.01 | 12.90 | 有色金屬 |
002416 | 愛施德 | 3 | 12.70 | 12.89 | 商貿(mào)零售 |
688392 | 驕成超聲 | 1 | 67.81 | 12.38 | 電力設備 |
603444 | 吉比特 | 6 | 319.80 | 11.33 | 傳媒 |
688322 | 奧比中光 | 6 | 60.57 | 10.75 | 電子 |
003015 | 日久光電 | 1 | 16.99 | 9.68 | 電子 |
301021 | 英諾激光 | 1 | 31.27 | 8.95 | 機械設備 |
002401 | 中遠???/td> | 1 | 16.69 | 8.94 | 計算機 |
688484 | 南芯科技 | 1 | 38.73 | 8.64 | 電子 |
603786 | 科博達 | 3 | 55.70 | 8.26 | 汽車 |
002384 | 東山精密 | 1 | 39.60 | 8.14 | 電子 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 1 | 9.90 | 7.73 | 建筑裝飾 |
688213 | 思特威 | 1 | 101.89 | 7.67 | 電子 |
300911 | 億田智能 | 1 | 41.38 | 7.06 | 家用電器 |
688472 | 阿特斯 | 2 | 9.28 | 6.91 | 電力設備 |
688655 | 迅捷興 | 1 | 20.70 | 6.81 | 電子 |
601992 | 金隅集團 | 1 | 1.60 | 6.67 | 建筑材料 |
601012 | 隆基綠能 | 3 | 15.56 | 6.65 | 電力設備 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 7 | 19.55 | 6.25 | 傳媒 |
688686 | 奧普特 | 31 | 94.34 | 6.21 | 機械設備 |
300698 | 萬馬科技 | 3 | 44.07 | 5.86 | 通信 |
688767 | 博拓生物 | 3 | 36.80 | 5.81 | 醫(yī)藥生物 |
688223 | 晶科能源 | 3 | 5.29 | 5.80 | 電力設備 |
301367 | 瑞邁特 | 1 | 83.94 | 5.77 | 醫(yī)藥生物 |
301095 | 廣立微 | 2 | 54.57 | 5.76 | 計算機 |
000050 | 深天馬A | 4 | 8.47 | 5.35 | 電子 |
002438 | 江蘇神通 | 10 | 12.63 | 4.29 | 機械設備 |
688510 | 航亞科技 | 1 | 22.90 | 4.19 | 國防軍工 |
688160 | 步科股份 | 1 | 85.05 | 4.00 | 機械設備 |
600487 | 亨通光電 | 1 | 15.40 | 3.96 | 通信 |
688332 | 中科藍訊 | 4 | 105.85 | 3.77 | 電子 |
603416 | 信捷電氣 | 2 | 54.45 | 3.75 | 機械設備 |
603515 | 歐普照明 | 2 | 17.98 | 3.63 | 家用電器 |
688525 | 佰維存儲 | 4 | 66.14 | 3.59 | 電子 |
603590 | 康辰藥業(yè) | 2 | 31.99 | 3.56 | 醫(yī)藥生物 |
688180 | 君實生物 | 3 | 35.40 | 3.48 | 醫(yī)藥生物 |
600030 | 中信證券 | 30 | 27.28 | 3.41 | 非銀金融 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 2 | 20.84 | 3.26 | 有色金屬 |
300124 | 匯川技術 | 91 | 64.42 | 3.15 | 機械設備 |
000068 | 華控賽格 | 1 | 3.44 | 2.99 | 環(huán)保 |
301162 | 國能日新 | 2 | 51.35 | 2.99 | 計算機 |
300595 | 歐普康視 | 1 | 15.29 | 2.96 | 醫(yī)藥生物 |
688605 | 先鋒精科 | 1 | 60.68 | 2.86 | 電子 |
300904 | 威力傳動 | 1 | 54.86 | 2.79 | 電力設備 |
600573 | 惠泉啤酒 | 1 | 12.31 | 2.75 | 食品飲料 |
688777 | 中控技術 | 37 | 44.33 | 2.73 | 機械設備 |
002508 | 老板電器 | 1 | 18.99 | 2.65 | 家用電器 |
000559 | 萬向錢潮 | 1 | 7.67 | 2.54 | 汽車 |
002158 | 漢鐘精機 | 1 | 17.44 | 2.41 | 機械設備 |
002008 | 大族激光 | 3 | 24.02 | 1.65 | 機械設備 |
000988 | 華工科技 | 3 | 45.27 | 1.65 | 機械設備 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 1 | 83.81 | 1.53 | 電子 |
688123 | 聚辰股份 | 4 | 81.14 | 1.39 | 電子 |
603711 | 香飄飄 | 7 | 14.05 | 1.30 | 食品飲料 |
300629 | 新勁剛 | 1 | 20.98 | 1.25 | 國防軍工 |
301200 | 大族數(shù)控 | 1 | 41.59 | 1.17 | 機械設備 |
001306 | 夏廈精密 | 2 | 73.50 | 1.13 | 機械設備 |
603676 | 衛(wèi)信康 | 1 | 10.48 | 0.77 | 醫(yī)藥生物 |
601126 | 四方股份 | 2 | 16.51 | 0.61 | 電力設備 |
000333 | 美的集團 | 2 | 72.50 | 0.55 | 家用電器 |
300740 | 水羊股份 | 1 | 16.98 | 0.47 | 美容護理 |
688208 | 道通科技 | 1 | 30.34 | -0.16 | 計算機 |
600771 | 廣譽遠 | 1 | 20.09 | -0.35 | 醫(yī)藥生物 |
605056 | 咸亨國際 | 1 | 15.02 | -0.46 | 機械設備 |
603990 | 麥迪科技 | 1 | 16.15 | -0.80 | 計算機 |
002577 | 雷柏科技 | 1 | 20.46 | -0.82 | 計算機 |
300957 | 貝泰妮 | 2 | 43.95 | -1.74 | 美容護理 |
002867 | 周大生 | 1 | 13.10 | -1.87 | 紡織服飾 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 127 | 224.99 | -1.88 | 醫(yī)藥生物 |
603015 | 弘訊科技 | 1 | 12.78 | -2.59 | 機械設備 |
603169 | 蘭石重裝 | 1 | 8.26 | -3.95 | 機械設備 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 330.66 | -4.70 | 汽車 |
302132 | 中航成飛 | 1 | 84.10 | -4.73 | 國防軍工 |
002463 | 滬電股份 | 30 | 42.51 | -4.77 | 電子 |
600415 | 小商品城 | 25 | 18.78 | -5.06 | 商貿(mào)零售 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 15 | 55.40 | -5.19 | 醫(yī)藥生物 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 4 | 40.75 | -5.63 | 美容護理 |
600026 | 中遠海能 | 1 | 10.35 | -5.82 | 交通運輸 |
300945 | 曼卡龍 | 7 | 21.50 | -6.72 | 紡織服飾 |
688203 | 海正生材 | 1 | 12.00 | -9.09 | 基礎化工 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調(diào)研
機構、調(diào)研、海外機構、外資、走訪