根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近一個(gè)月(11月8日至12月7日),共有37家北交所公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,其中,阿為特最受關(guān)注,參與調(diào)研機(jī)構(gòu)有97家。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近一個(gè)月共有37家北交所公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,券商共對(duì)34家公司進(jìn)行調(diào)研;基金調(diào)研26家;陽光私募調(diào)研17家;保險(xiǎn)調(diào)研16家;海外機(jī)構(gòu)調(diào)研4家。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,阿為特參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)合計(jì)達(dá)97家,最受關(guān)注;其次是創(chuàng)遠(yuǎn)信科、科達(dá)自控、云創(chuàng)數(shù)據(jù),參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)分別有71家、36家、32家。
按申萬行業(yè)分類,獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的北交所公司分屬于12個(gè)行業(yè),計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備、電子等行業(yè)較為集中,分別有8家、6家、5家公司上榜。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,科達(dá)自控、威貿(mào)電子等機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,均獲機(jī)構(gòu)4次調(diào)研。阿為特、并行科技、艾融軟件等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機(jī)構(gòu)調(diào)研3次。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的北交所公司近一個(gè)月平均上漲45.97%。期間股價(jià)上漲的有36只,漲幅居前的有路橋信息、漢鑫科技、蓋世食品等,分別上漲124.59%、111.29%、104.78%;換手率來看,獲調(diào)研的北交所公司中,近一個(gè)月日均換手率平均值為9.12%,日均換手率居前的有阿為特、路橋信息、華洋賽車等,日均換手率分別為33.33%、33.19%、21.32%。
截至12月7日收盤,北交所全部公司總市值均值為16.57億元,近一個(gè)月獲調(diào)研的公司總市值平均值為31.33億元,獲調(diào)研公司中市值居前的有貝特瑞、錦波生物、曙光數(shù)創(chuàng)等。(數(shù)據(jù)寶)
近一個(gè)月機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
代碼 | 簡稱 | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 調(diào)研次數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) | 期間漲跌(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
873693 | 阿為特 | 97 | 3 | 42.81 | 49.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 71 | 2 | 12.54 | 49.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
831832 | 科達(dá)自控 | 36 | 4 | 17.10 | 56.88 | 計(jì)算機(jī) |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 32 | 2 | 19.70 | 48.12 | 計(jì)算機(jī) |
837092 | 漢鑫科技 | 29 | 2 | 33.70 | 111.29 | 計(jì)算機(jī) |
832522 | 納科諾爾 | 27 | 1 | 20.52 | 16.59 | 電力設(shè)備 |
839493 | 并行科技 | 25 | 3 | 52.30 | -22.51 | 計(jì)算機(jī) |
830879 | 基康儀器 | 25 | 2 | 9.85 | 39.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
837242 | 建邦科技 | 19 | 1 | 15.03 | 47.35 | 汽車 |
430047 | 諾思蘭德 | 19 | 1 | 17.65 | 5.75 | 醫(yī)藥生物 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 17 | 1 | 43.61 | 20.87 | 計(jì)算機(jī) |
833346 | 威貿(mào)電子 | 16 | 4 | 12.65 | 98.28 | 電子 |
838971 | 天馬新材 | 16 | 1 | 10.97 | 56.94 | 基礎(chǔ)化工 |
871981 | 晶賽科技 | 16 | 1 | 17.40 | 49.61 | 電子 |
830799 | 艾融軟件 | 15 | 3 | 11.42 | 42.93 | 計(jì)算機(jī) |
836826 | 蓋世食品 | 15 | 2 | 11.57 | 104.78 | 食品飲料 |
832982 | 錦波生物 | 15 | 1 | 267.60 | 1.02 | 美容護(hù)理 |
832491 | 奧迪威 | 13 | 1 | 17.16 | 32.71 | 電子 |
430418 | 蘇軸股份 | 11 | 3 | 23.20 | 49.29 | 汽車 |
839719 | 寧新新材 | 10 | 1 | 14.00 | 35.27 | 基礎(chǔ)化工 |
832978 | 開特股份 | 6 | 1 | 13.14 | 53.86 | 汽車 |
873576 | 天力復(fù)合 | 6 | 1 | 22.55 | 57.80 | 有色金屬 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 6 | 1 | 31.85 | 30.59 | 電力設(shè)備 |
833171 | 國航遠(yuǎn)洋 | 6 | 1 | 4.20 | 23.17 | 交通運(yùn)輸 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 6 | 1 | 9.32 | 53.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
835184 | 國源科技 | 4 | 1 | 7.96 | 84.26 | 計(jì)算機(jī) |
835185 | 貝特瑞 | 4 | 1 | 25.08 | 2.58 | 電力設(shè)備 |
430139 | 華嶺股份 | 4 | 1 | 13.74 | 27.22 | 電子 |
838810 | 春光藥裝 | 4 | 1 | 9.45 | 46.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
834058 | 華洋賽車 | 2 | 1 | 18.65 | 79.67 | 汽車 |
870357 | 雅葆軒 | 2 | 1 | 10.76 | 50.07 | 電子 |
833394 | 民士達(dá) | 2 | 1 | 16.80 | 28.24 | 輕工制造 |
837748 | 路橋信息 | 1 | 1 | 19.00 | 124.59 | 計(jì)算機(jī) |
870866 | 綠亨科技 | 1 | 1 | 6.85 | 25.92 | 基礎(chǔ)化工 |
430489 | 佳先股份 | 1 | 1 | 6.17 | 32.97 | 基礎(chǔ)化工 |
834682 | 球冠電纜 | 1 | 1 | 7.42 | 35.15 | 電力設(shè)備 |
836260 | 中寰股份 | 1 | 1 | 7.72 | 51.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
校對(duì):祝甜婷