出口業(yè)務(wù)
業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)
A股公司
上海證券報(bào) 06:59
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
北鼎股份300824 | ||
漢嘉設(shè)計(jì)300746 | ||
致尚科技301486 | ||
九洲集團(tuán)300040 | ||
仕佳光子688313 | ||
浙江華遠(yuǎn)301535 | ||
燦能電力870299 | ||
偉思醫(yī)療688580 | ||
何氏眼科301103 | ||
紐威數(shù)控688697 |