投資者可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過(guò)提問(wèn)方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,481家公司公布了截至12月20日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有108股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降11期。也就是說(shuō)籌碼呈持續(xù)集中趨勢(shì)。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個(gè)股中,連降時(shí)間較長(zhǎng)的有匯川技術(shù)、承德露露等,其中,匯川技術(shù)最新股東戶數(shù)為59343戶,已連續(xù)減少11期,累計(jì)降幅為31.74%,承德露露股東戶數(shù)連降11期,最新戶數(shù)為65184戶,累計(jì)降幅13.09%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有山西證券、國(guó)元證券、瀘天化等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有天益醫(yī)療、永清環(huán)保、國(guó)芳集團(tuán)等,最新股東戶數(shù)分別下降9.44%、7.39%、6.74%。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來(lái)股價(jià)上漲的有35只,下跌的有72只,累計(jì)漲幅較高的有華利集團(tuán)、東方雨虹、北方導(dǎo)航等,分別上漲44.62%、42.42%、31.91%。相對(duì)滬指來(lái)說(shuō),期間股價(jià)跑贏大盤(pán)的有30只,占比27.78%,超額收益率較高的有東方雨虹、華利集團(tuán)、北方導(dǎo)航等,股東戶數(shù)連降以來(lái)相對(duì)滬指收益率分別為40.69%、37.92%、30.19%。
所屬行業(yè)來(lái)看,股東戶數(shù)連降股中,計(jì)算機(jī)、電子、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)最為集中,分別有12只、10只、10只個(gè)股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有61只,創(chuàng)業(yè)板有45只,科創(chuàng)板有2只。
從機(jī)構(gòu)動(dòng)向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個(gè)月獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的有19只,機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有堅(jiān)朗五金、凱因科技、華潤(rùn)材料等,期間分別獲機(jī)構(gòu)調(diào)研3次、2次、2次;機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機(jī)構(gòu)較為扎堆的是匯川技術(shù)、億田智能、堅(jiān)朗五金,分別有96家、80家、62家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來(lái)漲跌(%) | 相對(duì)滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301097 | 天益醫(yī)療 | 4414 | -9.44 | 3 | -11.80 | -11.48 |
300187 | 永清環(huán)保 | 26300 | -7.39 | 4 | -6.67 | -8.36 |
601086 | 國(guó)芳集團(tuán) | 22365 | -6.74 | 7 | -7.59 | -11.40 |
300911 | 億田智能 | 8796 | -6.40 | 3 | 18.08 | 18.40 |
301002 | 崧盛股份 | 10620 | -6.12 | 4 | 2.79 | 1.10 |
000035 | 中國(guó)天楹 | 44032 | -5.87 | 6 | 3.85 | 2.12 |
002380 | 科遠(yuǎn)智慧 | 31850 | -5.62 | 4 | -12.20 | -13.89 |
001230 | 勁旅環(huán)境 | 20788 | -4.62 | 5 | -3.98 | -10.68 |
002871 | 偉隆股份 | 11630 | -4.59 | 4 | -11.22 | -12.91 |
002254 | 泰和新材 | 22000 | -4.35 | 4 | 11.65 | 9.97 |
300979 | 華利集團(tuán) | 11800 | -4.07 | 5 | 44.62 | 37.92 |
002333 | 羅普斯金 | 18025 | -4.01 | 5 | 3.04 | -3.66 |
300109 | 新開(kāi)源 | 16229 | -3.90 | 4 | -13.37 | -15.06 |
002290 | 禾盛新材 | 13870 | -3.70 | 6 | 19.64 | 17.91 |
002271 | 東方雨虹 | 157131 | -3.66 | 6 | 42.42 | 40.69 |
002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 20103 | -3.54 | 8 | 16.03 | 13.95 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 10236 | -3.42 | 4 | -6.98 | -8.67 |
603937 | 麗島新材 | 18485 | -3.39 | 3 | -10.83 | -10.51 |
300782 | 卓勝微 | 68449 | -3.25 | 9 | 19.00 | 20.12 |
002878 | 元隆雅圖 | 26445 | -3.20 | 4 | -17.15 | -18.84 |
000938 | 紫光股份 | 125749 | -2.94 | 3 | -2.01 | -1.70 |
300743 | 天地?cái)?shù)碼 | 10588 | -2.93 | 5 | -5.33 | -12.04 |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 34805 | -2.88 | 7 | -7.40 | -11.21 |
002494 | 華斯股份 | 31500 | -2.78 | 4 | 5.29 | 3.60 |
301003 | 江蘇博云 | 10142 | -2.77 | 3 | -5.59 | -5.27 |
300752 | 隆利科技 | 13705 | -2.73 | 3 | -12.17 | -11.85 |
605567 | 春雪食品 | 17583 | -2.60 | 7 | 9.86 | 6.05 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 40043 | -2.58 | 3 | -27.14 | -26.82 |
301042 | 安聯(lián)銳視 | 10506 | -2.57 | 4 | -9.78 | -11.47 |
301205 | 聯(lián)特科技 | 13611 | -2.51 | 3 | -16.74 | -16.42 |
002343 | 慈文傳媒 | 24292 | -2.45 | 3 | 4.47 | 4.79 |
300114 | 中航電測(cè) | 29999 | -2.44 | 3 | -7.75 | -7.44 |
300962 | 中金輻照 | 14935 | -2.28 | 4 | -7.94 | -9.63 |
300933 | 中辰股份 | 22897 | -2.27 | 6 | -8.95 | -10.67 |
000603 | 盛達(dá)資源 | 25966 | -2.24 | 4 | 10.35 | 8.66 |
603113 | 金能科技 | 41935 | -2.19 | 7 | 0.00 | -3.81 |
603458 | 勘設(shè)股份 | 22791 | -2.15 | 3 | -6.34 | -6.02 |
300860 | 鋒尚文化 | 11417 | -2.13 | 6 | 28.58 | 26.86 |
301333 | 諾思格 | 7680 | -2.13 | 4 | 13.10 | 11.41 |
301049 | 超越科技 | 9846 | -2.06 | 4 | -15.88 | -17.57 |
300330 | *ST計(jì)通 | 10530 | -2.06 | 3 | -9.56 | -9.25 |
603338 | 浙江鼎力 | 24000 | -2.04 | 5 | 5.72 | -0.98 |
002117 | 東港股份 | 29757 | -2.02 | 3 | -11.76 | -11.45 |
300250 | 初靈信息 | 24500 | -2.00 | 3 | -18.31 | -17.99 |
300327 | 中穎電子 | 51000 | -1.92 | 3 | -6.34 | -6.03 |
300124 | 匯川技術(shù) | 59343 | -1.88 | 11 | 14.81 | 18.39 |
300048 | 合康新能 | 32363 | -1.87 | 3 | -5.18 | -4.86 |
002467 | 二六三 | 147317 | -1.86 | 3 | -24.13 | -23.81 |
301153 | 中科江南 | 6535 | -1.80 | 6 | 20.88 | 19.16 |
300561 | 匯金科技 | 19082 | -1.74 | 3 | -12.86 | -12.54 |
600794 | 保稅科技 | 63657 | -1.71 | 10 | -9.37 | -4.01 |
688687 | 凱因科技 | 9964 | -1.66 | 5 | 27.68 | 20.98 |
002606 | 大連電瓷 | 46108 | -1.65 | 3 | -10.74 | -10.43 |
000848 | 承德露露 | 65184 | -1.64 | 11 | -0.24 | 3.35 |
600435 | 北方導(dǎo)航 | 98300 | -1.60 | 6 | 31.91 | 30.19 |
002012 | 凱恩股份 | 36984 | -1.58 | 5 | 0.19 | -6.51 |
603929 | 亞翔集成 | 21536 | -1.55 | 3 | -9.31 | -8.99 |
002849 | 威星智能 | 8629 | -1.54 | 8 | 27.57 | 25.49 |
000063 | 中興通訊 | 398677 | -1.53 | 7 | 22.23 | 18.43 |
002987 | 京北方 | 35069 | -1.50 | 6 | -10.59 | -12.31 |
301090 | 華潤(rùn)材料 | 36012 | -1.48 | 5 | -1.18 | -7.88 |
002767 | 先鋒電子 | 12727 | -1.48 | 3 | -8.65 | -8.34 |
000786 | 北新建材 | 67000 | -1.47 | 4 | 14.65 | 12.96 |
300951 | 博碩科技 | 13074 | -1.47 | 6 | -4.00 | -5.72 |
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 14352 | -1.47 | 5 | 30.17 | 23.47 |
600935 | 華塑股份 | 68292 | -1.45 | 6 | -11.02 | -12.75 |
301180 | 萬(wàn)祥科技 | 13358 | -1.41 | 4 | -13.24 | -14.93 |
301226 | 祥明智能 | 8433 | -1.37 | 4 | -8.13 | -9.82 |
301022 | 海泰科 | 7351 | -1.29 | 9 | -10.30 | -9.18 |
301196 | 唯科科技 | 23341 | -1.26 | 4 | -5.10 | -6.79 |
001288 | 運(yùn)機(jī)集團(tuán) | 10684 | -1.26 | 3 | -6.15 | -5.83 |
000038 | *ST大通 | 18449 | -1.23 | 4 | -13.68 | -15.37 |
300137 | 先河環(huán)保 | 37555 | -1.22 | 4 | -9.32 | -11.01 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 159723 | -1.17 | 6 | -3.69 | -5.41 |
300311 | 任子行 | 57627 | -1.14 | 5 | -12.22 | -18.92 |
002406 | 遠(yuǎn)東傳動(dòng) | 46860 | -1.12 | 4 | -8.20 | -9.89 |
301056 | 森赫股份 | 14742 | -1.11 | 4 | -7.13 | -8.82 |
300397 | 天和防務(wù) | 55176 | -1.08 | 6 | -11.06 | -12.78 |
300072 | 海新能科 | 45636 | -1.01 | 3 | -5.28 | -4.96 |
001218 | 麗臣實(shí)業(yè) | 18538 | -0.99 | 3 | 3.37 | 3.69 |
300197 | 節(jié)能鐵漢 | 45499 | -0.99 | 4 | -2.60 | -4.29 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 106528 | -0.99 | 6 | 8.88 | 7.15 |
300066 | 三川智慧 | 29617 | -0.98 | 3 | -11.47 | -11.15 |
300236 | 上海新陽(yáng) | 43414 | -0.94 | 3 | -11.25 | -10.93 |
688228 | 開(kāi)普云 | 5947 | -0.93 | 3 | -15.12 | -14.80 |
000912 | 瀘天化 | 56287 | -0.83 | 10 | -19.00 | -13.64 |
600449 | 寧夏建材 | 23813 | -0.82 | 3 | 1.39 | 1.71 |
002316 | *ST亞聯(lián) | 25191 | -0.79 | 5 | 5.34 | -1.36 |
300334 | 津膜科技 | 21007 | -0.78 | 3 | -8.33 | -8.02 |
002947 | 恒銘達(dá) | 13111 | -0.73 | 4 | -4.94 | -6.63 |
000728 | 國(guó)元證券 | 125018 | -0.64 | 10 | -11.67 | -6.31 |
002807 | 江陰銀行 | 52040 | -0.64 | 4 | 2.86 | 1.18 |
603058 | 永吉股份 | 15141 | -0.58 | 4 | -3.20 | -4.88 |
002500 | 山西證券 | 127520 | -0.57 | 11 | -9.11 | -5.52 |
603421 | 鼎信通訊 | 20503 | -0.57 | 5 | -8.72 | -15.42 |
000036 | 華聯(lián)控股 | 44427 | -0.54 | 8 | -6.16 | -8.25 |
002363 | 隆基機(jī)械 | 36682 | -0.50 | 5 | -3.83 | -10.53 |
300188 | 美亞柏科 | 38182 | -0.47 | 5 | -7.15 | -13.85 |
300256 | ST星星 | 36501 | -0.45 | 4 | -9.58 | -11.27 |
002378 | 章源鎢業(yè) | 55443 | -0.43 | 4 | 2.47 | 0.78 |
600488 | 津藥藥業(yè) | 48161 | -0.40 | 7 | 3.35 | -0.46 |
002660 | 茂碩電源 | 30293 | -0.37 | 4 | -6.03 | -7.72 |
000426 | 興業(yè)礦業(yè) | 56144 | -0.32 | 4 | 2.10 | 0.41 |
002448 | 中原內(nèi)配 | 59962 | -0.29 | 5 | -6.82 | -13.52 |
300363 | 博騰股份 | 59029 | -0.29 | 3 | -13.11 | -12.79 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 250376 | -0.23 | 3 | -7.93 | -7.61 |
000791 | 甘肅電投 | 58433 | -0.19 | 6 | 0.97 | -0.75 |
002939 | 長(zhǎng)城證券 | 83829 | -0.09 | 6 | -2.37 | -4.09 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。