亚洲小说图片区综合在线,日本公厕撒尿高清视频,国产又黄又湿又刺激网站,少妇自慰毛多水多

57只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-08-20 14:32

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午13:59,上證綜指3742.94點(diǎn),收于半年線之上,漲跌幅0.42%,A股總成交額為19222.72億元。到目前為止,今日有57只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有西安飲食、福耀玻璃、日出東方等,乖離率分別為9.78%、9.01%、6.98%;司爾特、*ST國(guó)華、綠亨科技等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上半年線。

8月20日突破半年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱(chēng)今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
000721西安飲食 10.06 11.21 8.97 9.85 9.78
600660福耀玻璃 10.01 2.82 56.28 61.35 9.01
603366日出東方 10.02 8.95 10.06 10.76 6.98
688486龍迅股份 9.28 8.68 71.78 75.99 5.86
688279峰岹科技 5.75 1.96 215.33 225.46 4.71
839371歐福蛋業(yè) 5.17 4.65 11.08 11.60 4.68
300338ST開(kāi)元 11.17 7.73 4.10 4.28 4.52
600779水井坊 4.13 2.92 44.14 45.87 3.92
301269華大九天 5.22 2.25 116.33 120.61 3.68
603317天味食品 3.27 1.03 11.94 12.32 3.17
600889南京化纖 5.53 7.75 16.08 16.59 3.16
000800一汽解放 6.22 2.48 7.29 7.51 2.96
836826蓋世食品 5.02 16.51 13.01 13.39 2.94
688605先鋒精科 3.04 9.33 63.11 64.83 2.72
603605珀萊雅 2.98 2.64 84.29 86.41 2.51
002650ST加加 2.17 0.69 6.00 6.11 1.83
831726朱老六 5.11 11.62 22.22 22.61 1.76
603779威龍股份 1.99 3.48 7.57 7.70 1.69
301383天鍵股份 1.21 5.84 41.32 41.90 1.40
603711香飄飄 1.69 1.32 13.67 13.85 1.33
002656*ST摩登 2.63 1.72 2.31 2.34 1.28
300898熊貓乳品 3.21 9.33 28.94 29.28 1.17
002461珠江啤酒 1.42 0.49 10.61 10.72 1.07
601975招商南油 1.39 2.40 2.88 2.91 1.02
003000勁仔食品 1.78 5.34 13.04 13.16 0.93
603777來(lái)伊份 1.68 5.55 13.79 13.91 0.90
301101明月鏡片 1.20 3.92 48.49 48.88 0.80
002978安寧股份 2.10 2.30 30.90 31.14 0.78
603198迎駕貢酒 5.00 2.50 44.84 45.18 0.77
002521齊峰新材 2.03 2.50 8.99 9.06 0.74
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤(pán)
復(fù)盤(pán)、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換