亚洲小说图片区综合在线,日本公厕撒尿高清视频,国产又黄又湿又刺激网站,少妇自慰毛多水多

今日86只個股突破年線
來源:證券時報網作者:數據寶2025-08-18 12:51
   證券時報•數據寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指3740.50點,收于年線之上,漲跌幅為1.18%,A股總成交額為17467.28億元。到目前為止,今日有86只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有華智數媒、芒果超媒、城市傳媒等,乖離率分別為19.19%、11.03%、9.22%;人福醫(yī)藥、中國鐵建、寧波富達等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

8月18日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300426華智數媒 20.02 8.50 9.71 11.57 19.19
300413芒果超媒 19.99 11.53 24.43 27.13 11.03
600229城市傳媒 9.99 6.20 6.96 7.60 9.22
603341龍旗科技 7.14 4.38 41.62 43.98 5.67
601633長城汽車 8.32 0.87 24.06 25.40 5.55
603178圣龍股份 5.14 6.20 19.35 20.24 4.61
000711*ST京藍 5.26 2.00 1.73 1.80 3.78
301236軟通動力 4.25 4.92 55.36 57.18 3.29
300093*ST金剛 3.85 1.87 13.60 14.04 3.21
600107ST爾雅 5.08 2.07 4.41 4.55 3.17
601949中國出版 3.88 1.41 6.76 6.96 3.01
000810創(chuàng)維數字 5.01 3.29 12.05 12.37 2.68
688090瑞松科技 3.31 2.32 35.29 36.21 2.62
300256星星科技 2.91 4.27 4.14 4.24 2.43
600332白云山 2.91 1.40 26.95 27.59 2.39
688120華海清科 3.41 1.46 109.08 111.61 2.32
300968格林精密 2.99 1.59 15.17 15.52 2.28
603602縱橫通信 2.77 3.11 15.63 15.98 2.26
002351漫步者 3.53 3.83 13.78 14.09 2.26
300098高新興 3.67 3.50 5.26 5.37 2.15
600400紅豆股份 9.95 4.96 2.38 2.43 2.13
603077和邦生物 2.14 0.91 1.87 1.91 1.88
002949華陽國際 2.18 1.45 14.28 14.54 1.79
600520三佳科技 3.16 3.95 29.84 30.37 1.78
002739萬達電影 2.04 1.94 11.33 11.53 1.75
300175ST朗源 4.04 2.16 5.57 5.67 1.71
600576祥源文旅 2.25 2.94 7.58 7.71 1.66
301153中科江南 1.92 1.83 26.09 26.50 1.59
603882金域醫(yī)學 2.85 1.88 30.54 31.02 1.58
835985海泰新能 2.30 1.89 10.08 10.23 1.54
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換