兩融余額持續(xù)回升,最新市場兩融余額20626.42億元,連續(xù)5個交易日增加,期間杠桿資金大幅加倉哪些股票?
證券時報•數據寶統(tǒng)計顯示,截至8月15日,滬深北兩融余額為20626.42億元,較上一交易日增加74.34億元,其中融資余額20485.99億元,較上一日增加75.42億元。分市場來看,滬市兩融余額為10474.86億元,較上一日增加37.43億元,深市兩融余額10084.54億元,較上一日增加37.40億元。北交所兩融余額67.02億元,較上一日減少4936.18萬元。值得注意的是,這已經是兩融余額連續(xù)5個交易日持續(xù)增加,其間兩融余額合計增加531.26億元。
分行業(yè)看,兩融余額連續(xù)增加的態(tài)勢下,申萬所屬的31個行業(yè)中,融資余額增加的共有30個行業(yè),電子行業(yè)融資余額增加最多,其間融資余額增加149.57億元,融資余額增加居前的行業(yè)還有非銀金融、計算機等;融資余額減少的行業(yè)僅有煤炭。以幅度進行統(tǒng)計,綜合行業(yè)融資余額增幅最高,達6.97%,其次是電子、銀行,增幅分別為6.43%、6.20%。
融資余額行業(yè)變動
行業(yè) | 最新融資 余額(億元) | 融資余額 增加額(億元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
電子 | 2474.77 | 149.57 | 6.43 |
非銀金融 | 1682.79 | 52.84 | 3.24 |
計算機 | 1588.39 | 41.20 | 2.66 |
機械設備 | 1112.47 | 40.19 | 3.75 |
銀行 | 651.71 | 38.02 | 6.20 |
通信 | 737.01 | 37.82 | 5.41 |
醫(yī)藥生物 | 1542.19 | 36.36 | 2.41 |
電力設備 | 1475.69 | 32.88 | 2.28 |
汽車 | 1065.04 | 23.70 | 2.28 |
基礎化工 | 872.22 | 18.86 | 2.21 |
國防軍工 | 744.80 | 16.64 | 2.29 |
公用事業(yè) | 480.96 | 12.62 | 2.69 |
建筑裝飾 | 366.56 | 7.99 | 2.23 |
家用電器 | 273.87 | 7.87 | 2.96 |
有色金屬 | 913.72 | 6.72 | 0.74 |
農林牧漁 | 259.70 | 4.94 | 1.94 |
房地產 | 316.01 | 4.85 | 1.56 |
建筑材料 | 133.80 | 4.41 | 3.41 |
商貿零售 | 224.20 | 4.27 | 1.94 |
環(huán)保 | 172.22 | 3.37 | 1.99 |
交通運輸 | 359.93 | 3.20 | 0.90 |
食品飲料 | 527.97 | 2.64 | 0.50 |
綜合 | 38.52 | 2.51 | 6.97 |
社會服務 | 120.20 | 2.36 | 2.00 |
石油石化 | 243.26 | 1.86 | 0.77 |
輕工制造 | 137.08 | 1.31 | 0.97 |
傳媒 | 440.68 | 0.92 | 0.21 |
鋼鐵 | 154.23 | 0.50 | 0.33 |
美容護理 | 62.93 | 0.13 | 0.20 |
紡織服飾 | 74.15 | 0.09 | 0.12 |
煤炭 | 149.59 | -4.67 | -3.03 |
53股融資余額增幅超50%
個股方面,兩融余額連升期間,56.35%的標的股融資余額出現增長,53股被融資客大幅加倉,融資余額增幅超50%。科威爾期間融資余額增幅最大,最新融資余額為1.76億元,其間增長155.99%;其次是鐵拓機械,最新融資余額4355.15萬元,增幅為150.98%,融資余額增幅居前的還有宏德股份、飛沃科技等。
統(tǒng)計發(fā)現,融資余額增幅超50%的個股中,所屬電子行業(yè)的個股最多,共有12只股上榜;其次是機械設備、電力設備行業(yè),分別有8只、6只個股上榜。從市場表現來看,融資余額大幅增加的個股中,其間股價平均上漲17.09%,表現強于大盤。歐陸通其間累計上漲82.52%,表現最好;漲幅居前的還有賽諾醫(yī)療、上海合晶等。
融資余額增幅排名
代碼 | 簡稱 | 8月15日 融資余額(萬元) | 累計增幅(%) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688551 | 科威爾 | 17601.49 | 155.99 | -0.07 | 電力設備 |
873706 | 鐵拓機械 | 4355.15 | 150.98 | -1.56 | 機械設備 |
301163 | 宏德股份 | 8924.89 | 132.48 | 0.52 | 電力設備 |
301232 | 飛沃科技 | 10660.66 | 120.17 | -8.72 | 電力設備 |
688702 | 盛科通信 | 21560.69 | 114.23 | 38.94 | 電子 |
601137 | 博威合金 | 109894.68 | 113.71 | 39.60 | 有色金屬 |
831370 | 新安潔 | 946.07 | 113.44 | 2.09 | 環(huán)保 |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 79900.81 | 110.82 | 69.13 | 醫(yī)藥生物 |
838171 | 邦德股份 | 1490.00 | 110.17 | 3.18 | 汽車 |
688519 | 南亞新材 | 18514.78 | 109.52 | 20.58 | 電子 |
301309 | 萬得凱 | 6145.21 | 108.92 | 4.51 | 機械設備 |
688520 | 神州細胞 | 35012.44 | 98.25 | 10.41 | 醫(yī)藥生物 |
600246 | 萬通發(fā)展 | 148392.42 | 97.01 | 39.45 | 房地產 |
688584 | 上海合晶 | 17413.50 | 92.51 | 45.36 | 電子 |
300870 | 歐陸通 | 81166.37 | 87.83 | 82.52 | 電力設備 |
002911 | 佛燃能源 | 5771.34 | 85.93 | 28.72 | 公用事業(yè) |
603406 | 天富龍 | 10483.25 | 83.93 | -22.50 | 基礎化工 |
832145 | 恒合股份 | 63.26 | 83.18 | 1.01 | 環(huán)保 |
301616 | 浙江華業(yè) | 10303.59 | 79.38 | 33.73 | 機械設備 |
603225 | 新鳳鳴 | 21364.69 | 78.36 | 8.70 | 基礎化工 |
182股獲融資凈買入超億元
從絕對金額統(tǒng)計,兩融余額連升期間,融資余額合計增加532.39億元,其中,融資余額增加億元以上的有182只,融資余額增加最多的是東方財富,其間融資余額累計增加22.27億元,增幅為9.52%;新易盛、工業(yè)富聯等融資余額分別增加15.70億元、10.90億元,位居第二、第三。
融資凈買入居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(億元) | 其間增加 (億元) | 增幅(%) | 其間漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 東方財富 | 256.32 | 22.27 | 9.52 | 15.34 |
300502 | 新易盛 | 82.56 | 15.70 | 23.49 | 27.94 |
601138 | 工業(yè)富聯 | 37.06 | 10.90 | 41.68 | 22.60 |
688256 | 寒武紀 | 58.49 | 8.86 | 17.86 | 33.33 |
600030 | 中信證券 | 138.88 | 8.71 | 6.70 | 7.69 |
600418 | 江淮汽車 | 105.89 | 7.58 | 7.71 | 2.16 |
600246 | 萬通發(fā)展 | 14.84 | 7.31 | 97.01 | 39.45 |
000725 | 京東方A | 62.99 | 7.22 | 12.95 | -1.00 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 71.83 | 7.14 | 11.05 | 13.74 |
300476 | 勝宏科技 | 65.75 | 6.84 | 11.61 | 19.93 |
601211 | 國泰海通 | 59.20 | 6.23 | 11.76 | 3.10 |
603259 | 藥明康德 | 54.38 | 6.21 | 12.90 | 7.88 |
002384 | 東山精密 | 38.76 | 6.12 | 18.76 | -0.34 |
601137 | 博威合金 | 10.99 | 5.85 | 113.71 | 39.60 |
600737 | 中糧糖業(yè) | 15.90 | 5.67 | 55.42 | 41.04 |
688981 | 中芯國際 | 81.39 | 5.61 | 7.41 | 5.98 |
688008 | 瀾起科技 | 32.39 | 5.51 | 20.49 | 1.80 |
600036 | 招商銀行 | 70.01 | 5.24 | 8.09 | -2.76 |
688041 | 海光信息 | 49.49 | 5.21 | 11.77 | 13.03 |
688110 | 東芯股份 | 21.30 | 5.20 | 32.27 | 31.66 |
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉、連升、連降
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。