最新兩市ETF兩融余額為1001.48億元,環(huán)比上一交易日減少1.73億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少1.80億元,融券余額環(huán)比增加701.86萬(wàn)元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至8月15日,兩市ETF兩融余額為1001.48億元,較上一交易日減少1.73億元,環(huán)比減少0.17%,其中,ETF融資余額為939.08億元,較上一交易日減少1.80億元,環(huán)比減少0.19%。
具體來(lái)看,深市ETF最新兩融余額319.04億元,較上一日增加2.44億元,ETF融資余額311.03億元,環(huán)比增加2.32億元,融券余量4.51億份,環(huán)比減少151.30萬(wàn)份,降幅0.33%,ETF最新融券余額8.01億元,環(huán)比增加1209.36萬(wàn)元。滬市ETF最新兩融余額682.43億元,較上一日減少4.18億元,ETF融資余額628.05億元,環(huán)比減少4.12億元,融券余量17.70億份,環(huán)比減少3434.37萬(wàn)份,降幅1.90%,ETF最新融券余額54.38億元,環(huán)比減少507.50萬(wàn)元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有105只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額74.53億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為62.53億元、42.32億元。融資余額環(huán)比變動(dòng)看,增幅居前的有鵬華滬深300ETF、萬(wàn)家中證A500ETF、中證500ETF基金,最新融資余額分別為68.54萬(wàn)元、251.50萬(wàn)元、763.19萬(wàn)元,環(huán)比分別增長(zhǎng)8331.75%、2384.62%、1814.58%;降幅居前的有海富通上證10年期地方政府債ETF、前海開源黃金ETF、國(guó)泰上證科創(chuàng)板綜合ETF,融資余額環(huán)比分別下降94.93%、78.40%、77.47%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159673 | 鵬華滬深300ETF | 68.54 | 8331.75 | 511270 | 海富通上證10年期地方政府債ETF | 39.71 | -94.93 |
159356 | 萬(wàn)家中證A500ETF | 251.50 | 2384.62 | 159812 | 前海開源黃金ETF | 8.87 | -78.40 |
159337 | 中證500ETF基金 | 763.19 | 1814.58 | 589630 | 國(guó)泰上證科創(chuàng)板綜合ETF | 193.49 | -77.47 |
159357 | 博時(shí)中證A500ETF | 1583.31 | 1643.77 | 589770 | 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF | 59.69 | -73.19 |
159359 | 華安中證A500ETF | 189.47 | 1039.86 | 589660 | 南方上證科創(chuàng)板綜合ETF | 49.35 | -65.01 |
159330 | 滬深300ETF基金 | 1970.02 | 220.97 | 589080 | 匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF | 110.75 | -60.99 |
563080 | 易方達(dá)中證A50ETF | 1115.90 | 173.64 | 511110 | 易方達(dá)上證基準(zhǔn)做市公司債ETF | 385.03 | -56.79 |
159820 | 天弘中證500ETF | 82.74 | 109.84 | 159360 | 天弘中證A500ETF | 3.05 | -55.95 |
512510 | 華泰柏瑞中證500ETF | 970.62 | 109.33 | 159739 | 大數(shù)據(jù)ETF | 335.12 | -53.38 |
159352 | 南方中證A500ETF | 1250.79 | 79.36 | 511030 | 平安中高等級(jí)公司債利差因子ETF | 684.23 | -43.90 |
統(tǒng)計(jì)顯示,8月15日,融資凈買入金額居前的為易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、南方中證500ETF、易方達(dá)中證香港證券投資主題(港股通)ETF,融資凈買入金額分別為2.29億元、2.21億元、1.91億元,融資凈賣出居前的有富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF、國(guó)泰上證5年期國(guó)債ETF、廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF),融資凈賣出金額分別為7.03億元、7511.71萬(wàn)元、7320.18萬(wàn)元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 融資 凈買入 (萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 融資 凈買入 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 159392.27 | 22879.45 | 511520 | 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF | 173106.22 | -70292.52 |
510500 | 南方中證500ETF | 92573.91 | 22114.88 | 511010 | 國(guó)泰上證5年期國(guó)債ETF | 12014.96 | -7511.71 |
513090 | 易方達(dá)中證香港證券投資主題(港股通)ETF | 208916.32 | 19098.00 | 513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 140904.29 | -7320.18 |
513130 | 恒生科技 | 124548.79 | 14099.09 | 511090 | 鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債ETF | 55313.40 | -5821.66 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 298450.16 | 9726.29 | 511360 | 海富通中證短融ETF | 258753.09 | -5392.04 |
159851 | 華寶中證金融科技主題ETF | 25739.19 | 9095.84 | 511220 | 海富通上證城投債ETF | 21110.47 | -4948.70 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 395619.13 | 8474.35 | 513050 | 易方達(dá)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 189198.74 | -4763.69 |
563300 | 中證2000 | 18520.53 | 7689.13 | 562500 | 華夏中證機(jī)器人ETF | 79467.88 | -4561.12 |
510050 | 華夏上證50ETF | 253409.00 | 7508.79 | 159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 625257.73 | -4395.81 |
159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 80279.74 | 5028.55 | 512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 68140.99 | -4196.46 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、廣發(fā)中證1000ETF,融券余額分別為21.11億元、17.65億元、3.86億元,環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證1000ETF、廣發(fā)中證1000ETF、華夏中證1000ETF,較上一日分別增加3408.18萬(wàn)元、696.55萬(wàn)元、587.44萬(wàn)元,融券余額減少金額居前的有華夏上證50ETF、南方中證500ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,較上一日分別減少2470.07萬(wàn)元、1031.54萬(wàn)元、745.97萬(wàn)元。
融券余量環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余量增幅最高的是光伏50,最新融券余量為10.06萬(wàn)份,環(huán)比增加16666.67%,增幅居前的還有廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF、廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF,融券余量分別增加2962.96%、78.95%,融券余量降幅居前的有平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF、廣發(fā)中證全指電力ETF、國(guó)泰中證鋼鐵ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融券余額 (萬(wàn)元) | 較 上一日 增減 (萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融券余額 (萬(wàn)元) | 較 上一日 增減 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中證1000ETF | 211074.18 | 3408.18 | 510050 | 華夏上證50ETF | 9683.22 | -2470.07 |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 38641.18 | 696.55 | 510500 | 南方中證500ETF | 176452.56 | -1031.54 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 37458.04 | 587.44 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 29507.59 | -745.97 |
159770 | 天弘中證機(jī)器人ETF | 483.06 | 483.06 | 512480 | 國(guó)聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 2995.67 | -699.81 |
512500 | 華夏中證500ETF | 10748.15 | 375.19 | 159628 | 萬(wàn)家國(guó)證2000ETF | 2117.95 | -308.67 |
159841 | 天弘中證全指證券公司ETF | 4503.78 | 206.28 | 515700 | 平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF | 6.47 | -267.24 |
515790 | 光伏ETF | 906.61 | 195.30 | 510330 | 華夏滬深300ETF | 1173.04 | -222.20 |
512880 | 國(guó)泰中證全指證券公司ETF | 4236.84 | 191.17 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 1728.51 | -156.45 |
159629 | 富國(guó)中證1000ETF | 8184.45 | 148.81 | 516640 | 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 378.85 | -150.25 |
512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 2612.35 | 130.31 | 515210 | 國(guó)泰中證鋼鐵ETF | 66.17 | -118.86 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動(dòng)態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF