證券時報網(wǎng)
唐強
2025-08-11 23:05
8月11日,北交所個股合計成交量9.74億股,成交額232.31億元,成交額相對上一交易日減少30.74億元,個股來看,收盤上漲的共189只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有189只,占可交易個股的70.00%,收盤漲幅居前的有華密新材、戈碧迦、三維裝備,分別上漲22.13%、11.47%、7.96%。收盤股價下跌的有76只,跌幅居前的有*ST廣道、恒立鉆具、佳合科技等,分別下跌8.30%、5.84%、4.77%。
成交方面,全天成交額超億元的股票共有68只,成交額居前的北交所股票有華密新材、五新隧裝、交大鐵發(fā)等,成交額分別為7.61億元、6.09億元、5.15億元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有26只,其中,10股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有53只,換手率在1%~5%之間的有184只。全天換手率居前的股票有交大鐵發(fā)、方盛股份、酉立智能等,換手率分別為54.49%、37.10%、33.84%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個股今日成交明細
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) | 成交額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
836247 | 華密新材 | 33.33 | 22.13 | 21.83 | 76112.98 |
835174 | 五新隧裝 | 66.65 | -1.20 | 10.30 | 60939.79 |
920027 | 交大鐵發(fā) | 34.91 | -2.97 | 54.49 | 51517.31 |
836942 | 恒立鉆具 | 50.78 | -5.84 | 20.12 | 42661.57 |
920116 | 星圖測控 | 75.00 | 3.79 | 13.35 | 39602.04 |
920060 | 萬源通 | 36.69 | 5.70 | 15.16 | 38251.13 |
836807 | 奔朗新材 | 20.93 | 2.60 | 14.96 | 37910.06 |
835184 | 國源科技 | 24.00 | 6.86 | 17.70 | 37029.06 |
920037 | 廣信科技 | 98.05 | 0.71 | 12.87 | 36689.02 |
833914 | 遠航精密 | 33.44 | 4.63 | 9.65 | 33772.96 |
832469 | 富恒新材 | 16.50 | 7.21 | 20.01 | 33743.10 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 63.40 | 0.44 | 2.52 | 31076.86 |
832662 | 方盛股份 | 33.83 | 1.32 | 37.10 | 31045.75 |
873152 | 天宏鋰電 | 20.93 | 5.81 | 20.74 | 30841.92 |
870199 | 倍益康 | 42.26 | -0.75 | 19.72 | 30707.16 |
831961 | 創(chuàng)遠信科 | 24.23 | 3.55 | 11.89 | 30236.22 |
920007 | 酉立智能 | 80.20 | -3.63 | 33.84 | 29599.85 |
835438 | 戈碧迦 | 27.90 | 11.47 | 7.62 | 28749.54 |
832522 | 納科諾爾 | 59.33 | 0.80 | 3.48 | 26946.20 |
832885 | 星辰科技 | 25.85 | 4.11 | 11.61 | 26306.62 |
873706 | 鐵拓機械 | 28.29 | -2.04 | 21.38 | 26035.56 |
920088 | 科力股份 | 39.98 | 1.47 | 27.13 | 25843.18 |
832982 | 錦波生物 | 320.03 | -0.53 | 1.30 | 24731.30 |
873593 | 鼎智科技 | 38.73 | 1.28 | 3.74 | 23484.99 |
830809 | 安達科技 | 5.80 | 4.69 | 8.67 | 23219.87 |
838971 | 天馬新材 | 38.99 | 0.83 | 6.77 | 22598.46 |
830879 | 基康技術(shù) | 28.70 | -3.82 | 5.60 | 21886.53 |
839725 | 惠豐鉆石 | 30.48 | 5.50 | 15.80 | 20039.76 |
920799 | 艾融軟件 | 58.36 | 1.35 | 2.84 | 19986.05 |
832225 | 利通科技 | 22.30 | -2.15 | 10.41 | 19315.58 |
835640 | 富士達 | 28.06 | 0.21 | 3.53 | 18004.92 |
873693 | 阿為特 | 49.12 | 1.17 | 9.80 | 17559.56 |
837663 | 明陽科技 | 25.59 | 2.16 | 10.78 | 17359.14 |
832171 | 志晟信息 | 30.85 | 0.59 | 8.30 | 17084.86 |
872541 | 鐵大科技 | 18.15 | -2.94 | 9.64 | 15871.72 |
839493 | 并行科技 | 146.55 | 1.07 | 2.62 | 15820.14 |
873169 | 七豐精工 | 39.40 | -0.38 | 7.74 | 15598.37 |
920002 | 萬達軸承 | 126.27 | -0.08 | 3.71 | 14965.46 |
835185 | 貝特瑞 | 22.53 | 2.50 | 0.60 | 14895.45 |
920106 | 林泰新材 | 100.83 | 0.03 | 4.68 | 14000.56 |
873726 | 卓兆點膠 | 32.20 | 3.67 | 9.89 | 13636.37 |
430139 | 華嶺股份 | 25.20 | 0.04 | 2.06 | 13530.31 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 47.72 | -0.17 | 5.17 | 13480.96 |
833943 | 優(yōu)機股份 | 29.30 | 1.88 | 8.62 | 13000.60 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 12.26 | -1.76 | 13.95 | 12777.16 |
873305 | 九菱科技 | 65.81 | -0.78 | 5.36 | 12754.27 |
831834 | 三維裝備 | 15.06 | 7.96 | 14.07 | 12746.38 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 22.49 | -1.66 | 4.53 | 12262.64 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 10.88 | 0.18 | 7.72 | 11932.87 |
832735 | 德源藥業(yè) | 37.89 | 0.29 | 2.99 | 11721.45 |
835207 | 眾誠科技 | 30.89 | 1.41 | 6.74 | 11697.23 |
835179 | 凱德石英 | 34.50 | -0.43 | 5.68 | 11654.22 |
430090 | 同輝信息 | 8.99 | 2.39 | 9.42 | 11372.39 |
920008 | 成電光信 | 40.11 | 0.10 | 8.37 | 11194.72 |
839680 | *ST廣道 | 8.62 | -8.30 | 27.27 | 11120.95 |
834599 | 同力股份 | 23.49 | -0.34 | 1.35 | 11030.66 |
838402 | 硅烷科技 | 11.13 | 2.96 | 2.32 | 10826.82 |
920068 | 天工股份 | 20.63 | 0.00 | 8.35 | 10816.69 |
836239 | 長虹能源 | 34.45 | 2.04 | 4.51 | 10806.26 |
837592 | 華信永道 | 50.08 | 1.81 | 4.31 | 10711.20 |
871642 | 通易航天 | 19.90 | 0.10 | 5.22 | 10533.83 |
837344 | 三元基因 | 30.93 | 2.05 | 3.04 | 10528.56 |
830839 | 萬通液壓 | 30.57 | -3.14 | 5.23 | 10490.94 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 18.70 | 0.54 | 3.51 | 10431.96 |
834021 | 流金科技 | 7.60 | 2.70 | 5.41 | 10244.86 |
833284 | 靈鴿科技 | 27.30 | 1.26 | 5.48 | 10229.04 |
833523 | 德瑞鋰電 | 25.49 | 2.25 | 4.85 | 10164.65 |
835892 | 中科美菱 | 23.15 | 1.40 | 16.15 | 10158.93 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 17.74 | -1.77 | 8.34 | 9787.31 |
920005 | 鼎佳精密 | 51.84 | 0.45 | 9.85 | 9707.87 |
837821 | 則成電子 | 30.76 | 2.57 | 4.32 | 9649.44 |
834770 | 艾能聚 | 19.58 | 0.46 | 5.96 | 9511.07 |
832491 | 奧迪威 | 29.31 | 1.35 | 2.77 | 9357.60 |
920029 | 開發(fā)科技 | 93.98 | 0.51 | 3.15 | 9354.12 |
920082 | 方正閥門 | 22.99 | 0.48 | 10.54 | 9333.58 |
833171 | 國航遠洋 | 10.60 | 0.19 | 3.08 | 9332.78 |
430047 | 諾思蘭德 | 23.65 | -0.04 | 2.12 | 9023.83 |
871753 | 天紡標 | 28.87 | 5.48 | 9.96 | 8914.68 |
920682 | 球冠電纜 | 10.75 | -0.46 | 4.35 | 8785.65 |
837006 | 晟楠科技 | 34.86 | 0.32 | 7.21 | 8630.54 |
835305 | *ST云創(chuàng) | 15.86 | -1.98 | 6.74 | 8614.66 |
832566 | 梓橦宮 | 14.43 | 2.12 | 5.39 | 8561.95 |
836208 | 青矩技術(shù) | 28.59 | -0.90 | 3.40 | 8528.37 |
833454 | 同心傳動 | 21.52 | 0.47 | 6.21 | 8447.47 |
873665 | 科強股份 | 16.12 | 3.27 | 8.30 | 8263.31 |
430418 | 蘇軸股份 | 29.48 | -0.24 | 1.77 | 8125.42 |
835368 | 連城數(shù)控 | 27.52 | 0.95 | 1.32 | 8095.05 |
836961 | 西磁科技 | 41.40 | 0.12 | 5.23 | 8093.82 |
832149 | 利爾達 | 15.08 | 0.94 | 4.62 | 8020.50 |
920098 | 科隆新材 | 36.61 | -0.87 | 5.01 | 7989.27 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 25.60 | 1.55 | 5.46 | 7978.80 |
833509 | 同惠電子 | 25.71 | -0.92 | 3.64 | 7834.67 |
833394 | 民士達 | 43.82 | 1.04 | 3.72 | 7832.16 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 8.72 | -2.13 | 8.00 | 7733.97 |
831010 | 凱添燃氣 | 13.18 | -2.01 | 3.28 | 7494.80 |
920489 | 佳先股份 | 22.85 | 1.02 | 3.79 | 7378.66 |
873690 | 捷眾科技 | 27.74 | 2.10 | 6.08 | 7201.43 |
837748 | 路橋信息 | 56.62 | -0.32 | 2.04 | 7198.01 |
835857 | 百甲科技 | 7.92 | -2.22 | 7.75 | 7138.83 |
839719 | 寧新新材 | 16.71 | 1.64 | 5.67 | 6962.66 |
871396 | 常輔股份 | 35.65 | 1.02 | 3.82 | 6922.66 |
873570 | 坤博精工 | 42.42 | -1.92 | 6.64 | 6922.34 |
833030 | 立方控股 | 31.28 | 0.97 | 3.93 | 6920.64 |
873001 | 緯達光電 | 24.02 | 3.27 | 3.22 | 6791.69 |
870357 | 雅葆軒 | 25.81 | 4.45 | 5.98 | 6782.86 |
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 23.70 | 0.85 | 4.77 | 6683.49 |
871263 | 萊賽激光 | 23.12 | 0.61 | 5.54 | 6620.48 |
833751 | 惠同新材 | 21.18 | -0.28 | 3.61 | 6404.37 |
430564 | 天潤科技 | 24.80 | 1.68 | 6.36 | 6377.05 |
831627 | 力王股份 | 27.79 | 1.79 | 4.83 | 6335.43 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 12.20 | 0.83 | 1.21 | 6277.30 |
870299 | 燦能電力 | 20.53 | -1.91 | 6.80 | 6264.36 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 34.35 | 0.35 | 2.56 | 6246.53 |
839273 | 一致魔芋 | 38.15 | 0.93 | 2.39 | 6142.34 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 23.03 | -0.17 | 5.66 | 6122.75 |
837092 | 漢鑫科技 | 42.79 | -0.26 | 4.40 | 6038.48 |
831039 | 國義招標 | 15.36 | -0.97 | 2.52 | 5944.94 |
836263 | 中航泰達 | 16.52 | 0.18 | 3.48 | 5881.27 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 24.75 | -1.20 | 4.32 | 5848.76 |
832089 | 禾昌聚合 | 17.06 | 1.25 | 3.65 | 5837.57 |
871245 | 威博液壓 | 33.38 | -1.13 | 4.57 | 5799.59 |
872190 | 雷神科技 | 31.37 | 1.65 | 1.87 | 5778.18 |
872392 | 佳合科技 | 34.57 | -4.77 | 4.47 | 5725.30 |
873833 | 美心翼申 | 21.01 | 3.04 | 4.32 | 5660.14 |
872953 | 國子軟件 | 36.80 | 0.82 | 4.00 | 5535.56 |
920016 | 中草香料 | 25.21 | 0.20 | 8.34 | 5514.81 |
430556 | 雅達股份 | 11.12 | 2.87 | 4.15 | 5430.55 |
833575 | 康樂衛(wèi)士 | 16.55 | -0.06 | 1.74 | 5414.89 |
832978 | 開特股份 | 23.38 | 2.14 | 2.31 | 5386.75 |
835237 | 力佳科技 | 23.45 | 4.45 | 2.71 | 5299.44 |
835579 | 機科股份 | 29.30 | 0.51 | 4.07 | 5288.46 |
870204 | 滬江材料 | 23.10 | -1.24 | 4.50 | 5225.61 |
836077 | 吉林碳谷 | 14.16 | 1.00 | 1.17 | 5225.48 |
833075 | 柏星龍 | 32.39 | -0.95 | 4.53 | 5121.11 |
833266 | 生物谷 | 11.91 | 1.10 | 5.35 | 5105.37 |
873167 | 新贛江 | 26.30 | 0.73 | 4.68 | 5100.62 |
838837 | 華原股份 | 16.80 | 2.82 | 2.15 | 4974.42 |
830779 | 武漢藍電 | 43.69 | 1.32 | 5.63 | 4945.29 |
831832 | 科達自控 | 22.57 | 1.03 | 2.55 | 4933.35 |
836221 | 易實精密 | 21.11 | 2.38 | 3.75 | 4878.24 |
873806 | 云星宇 | 15.83 | 1.28 | 1.03 | 4869.87 |
831689 | 克萊特 | 41.22 | -0.31 | 3.11 | 4852.59 |
832876 | 慧為智能 | 32.00 | 0.95 | 3.81 | 4716.60 |
836149 | 旭杰科技 | 15.98 | -0.81 | 4.75 | 4713.45 |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 8.52 | 0.24 | 4.17 | 4684.29 |
837046 | 億能電力 | 16.33 | 1.18 | 5.21 | 4366.28 |
834062 | 科潤智控 | 11.37 | 0.53 | 2.85 | 4332.51 |
920019 | 銅冠礦建 | 24.33 | 0.41 | 3.16 | 4302.64 |
832419 | 路斯股份 | 21.74 | 0.14 | 2.12 | 4302.22 |
831304 | 迪爾化工 | 14.54 | 0.21 | 3.72 | 4289.80 |
831175 | 派諾科技 | 16.79 | 2.32 | 3.92 | 4258.49 |
871634 | 新威凌 | 27.93 | -0.57 | 3.77 | 4233.58 |
871694 | 中??萍?/td> | 21.36 | -0.70 | 3.11 | 4164.39 |
832023 | 田野股份 | 4.66 | 1.08 | 3.31 | 4155.06 |
838227 | 美登科技 | 69.25 | -0.07 | 3.40 | 4144.40 |
833429 | 康比特 | 22.20 | -0.94 | 1.64 | 4131.68 |
838924 | 廣脈科技 | 27.37 | -0.04 | 2.42 | 4096.68 |
836720 | 吉岡精密 | 14.57 | -0.27 | 3.92 | 4093.81 |
430510 | 豐光精密 | 21.85 | 0.92 | 1.99 | 4086.83 |
836892 | 廣咨國際 | 18.70 | 0.00 | 1.47 | 4010.76 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 7.87 | 1.03 | 2.98 | 3955.88 |
834950 | 迅安科技 | 23.90 | 2.40 | 4.50 | 3955.00 |
831167 | 鑫匯科 | 29.23 | -0.41 | 4.62 | 3929.40 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 11.05 | 1.75 | 1.76 | 3752.38 |
838810 | 春光智能 | 16.50 | 0.18 | 3.64 | 3750.95 |
872351 | 華光源海 | 28.66 | -0.14 | 3.65 | 3692.69 |
838262 | 太湖雪 | 27.11 | 0.11 | 4.33 | 3654.39 |
920445 | 龍竹科技 | 11.00 | -1.17 | 3.12 | 3648.39 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 17.17 | -1.09 | 4.53 | 3630.94 |
873122 | 中紡標 | 44.72 | 2.08 | 2.28 | 3626.90 |
832000 | 安徽鳳凰 | 20.83 | -1.19 | 3.59 | 3617.37 |
831305 | 海希通訊 | 21.30 | 0.19 | 1.53 | 3579.78 |
831526 | 凱華材料 | 29.28 | 0.65 | 2.26 | 3472.42 |
838670 | 恒進感應(yīng) | 18.52 | 0.05 | 2.83 | 3452.43 |
834765 | 美之高 | 17.46 | 0.06 | 3.53 | 3423.57 |
834639 | 晨光電纜 | 9.14 | -0.22 | 3.19 | 3422.22 |
836414 | 歐普泰 | 15.14 | -0.59 | 4.06 | 3398.52 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 29.31 | 0.72 | 2.59 | 3390.84 |
835985 | 海泰新能 | 10.10 | 0.20 | 1.53 | 3386.88 |
872931 | 無錫鼎邦 | 18.99 | -0.31 | 6.19 | 3379.13 |
871981 | 晶賽科技 | 35.73 | 1.07 | 2.54 | 3376.33 |
837023 | 芭薇股份 | 18.43 | 0.55 | 2.88 | 3365.97 |
871478 | 巨能股份 | 28.51 | 0.99 | 5.11 | 3350.10 |
833427 | 華維設(shè)計 | 16.43 | -0.30 | 3.99 | 3323.31 |
834261 | 一諾威 | 15.77 | 1.55 | 1.21 | 3275.85 |
838171 | 邦德股份 | 18.25 | 0.16 | 3.12 | 3272.16 |
831396 | 許昌智能 | 11.48 | 1.32 | 1.91 | 3198.75 |
920111 | 聚星科技 | 28.30 | 1.73 | 3.08 | 3196.10 |
835670 | 數(shù)字人 | 14.91 | 0.34 | 3.20 | 3169.64 |
873576 | 天力復(fù)合 | 32.57 | 0.28 | 0.91 | 3167.82 |
831641 | 格利爾 | 18.20 | 0.55 | 3.86 | 3116.24 |
838163 | 方大新材 | 18.58 | -0.16 | 2.70 | 3114.18 |
920108 | 宏??萍?/td> | 17.66 | 1.79 | 5.43 | 3102.63 |
834415 | 恒拓開源 | 16.30 | 1.18 | 1.79 | 3101.64 |
834475 | 三友科技 | 22.46 | 1.72 | 3.28 | 3089.28 |
430476 | 海能技術(shù) | 19.20 | -1.79 | 1.95 | 3042.26 |
871970 | 大禹生物 | 10.20 | -1.73 | 4.20 | 2968.10 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 10.90 | -0.55 | 3.86 | 2954.34 |
831856 | 浩淼科技 | 21.03 | 1.35 | 2.63 | 2909.74 |
832110 | 雷特科技 | 39.35 | 1.31 | 4.53 | 2905.00 |
836871 | 派特爾 | 17.73 | 1.03 | 3.64 | 2862.30 |
873223 | 榮億精密 | 11.12 | 2.30 | 3.09 | 2787.27 |
836395 | 朗鴻科技 | 14.53 | 1.54 | 1.85 | 2777.35 |
920128 | 勝業(yè)電氣 | 34.55 | 1.32 | 3.64 | 2759.02 |
920167 | 同享科技 | 20.01 | 0.76 | 2.11 | 2747.56 |
833781 | 瑞奇智造 | 11.90 | 0.25 | 2.24 | 2725.16 |
839946 | 華陽變速 | 9.97 | 0.10 | 2.44 | 2641.75 |
836504 | 博迅生物 | 28.48 | 0.18 | 5.35 | 2590.43 |
920819 | 穎泰生物 | 4.20 | 0.72 | 0.51 | 2580.49 |
831906 | 舜宇精工 | 24.08 | 0.38 | 3.20 | 2553.95 |
871553 | 凱騰精工 | 10.12 | 0.10 | 2.72 | 2530.79 |
832175 | 東方碳素 | 12.94 | -0.31 | 2.39 | 2465.72 |
837242 | 建邦科技 | 34.64 | -1.14 | 1.91 | 2455.49 |
430685 | 新芝生物 | 16.55 | -0.48 | 2.66 | 2421.29 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 32.94 | 0.64 | 1.87 | 2418.67 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 14.65 | 0.69 | 2.95 | 2413.75 |
837212 | 智新電子 | 17.55 | 1.04 | 2.64 | 2385.02 |
830896 | 旺成科技 | 19.86 | 0.25 | 2.68 | 2359.54 |
839729 | 永順生物 | 10.01 | 1.42 | 3.07 | 2346.62 |
839792 | 東和新材 | 13.09 | 0.69 | 1.76 | 2328.84 |
836547 | 無錫晶海 | 26.21 | 0.85 | 2.44 | 2282.53 |
870976 | 視聲智能 | 26.88 | 0.45 | 1.96 | 2244.25 |
836270 | 天銘科技 | 17.79 | -0.34 | 1.53 | 2223.77 |
830832 | 齊魯華信 | 8.75 | 0.00 | 2.06 | 2207.36 |
838701 | 豪聲電子 | 19.74 | 0.00 | 1.09 | 2151.59 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 29.77 | 1.60 | 2.30 | 2132.31 |
831195 | 三祥科技 | 18.45 | 0.65 | 1.63 | 2127.12 |
872374 | 云里物里 | 31.85 | 0.41 | 1.95 | 2121.98 |
831768 | 拾比佰 | 11.46 | 0.35 | 2.41 | 2111.95 |
836826 | 蓋世食品 | 12.43 | 0.40 | 2.76 | 2064.04 |
873132 | 泰鵬智能 | 23.62 | -2.07 | 3.05 | 2047.88 |
832802 | 保麗潔 | 18.69 | 0.00 | 4.98 | 2044.80 |
834407 | 馳誠股份 | 19.74 | 1.23 | 3.03 | 2014.65 |
831726 | 朱老六 | 20.27 | 0.65 | 1.71 | 1934.11 |
831370 | 新安潔 | 4.82 | 0.63 | 1.54 | 1931.66 |
920066 | 科拜爾 | 32.65 | 0.59 | 3.45 | 1921.60 |
872895 | 花溪科技 | 30.60 | 0.66 | 2.19 | 1916.79 |
834033 | 康普化學 | 19.93 | 0.96 | 1.16 | 1909.30 |
870436 | 大地電氣 | 20.15 | 0.75 | 1.05 | 1870.64 |
831152 | 昆工科技 | 20.84 | 0.05 | 1.08 | 1846.42 |
836419 | 萬德股份 | 15.05 | 0.74 | 1.93 | 1822.68 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 18.65 | 0.21 | 3.89 | 1811.92 |
837174 | 宏裕包材 | 17.67 | 1.49 | 1.25 | 1790.71 |
871857 | 泓禧科技 | 19.43 | -0.10 | 1.23 | 1784.23 |
873339 | 恒太照明 | 10.48 | -0.57 | 1.08 | 1720.42 |
870866 | 綠亨科技 | 10.05 | 0.10 | 1.82 | 1712.48 |
830974 | 凱大催化 | 9.12 | 0.77 | 1.45 | 1707.56 |
832651 | 天罡股份 | 31.51 | -0.03 | 3.50 | 1685.59 |
873679 | 前進科技 | 21.75 | -0.32 | 2.87 | 1633.37 |
873527 | 夜光明 | 21.05 | 0.43 | 2.10 | 1607.73 |
870726 | 鴻智科技 | 17.14 | 0.12 | 1.16 | 1593.91 |
838030 | 德眾汽車 | 7.58 | 0.26 | 1.82 | 1563.69 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 16.49 | 0.37 | 1.21 | 1519.56 |
831278 | 泰德股份 | 12.10 | 0.58 | 1.10 | 1486.57 |
836675 | 秉揚科技 | 12.64 | 0.56 | 1.40 | 1398.60 |
836422 | 潤普食品 | 13.90 | 0.80 | 1.50 | 1374.59 |
870508 | 豐安股份 | 21.59 | 0.14 | 1.53 | 1351.98 |
836260 | 中寰股份 | 14.40 | 1.27 | 0.95 | 1344.80 |
833455 | 匯隆活塞 | 10.36 | -0.19 | 1.36 | 1307.17 |
430718 | 合肥高科 | 18.80 | 1.02 | 1.62 | 1302.60 |
832471 | 美邦科技 | 15.63 | -0.13 | 1.55 | 1281.83 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 20.66 | 0.15 | 0.89 | 1235.44 |
836699 | 海達爾 | 45.52 | 0.35 | 1.27 | 1206.20 |
838275 | 驅(qū)動力 | 9.90 | 0.51 | 0.88 | 1149.01 |
832145 | 恒合股份 | 20.80 | 0.05 | 1.10 | 1119.35 |
836957 | 漢維科技 | 15.40 | 0.46 | 1.66 | 1090.92 |
834058 | 華洋賽車 | 35.00 | 0.95 | 1.13 | 1089.80 |
920118 | 太湖遠大 | 27.64 | 0.84 | 1.74 | 1055.28 |
836717 | 瑞星股份 | 12.92 | 0.78 | 1.75 | 999.89 |
834014 | 特瑞斯 | 13.92 | 0.65 | 0.69 | 664.73 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤