67只個股今日獲機(jī)構(gòu)買入型評級,萬通智控最新評級被調(diào)高,9股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日機(jī)構(gòu)研報共發(fā)布86條買入型評級記錄,共涉及67只個股??莆炙龟P(guān)注度最高,共獲5次機(jī)構(gòu)買入型評級記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買入型評級個股中,共有24條評級記錄中對相關(guān)個股給出了未來目標(biāo)價。以公布的預(yù)測目標(biāo)價與最新收盤價進(jìn)行對比顯示,共有13股上漲空間超20%,水井坊上漲空間最高,7月15日華創(chuàng)證券預(yù)計公司目標(biāo)價為64.00元,上漲空間達(dá)56.33%,上漲空間較高的個股還有城建發(fā)展、重慶百貨等,上漲空間分別為50.93%、47.73%。
從機(jī)構(gòu)評級變動看,今日機(jī)構(gòu)買入型評級記錄中,有9條評級記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及呈和科技、晶方科技等9只個股。
市場表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買入型評級個股今日平均上漲1.77%,表現(xiàn)強于滬指。股價上漲的有40只,漲停的有新易盛、鵬鼎控股、中際聯(lián)合等。跌幅較大的個股有中鹽化工、水井坊、夢百合等,跌幅分別為3.97%、3.56%、3.35%。
業(yè)績方面,機(jī)構(gòu)評級買入個股中,有3股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有百龍創(chuàng)園、重慶百貨,增幅分別為42.68%、8.74%。公布上半年業(yè)績預(yù)告的共有50只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有42只,預(yù)盈有3只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是索通發(fā)展,公司預(yù)計上半年業(yè)績凈利潤同比增長1478.91%,其次是華夏航空、城建發(fā)展等,預(yù)計凈利潤增幅中值分別為875.10%、497.24%。
行業(yè)來看,基礎(chǔ)化工行業(yè)最受青睞,寶豐能源、北化股份等12只個股上榜機(jī)構(gòu)買入評級榜。電子、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有10只、7只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買入型評級個股
代碼 | 簡稱 | 買入評級 家數(shù) | 今日漲跌 幅(%) | 動態(tài)市盈 率(倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
603486 | 科沃斯 | 5 | 10.00 | 21.32 | 家用電器 |
600989 | 寶豐能源 | 3 | -1.14 | 11.78 | 基礎(chǔ)化工 |
002244 | 濱江集團(tuán) | 3 | -0.40 | 7.95 | 房地產(chǎn) |
002938 | 鵬鼎控股 | 2 | 10.01 | 51.56 | 電子 |
300502 | 新易盛 | 2 | 20.00 | 24.82 | 通信 |
300953 | 震??萍?/td> | 2 | 0.94 | 59.60 | 電力設(shè)備 |
600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 2 | 4.32 | 12.43 | 環(huán)保 |
603005 | 晶方科技 | 2 | 0.11 | 69.70 | 電子 |
600779 | 水井坊 | 2 | -3.56 | 26.22 | 食品飲料 |
600801 | 華新水泥 | 2 | 1.69 | 29.44 | 建筑材料 |
603969 | 銀龍股份 | 2 | 0.41 | 22.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 2 | 0.00 | 11.03 | 有色金屬 |
605305 | 中際聯(lián)合 | 2 | 10.01 | 18.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
688018 | 樂鑫科技 | 2 | 3.49 | 電子 | |
688266 | 澤璟制藥 | 1 | 2.93 | 醫(yī)藥生物 | |
688313 | 仕佳光子 | 1 | 13.55 | 通信 | |
688484 | 南芯科技 | 1 | 1.42 | 電子 | |
688596 | 正帆科技 | 1 | -1.50 | 機(jī)械設(shè)備 | |
688608 | 恒玄科技 | 1 | -1.32 | 電子 | |
688625 | 呈和科技 | 1 | 1.08 | 基礎(chǔ)化工 | |
838262 | 太湖雪 | 1 | -2.43 | 54.97 | 紡織服飾 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 1 | 3.95 | 醫(yī)藥生物 | |
605016 | 百龍創(chuàng)園 | 1 | -1.25 | 28.48 | 基礎(chǔ)化工 |
603612 | 索通發(fā)展 | 1 | -1.43 | 9.45 | 基礎(chǔ)化工 |
603688 | 石英股份 | 1 | -0.95 | 85.36 | 基礎(chǔ)化工 |
603063 | 禾望電氣 | 1 | -0.78 | 34.13 | 電力設(shè)備 |
603166 | 福達(dá)股份 | 1 | 2.95 | 38.93 | 汽車 |
603173 | 福斯達(dá) | 1 | 6.22 | 14.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
603296 | 華勤技術(shù) | 1 | 8.20 | 27.47 | 電子 |
603313 | 夢百合 | 1 | -3.35 | 21.74 | 輕工制造 |
603369 | 今世緣 | 1 | -1.95 | 7.36 | 食品飲料 |
601083 | 錦江航運 | 1 | 4.70 | 10.92 | 交通運輸 |
601127 | 賽力斯 | 1 | 0.07 | 71.05 | 汽車 |
601766 | 中國中車 | 1 | -0.27 | 17.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 1 | 0.21 | 12.50 | 有色金屬 |
600328 | 中鹽化工 | 1 | -3.97 | 107.65 | 基礎(chǔ)化工 |
600378 | 昊華科技 | 1 | -0.24 | 43.62 | 基礎(chǔ)化工 |
600499 | 科達(dá)制造 | 1 | 4.15 | 14.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
600547 | 山東黃金 | 1 | -0.25 | 34.23 | 有色金屬 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 1 | 9.98 | 計算機(jī) | |
600649 | 城投控股 | 1 | 1.12 | 120.91 | 房地產(chǎn) |
600685 | 中船防務(wù) | 1 | 0.04 | 53.52 | 國防軍工 |
600729 | 重慶百貨 | 1 | -0.65 | 6.43 | 商貿(mào)零售 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 1 | 4.14 | 114.30 | 通信 |
301538 | 駿鼎達(dá) | 1 | 5.37 | 22.65 | 基礎(chǔ)化工 |
600039 | 四川路橋 | 1 | 0.23 | 10.54 | 建筑裝飾 |
600048 | 保利發(fā)展 | 1 | -1.60 | 12.29 | 房地產(chǎn) |
600143 | 金發(fā)科技 | 1 | 1.32 | 28.78 | 基礎(chǔ)化工 |
600166 | 福田汽車 | 1 | 0.71 | 12.81 | 汽車 |
600176 | 中國巨石 | 1 | 0.25 | 16.80 | 建筑材料 |
600183 | 生益科技 | 1 | 8.48 | 38.47 | 電子 |
600266 | 城建發(fā)展 | 1 | 0.21 | 58.29 | 房地產(chǎn) |
300643 | 萬通智控 | 1 | -0.62 | 35.09 | 汽車 |
000893 | 亞鉀國際 | 1 | -2.15 | 19.11 | 基礎(chǔ)化工 |
000990 | 誠志股份 | 1 | -1.84 | 27.04 | 基礎(chǔ)化工 |
001308 | 康冠科技 | 1 | 0.04 | 18.74 | 電子 |
003010 | 若羽臣 | 1 | -2.99 | 104.04 | 商貿(mào)零售 |
300001 | 特銳德 | 1 | 0.29 | 98.68 | 電力設(shè)備 |
300201 | 海倫哲 | 1 | -1.46 | 47.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
300207 | 欣旺達(dá) | 1 | 2.86 | 24.92 | 電力設(shè)備 |
002246 | 北化股份 | 1 | -1.49 | 67.54 | 基礎(chǔ)化工 |
002293 | 羅萊生活 | 1 | -0.55 | 16.62 | 紡織服飾 |
002463 | 滬電股份 | 1 | 7.14 | 32.44 | 電子 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 1 | 1.91 | 28.05 | 電子 |
002603 | 以嶺藥業(yè) | 1 | -1.14 | 18.95 | 醫(yī)藥生物 |
002624 | 完美世界 | 1 | 0.90 | 23.29 | 傳媒 |
002928 | 華夏航空 | 1 | 2.20 | 34.46 | 交通運輸 |
機(jī)構(gòu)評級、機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、評級、上漲空間、預(yù)測、目標(biāo)價
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。