根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近一個(gè)月(6月16日至7月15日),共有33家北交所公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,其中,一致魔芋最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)有64家。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近一個(gè)月共有33家北交所公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,券商共對(duì)32家公司進(jìn)行調(diào)研;基金調(diào)研17家;陽(yáng)光私募調(diào)研17家;保險(xiǎn)調(diào)研9家;海外機(jī)構(gòu)調(diào)研4家。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,一致魔芋參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)合計(jì)達(dá)64家,最受關(guān)注;其次是遠(yuǎn)航精密、易實(shí)精密、海達(dá)爾,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)分別有61家、56家、42家。
按申萬(wàn)行業(yè)分類,獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的北交所公司分屬于11個(gè)行業(yè),計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備等行業(yè)較為集中,分別有9家、6家、4家公司上榜。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來(lái)看,遠(yuǎn)航精密機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)4次調(diào)研。一致魔芋、易實(shí)精密、威貿(mào)電子等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機(jī)構(gòu)調(diào)研2次。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的北交所公司近一個(gè)月平均上漲4.61%。其間股價(jià)上漲的有20只,漲幅居前的有遠(yuǎn)航精密、國(guó)源科技、易實(shí)精密等,分別上漲45.00%、41.70%、20.72%;從換手率來(lái)看,獲調(diào)研的北交所公司中,近一個(gè)月日均換手率平均值為7.01%,日均換手率居前的有國(guó)航遠(yuǎn)洋、易實(shí)精密、靈鴿科技等,日均換手率分別為18.36%、15.79%、14.32%。
截至7月15日收盤,北交所全部公司總市值均值為30.91億元,近一個(gè)月獲調(diào)研的公司總市值平均值為33.51億元,獲調(diào)研公司中市值居前的有星圖測(cè)控、國(guó)航遠(yuǎn)洋、林泰新材等。(數(shù)據(jù)寶)
近一個(gè)月機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 調(diào)研次數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
839273 | 一致魔芋 | 64 | 2 | 39.00 | -7.76 | 農(nóng)林牧漁 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 61 | 4 | 28.58 | 45.00 | 電力設(shè)備 |
836221 | 易實(shí)精密 | 56 | 2 | 21.21 | 20.72 | 汽車 |
836699 | 海達(dá)爾 | 42 | 1 | 44.44 | 0.13 | 家用電器 |
831832 | 科達(dá)自控 | 40 | 1 | 22.50 | 8.24 | 計(jì)算機(jī) |
920116 | 星圖測(cè)控 | 35 | 1 | 67.99 | -5.96 | 計(jì)算機(jī) |
833346 | 威貿(mào)電子 | 28 | 2 | 29.25 | 6.83 | 電子 |
872541 | 鐵大科技 | 26 | 1 | 16.78 | 0.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
920106 | 林泰新材 | 19 | 1 | 100.10 | 15.44 | 汽車 |
873806 | 云星宇 | 19 | 1 | 16.04 | 2.49 | 計(jì)算機(jī) |
837092 | 漢鑫科技 | 19 | 1 | 43.45 | 3.55 | 計(jì)算機(jī) |
430564 | 天潤(rùn)科技 | 10 | 1 | 24.00 | 18.31 | 計(jì)算機(jī) |
837242 | 建邦科技 | 10 | 1 | 32.98 | -2.28 | 汽車 |
833509 | 同惠電子 | 9 | 1 | 25.26 | -2.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
831627 | 力王股份 | 8 | 2 | 28.26 | 1.47 | 電力設(shè)備 |
871694 | 中??萍?/td> | 8 | 1 | 18.55 | -0.27 | 基礎(chǔ)化工 |
430510 | 豐光精密 | 7 | 1 | 22.68 | 4.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
832225 | 利通科技 | 7 | 1 | 19.78 | -5.67 | 基礎(chǔ)化工 |
833523 | 德瑞鋰電 | 6 | 2 | 25.63 | 1.26 | 電力設(shè)備 |
833171 | 國(guó)航遠(yuǎn)洋 | 6 | 2 | 12.75 | 4.77 | 交通運(yùn)輸 |
832662 | 方盛股份 | 6 | 1 | 28.13 | 14.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
833284 | 靈鴿科技 | 5 | 1 | 29.02 | 0.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
833429 | 康比特 | 5 | 1 | 23.74 | -9.70 | 食品飲料 |
835207 | 眾誠(chéng)科技 | 5 | 1 | 28.50 | 3.98 | 計(jì)算機(jī) |
920118 | 太湖遠(yuǎn)大 | 4 | 1 | 27.59 | -0.38 | 電力設(shè)備 |
832802 | 保麗潔 | 3 | 1 | 18.08 | -2.06 | 環(huán)保 |
873001 | 緯達(dá)光電 | 2 | 1 | 23.74 | -1.29 | 電子 |
873690 | 捷眾科技 | 2 | 1 | 24.99 | 1.59 | 汽車 |
832171 | 志晟信息 | 2 | 1 | 32.19 | -5.27 | 計(jì)算機(jī) |
920819 | 穎泰生物 | 2 | 1 | 4.20 | -4.55 | 基礎(chǔ)化工 |
835184 | 國(guó)源科技 | 1 | 1 | 20.39 | 41.70 | 計(jì)算機(jī) |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 1 | 1 | 22.02 | -1.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
872953 | 國(guó)子軟件 | 1 | 1 | 37.48 | 5.47 | 計(jì)算機(jī) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)調(diào)研、調(diào)研、走訪、北交所