亚洲小说图片区综合在线,日本公厕撒尿高清视频,国产又黄又湿又刺激网站,少妇自慰毛多水多

59只股上午收盤漲停(附股)
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-07-07 11:44

截至上午收盤,上證指數(shù)報收3465.05點,下跌0.21%;深證成指收于10434.83點,下跌0.70%;創(chuàng)業(yè)板指下跌1.25%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.58%。

不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有2913只,占比54.18%,下跌個股有2231只,平盤個股233只。其中,收盤股價漲停的有59只,跌停股有2只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有54只,創(chuàng)業(yè)板5只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有公用事業(yè)、輕工制造、基礎(chǔ)化工行業(yè),上榜個股分別有8只、7只、6只。

漲停股中,*ST國華、ST金鴻等6只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,*ST亞振已連收7個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,石基信息最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有8077.09萬股,其次是金一文化、南山控股等,漲停板封單分別有6400.00萬股、6031.35萬股。以封單金額計算,石基信息、國投中魯、海聯(lián)金匯等漲停板封單資金最多,分別有7.53億元、6.09億元、5.84億元。(數(shù)據(jù)寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業(yè)
002153石基信息 9.32 3.11 8077.09 75278.45計算機
600962國投中魯 14.77 0.10 4121.79 60878.84農(nóng)林牧漁
002537海聯(lián)金匯 11.17 20.47 5229.37 58412.02汽車
002094青島金王 9.25 23.73 6005.57 55551.49美容護理
300982蘇文電能 21.59 12.06 2353.12 50803.82建筑裝飾
301208中亦科技 51.22 50.82 725.88 37179.57計算機
000601韶能股份 6.12 1.40 5443.17 33312.22公用事業(yè)
002095生 意 寶 21.36 6.73 1490.34 31833.66傳媒
600744華銀電力 6.70 11.59 4340.06 29078.40公用事業(yè)
001356富嶺股份 15.77 23.37 1801.82 28414.70輕工制造
002721金一文化 4.42 10.43 6400.00 28288.02紡織服飾
002951金時科技 14.30 4.40 1954.67 27951.78輕工制造
600571信雅達 20.39 15.51 1369.70 27928.22計算機
002324普利特 11.45 6.74 2434.56 27875.76基礎(chǔ)化工
002395雙象股份 19.28 6.41 1416.32 27306.55基礎(chǔ)化工
002987京北方 25.63 15.33 1041.13 26684.12計算機
300246寶萊特 9.95 13.84 2575.94 25630.60醫(yī)藥生物
002098潯興股份 9.96 10.06 2528.26 25181.47紡織服飾
001268聯(lián)合精密 27.94 15.04 901.10 25176.66家用電器
600927永安期貨 15.62 1.06 1596.43 24936.24非銀金融
000514渝 開 發(fā) 5.15 4.24 4825.10 24849.26房地產(chǎn)
002735王子新材 15.84 22.48 1369.82 21697.89輕工制造
000920沃頓科技 11.42 2.39 1840.50 21018.51基礎(chǔ)化工
605277新亞電子 20.45 15.07 1016.70 20791.55電子
601089福元醫(yī)藥 18.92 2.28 1095.80 20732.60醫(yī)藥生物
002803吉宏股份 16.06 10.61 1250.86 20088.81商貿(mào)零售
000014沙河股份 12.43 6.33 1587.34 19730.68房地產(chǎn)
002314南山控股 3.22 9.85 6031.35 19420.95房地產(chǎn)
301234五洲醫(yī)療 38.60 11.23 487.39 18813.15醫(yī)藥生物
300915海融科技 29.32 10.94 635.33 18627.76食品飲料
600192長城電工 11.50 27.04 1610.92 18525.57電力設(shè)備
600250南京商旅 14.19 7.62 1210.79 17181.11商貿(mào)零售
000037深南電A 10.56 27.96 1605.62 16955.34公用事業(yè)
605099共創(chuàng)草坪 37.40 2.79 422.77 15811.64輕工制造
003003天元股份 12.68 5.63 1226.48 15551.77輕工制造
605122四方新材 12.96 3.01 1148.12 14879.58建筑材料
002562兄弟科技 5.96 26.20 2345.08 13976.70基礎(chǔ)化工
603086先達股份 10.67 15.98 1245.31 13287.42基礎(chǔ)化工
000838財信發(fā)展 3.01 5.79 4177.33 12573.76房地產(chǎn)
605162新中港 9.39 4.14 1325.03 12442.01公用事業(yè)
600807濟高發(fā)展 3.36 4.85 3509.68 11792.52醫(yī)藥生物
600396華電遼能 3.85 13.29 3046.69 11729.76公用事業(yè)
605028世茂能源 21.00 3.37 543.82 11420.25公用事業(yè)
600152維科技術(shù) 7.28 12.09 1521.77 11078.46電力設(shè)備
603488XD展鵬科 8.75 2.48 1202.03 10517.76機械設(shè)備
002201九鼎新材 8.26 3.74 1161.89 9597.24建筑材料
002636金安國紀(jì) 12.47 10.40 663.27 8270.95電子
605500森林包裝 9.97 11.36 670.18 6681.67輕工制造
001896豫能控股 5.39 6.77 1236.68 6665.71公用事業(yè)
603976正川股份 20.12 2.94 268.28 5397.79醫(yī)藥生物
600513聯(lián)環(huán)藥業(yè) 11.89 9.01 399.14 4745.74醫(yī)藥生物
603389*ST亞振 18.73 0.26 145.13 2718.36輕工制造
002305*ST南置 2.39 2.55 1055.39 2522.38房地產(chǎn)
600983惠而浦 11.89 3.85 172.11 2046.38家用電器
000691*ST亞太 4.37 1.32 237.47 1037.74基礎(chǔ)化工
000004*ST國華 9.21 5.52 87.39 804.86計算機
002848*ST高斯 7.65 2.38 101.57 777.01家用電器
000669ST金鴻 2.66 2.29 218.86 582.17公用事業(yè)
600190退市錦港 0.57 1.62--交通運輸
超級復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換