科創(chuàng)50指數(shù)今日下跌1.22%,報收982.64點,科創(chuàng)板全日成交量28.47億股,成交額936.80億元,加權平均換手率為1.60%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易科創(chuàng)板股中,105只股收盤上漲,漲幅超過10%的有3只,漲幅在5%至10%的有5只,收盤下跌的有476只。
科創(chuàng)板股換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有2只,換手率10%~20%的有7只,換手率5%~10%的51只,換手率3%~5%的84只,換手率1%~3%的305只,換手率不足1%的有139只。
換手率最高的是勝科納米,該股今日收盤下跌7.26%,全天換手率27.87%,成交額2.45億元,其次是鍇威特,該股今日收盤下跌9.11%,全天換手率23.34%,成交額3.27億元,換手率居前的還有信宇人、耐科裝備、金天鈦業(yè)等,換手率分別為17.21%、15.79%、15.45%。
市場表現(xiàn)看,換手率超5%的個股中,今日上漲的有22只,漲幅居前的有大全能源、光格科技、艾羅能源等,分別上漲15.68%、12.76%、10.23%。跌幅居前的有鍇威特、有方科技、翔宇醫(yī)療等,分別下跌9.11%、8.61%、8.34%。
分行業(yè)看,今日換手率超5%的個股中,所屬電子、醫(yī)藥生物等行業(yè)個股最多,均有13只個股上榜。
資金流向方面,高換手率個股中,有18股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有大全能源、科興制藥、容百科技,凈流入金額分別為1.29億元、8430.58萬元、8292.64萬元,凈流出金額較多的有翔宇醫(yī)療、榮昌生物、影石創(chuàng)新,凈流出金額分別為6667.66萬元、6557.58萬元、5543.68萬元。
從杠桿資金動向看,高換手個股中,共43股近期獲杠桿資金凈買入,統(tǒng)計顯示,截至7月1日,近5日融資余額增加較多的有泰凌微、瑞可達、圣諾生物等,分別增加2.00億元、8351.01萬元、7496.55萬元;融資余額減少金額較多的有榮昌生物、聚和材料、廣大特材等,分別減少7955.94萬元、4636.39萬元、3872.14萬元。
7月2日科創(chuàng)板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688757 | 勝科納米 | 26.56 | -7.26 | 27.87 | -3320.22 |
688693 | 鍇威特 | 36.00 | -9.11 | 23.34 | -1963.56 |
688573 | 信宇人 | 33.30 | -5.29 | 17.21 | 276.59 |
688419 | 耐科裝備 | 39.65 | -0.13 | 15.79 | -1588.82 |
688750 | 金天鈦業(yè) | 21.65 | -3.91 | 15.45 | -1478.44 |
688353 | 華盛鋰電 | 34.50 | 4.48 | 15.03 | -692.68 |
688332 | 中科藍訊 | 105.85 | 2.36 | 12.41 | 5529.70 |
688450 | 光格科技 | 29.96 | 12.76 | 11.25 | 1948.17 |
688552 | 航天南湖 | 37.82 | -4.28 | 10.88 | -3703.56 |
688291 | 金橙子 | 29.72 | -0.54 | 9.48 | -452.18 |
688543 | 國科軍工 | 56.80 | -3.37 | 9.30 | -5430.90 |
688084 | 晶品特裝 | 95.94 | 6.21 | 9.25 | 801.44 |
688321 | 微芯生物 | 28.33 | 6.91 | 9.23 | -5279.42 |
688320 | 禾川科技 | 48.60 | 3.29 | 9.16 | 4091.67 |
688199 | 久日新材 | 25.10 | 0.40 | 9.16 | 3862.37 |
688726 | 拉普拉斯 | 43.45 | 1.92 | 8.79 | 506.81 |
688623 | 雙元科技 | 64.79 | 3.04 | 8.65 | -46.32 |
688717 | 艾羅能源 | 59.93 | 10.23 | 8.43 | 6613.19 |
688159 | 有方科技 | 62.95 | -8.61 | 8.15 | -4922.34 |
688136 | 科興制藥 | 46.90 | 6.13 | 8.11 | 8430.58 |
688489 | 三未信安 | 41.10 | -3.90 | 8.00 | -1217.67 |
688331 | 榮昌生物 | 62.79 | -8.19 | 7.86 | -6557.58 |
688221 | 前沿生物 | 11.57 | -3.98 | 7.74 | -3864.80 |
688591 | 泰凌微 | 48.30 | -4.17 | 7.52 | -5092.75 |
688398 | 賽特新材 | 18.96 | -7.42 | 7.23 | -223.23 |
688303 | 大全能源 | 23.75 | 15.68 | 7.23 | 12911.49 |
688648 | 中郵科技 | 44.80 | -4.70 | 6.86 | -1049.38 |
688062 | 邁威生物 | 28.56 | -2.02 | 6.86 | -2493.73 |
688130 | 晶華微 | 21.66 | -2.21 | 6.86 | -477.82 |
688535 | 華海誠科 | 81.13 | -4.58 | 6.79 | -3809.48 |
688499 | 利元亨 | 39.08 | -2.32 | 6.71 | -2573.00 |
688005 | 容百科技 | 23.05 | 2.49 | 6.69 | 8292.64 |
688077 | 大地熊 | 31.04 | -1.77 | 6.65 | 1026.20 |
688775 | 影石創(chuàng)新 | 169.12 | -2.52 | 6.48 | -5543.68 |
688691 | 燦芯股份 | 58.86 | -2.36 | 6.46 | -4208.89 |
688117 | 圣諾生物 | 33.22 | -5.63 | 6.44 | -2284.89 |
688201 | 信安世紀 | 12.03 | -1.80 | 6.32 | -189.54 |
688502 | 茂萊光學 | 275.57 | -3.65 | 6.28 | -1615.02 |
688503 | 聚和材料 | 44.55 | 1.02 | 6.22 | -357.32 |
688758 | 賽分科技 | 16.73 | -1.41 | 6.19 | -284.77 |
688316 | 青云科技 | 62.74 | 1.32 | 6.15 | 145.34 |
688186 | 廣大特材 | 27.64 | -2.81 | 6.12 | -3393.62 |
688170 | 德龍激光 | 25.75 | 3.29 | 6.07 | 840.57 |
688189 | 南新制藥 | 7.99 | 4.17 | 6.06 | -348.14 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 43.62 | -8.34 | 5.99 | -6667.66 |
688800 | 瑞可達 | 44.73 | -5.81 | 5.91 | -3898.78 |
688307 | 中潤光學 | 28.93 | 0.17 | 5.89 | 289.86 |
688755 | 漢邦科技 | 45.80 | -0.82 | 5.82 | -228.38 |
688498 | 源杰科技 | 196.33 | 0.68 | 5.56 | -414.22 |
688658 | 悅康藥業(yè) | 22.60 | 2.73 | 5.55 | -1874.58 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、高換手、活躍股、活躍、科創(chuàng)板、換手率、籌碼