統(tǒng)計(jì)顯示,中證A100指數(shù)ETF今日合計(jì)成交額1.15億元,環(huán)比上一交易日增加4590.39萬(wàn)元,環(huán)比增幅為66.89%。
具體來(lái)看,華富中證A100ETF(561880)今日成交額3140.70萬(wàn)元,較上一交易日增加2786.85萬(wàn)元,環(huán)比增幅為787.59%;華寶中證A100ETF(562000)今日成交額3294.84萬(wàn)元,較上一交易日增加1215.41萬(wàn)元,環(huán)比增幅為58.45%;廣發(fā)中證A100ETF(512910)今日成交額1483.83萬(wàn)元,較上一交易日增加354.13萬(wàn)元,環(huán)比增幅為31.35%。
按成交金額環(huán)比增加看,易方達(dá)中證A100ETF(159686)、華富中證A100ETF(561880)等今日成交額較上一交易日分別增加1074.89%、787.59%,增幅居前。
從市場(chǎng)表現(xiàn)看,截至收盤,中證A100指數(shù)(000903)上漲0.08%,跟蹤中證A100指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均上漲0.10%,其中,漲幅居前的有匯添富中證A100ETF(159630)、嘉實(shí)中證A100ETF(159661)等,今日分別上漲0.36%、0.35%。今日跌幅居前的有招商中證A100ETF(159631)、南方中證A100ETF(560380),分別下跌0.20%、0.10%。(數(shù)據(jù)寶)
中證A100指數(shù)ETF7月2日成交額變動(dòng)
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環(huán)比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
561880 | 華富中證A100ETF | -0.10% | 3140.70萬(wàn)元 | 2786.85萬(wàn)元 | 787.59% |
562000 | 華寶中證A100ETF | 0.21% | 3294.84萬(wàn)元 | 1215.41萬(wàn)元 | 58.45% |
512910 | 廣發(fā)中證A100ETF | 0.10% | 1483.83萬(wàn)元 | 354.13萬(wàn)元 | 31.35% |
159686 | 易方達(dá)中證A100ETF | 0.10% | 210.97萬(wàn)元 | 193.01萬(wàn)元 | 1074.89% |
159630 | 匯添富中證A100ETF | 0.36% | 243.78萬(wàn)元 | 147.84萬(wàn)元 | 154.09% |
159631 | 招商中證A100ETF | -0.20% | 755.75萬(wàn)元 | 92.91萬(wàn)元 | 14.02% |
159661 | 嘉實(shí)中證A100ETF | 0.35% | 91.26萬(wàn)元 | 78.75萬(wàn)元 | 629.36% |
561200 | 中證A100ETF工銀 | 0.17% | 30.30萬(wàn)元 | 30.30萬(wàn)元 | |
159627 | 華夏中證A100ETF | 0.28% | 140.17萬(wàn)元 | -9.34萬(wàn)元 | -6.25% |
560380 | 南方中證A100ETF | -0.10% | 918.76萬(wàn)元 | -10.46萬(wàn)元 | -1.13% |
159923 | 大成中證A100ETF | 0.06% | 11.72萬(wàn)元 | -17.67萬(wàn)元 | -60.13% |
561180 | 富國(guó)中證A100ETF | 0.09% | 254.39萬(wàn)元 | -36.87萬(wàn)元 | -12.66% |
561770 | 博時(shí)中證A100ETF | 0.00% | 876.75萬(wàn)元 | -234.48萬(wàn)元 | -21.10% |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
ETF、寬基ETF