兩市全天特大單凈流出144.88億元,其中14股特大單凈流入超2億元,紅寶麗特大單凈流入5.66億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤上漲0.39%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出144.88億元,共計1880股特大單凈流入,2805股特大單凈流出。
從申萬一級行業(yè)來看,今日有11個行業(yè)特大單資金凈流入,醫(yī)藥生物特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金20.63億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲1.80%,其次是公用事業(yè),今日上漲1.05%,凈流入資金為7.86億元,凈流入資金居前的還有交通運輸、銀行等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有20個,凈流出資金最多的是計算機,特大單凈流出資金56.99億元,其次是電力設備,特大單凈流出資金29.93億元,凈流出資金居前的還有國防軍工、非銀金融等行業(yè)。
具體到個股來看,14股特大單凈流入超2億元,紅寶麗特大單凈流入5.66億元,凈流入資金規(guī)模居首;華天科技特大單凈流入資金5.19億元,位列第二;凈流入資金居前的還有旋極信息、中船應急、永鼎股份等。特大單凈流出股中,東方財富特大單凈流出資金7.72億元,凈流出資金最多;四方精創(chuàng)、寒武紀特大單凈流出資金分別為7.66億元、7.65億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲9.82%,表現(xiàn)強于滬指。具體看,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有中船應急、旋極信息等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,電子、輕工制造、有色金屬行業(yè)最為集中,上榜個股分別有4只、1只、1只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002165 | 紅寶麗 | 10.11 | 10.01 | 5.66 | 基礎化工 |
002185 | 華天科技 | 10.78 | 6.73 | 5.19 | 電子 |
300324 | 旋極信息 | 5.22 | 20.00 | 4.83 | 計算機 |
300527 | 中船應急 | 10.96 | 20.04 | 4.34 | 國防軍工 |
600105 | 永鼎股份 | 8.66 | 7.05 | 4.29 | 通信 |
002384 | 東山精密 | 41.55 | 10.01 | 4.11 | 電子 |
600744 | 華銀電力 | 4.96 | 9.98 | 3.41 | 公用事業(yè) |
600353 | 旭光電子 | 14.67 | 9.97 | 3.00 | 電子 |
002235 | 安妮股份 | 11.66 | 10.00 | 2.86 | 輕工制造 |
600619 | 海立股份 | 12.55 | 9.99 | 2.83 | 家用電器 |
002416 | 愛施德 | 13.22 | 9.98 | 2.58 | 商貿(mào)零售 |
603936 | 博敏電子 | 10.37 | 9.97 | 2.55 | 電子 |
601127 | 賽力斯 | 136.51 | 1.63 | 2.44 | 汽車 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 19.90 | 2.05 | 2.00 | 有色金屬 |
000981 | 山子高科 | 2.40 | 4.80 | 1.99 | 汽車 |
600643 | 愛建集團 | 8.16 | 9.97 | 1.99 | 非銀金融 |
002866 | 傳藝科技 | 20.23 | 10.01 | 1.91 | 電子 |
600751 | 海航科技 | 3.61 | 10.06 | 1.85 | 交通運輸 |
300293 | 藍英裝備 | 28.81 | 14.60 | 1.79 | 機械設備 |
002424 | 貴州百靈 | 5.70 | 10.04 | 1.77 | 醫(yī)藥生物 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 東方財富 | 22.88 | -1.08 | -7.72 | 非銀金融 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 45.67 | -9.55 | -7.66 | 計算機 |
688256 | 寒武紀 | 563.00 | -6.40 | -7.65 | 電子 |
600967 | 內(nèi)蒙一機 | 19.31 | -0.21 | -5.17 | 國防軍工 |
600570 | 恒生電子 | 32.09 | -4.32 | -4.64 | 計算機 |
600435 | 北方導航 | 15.00 | -3.78 | -4.60 | 國防軍工 |
603123 | 翠微股份 | 15.35 | -9.97 | -4.44 | 商貿(mào)零售 |
300773 | 拉卡拉 | 30.74 | -8.10 | -4.17 | 非銀金融 |
002190 | 成飛集成 | 38.58 | -1.23 | -3.87 | 汽車 |
601162 | 天風證券 | 4.80 | -2.64 | -3.77 | 非銀金融 |
300803 | 指南針 | 77.88 | -3.45 | -3.36 | 計算機 |
300581 | 晨曦航空 | 20.95 | 2.34 | -2.82 | 國防軍工 |
300251 | 光線傳媒 | 19.73 | -2.66 | -2.71 | 傳媒 |
603300 | 海南華鐵 | 10.70 | -4.04 | -2.67 | 非銀金融 |
002074 | 國軒高科 | 31.73 | -2.25 | -2.63 | 電力設備 |
600110 | 諾德股份 | 6.29 | -10.01 | -2.50 | 電力設備 |
600446 | 金證股份 | 18.08 | -4.69 | -2.48 | 計算機 |
300130 | 新國都 | 32.94 | -7.29 | -2.41 | 計算機 |
300180 | 華峰超纖 | 8.92 | -6.40 | -2.32 | 基礎化工 |
000519 | 中兵紅箭 | 22.70 | 3.70 | -2.30 | 國防軍工 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動向、特大單