證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
趙黎昀
2025-07-01 21:42
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,8家創(chuàng)業(yè)板公司公布了上半年業(yè)績(jī)預(yù)告。業(yè)績(jī)預(yù)告類型來看,業(yè)績(jī)預(yù)增的有4家,預(yù)盈的有1家,預(yù)降的有1家。
創(chuàng)業(yè)板上半年業(yè)績(jī)預(yù)告一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 業(yè)績(jī)預(yù)告 日期 | 業(yè)績(jī)預(yù)告 類型 | 預(yù)計(jì)凈利 潤(rùn)增幅 中值(%) | 最新收盤 價(jià)(元) | 今年以來 漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300199 | 翰宇藥業(yè) | 2025.07.01 | 預(yù)盈 | 1567.36 | 16.55 | 28.39 | 醫(yī)藥生物 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 2025.06.30 | 預(yù)增 | 84.08 | 108.10 | 68.57 | 汽車 |
300604 | 長(zhǎng)川科技 | 2025.06.26 | 預(yù)增 | 81.50 | 44.91 | 1.77 | 電子 |
301560 | 眾捷汽車 | 2025.04.24 | 預(yù)增 | 4.72 | 35.12 | -23.82 | 汽車 |
301678 | 新恒匯 | 2025.06.17 | 預(yù)增 | 4.59 | 59.20 | 40.55 | 電子 |
301595 | 太力科技 | 2025.05.16 | 預(yù)平 | -1.84 | 38.11 | -29.82 | 輕工制造 |
301636 | 澤潤(rùn)新能 | 2025.05.15 | 預(yù)降 | -5.43 | 56.24 | -14.74 | 電力設(shè)備 |
301590 | 優(yōu)優(yōu)綠能 | 2025.05.30 | 預(yù)平 | -6.57 | 159.81 | 5.76 | 電力設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
財(cái)報(bào)解析
業(yè)績(jī)、創(chuàng)業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板業(yè)績(jī)、創(chuàng)業(yè)板營(yíng)收、創(chuàng)業(yè)板凈利潤(rùn)、盈利、創(chuàng)業(yè)板盈利、業(yè)績(jī)預(yù)告