最新兩市ETF兩融余額為1009.20億元,環(huán)比上一交易日增加3819.05萬(wàn)元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少3068.53萬(wàn)元,融券余額環(huán)比增加6887.58萬(wàn)元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至5月8日,兩市ETF兩融余額為1009.20億元,較上一交易日增加3819.05萬(wàn)元,環(huán)比增加0.04%,其中,ETF融資余額為959.23億元,較上一交易日減少3068.53萬(wàn)元,環(huán)比減少0.03%。
具體來(lái)看,深市ETF最新兩融余額347.42億元,較上一日減少2.45億元,ETF融資余額340.15億元,環(huán)比減少2.70億元,融券余量4.55億份,環(huán)比增加1302.20萬(wàn)份,增幅2.95%,ETF最新融券余額7.26億元,環(huán)比增加2440.25萬(wàn)元。滬市ETF最新兩融余額661.78億元,較上一日增加2.84億元,ETF融資余額619.07億元,環(huán)比增加2.39億元,融券余量16.05億份,環(huán)比減少711.10萬(wàn)份,降幅0.44%,ETF最新融券余額42.71億元,環(huán)比增加4447.33萬(wàn)元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有108只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額86.85億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為70.48億元、53.84億元。融資余額環(huán)比變動(dòng)看,增幅居前的有鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF、中金中證A500ETF、平安創(chuàng)業(yè)板ETF,最新融資余額分別為845.65萬(wàn)元、0.99萬(wàn)元、56.66萬(wàn)元,環(huán)比分別增長(zhǎng)304.68%、226.73%、226.49%;降幅居前的有海富通上證10年期地方政府債ETF、富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF、招商利安新興亞洲精選ETF(QDII),融資余額環(huán)比分別下降89.52%、77.82%、64.49%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588250 | 鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF | 845.65 | 304.68 | 511270 | 海富通上證10年期地方政府債ETF | 19.19 | -89.52 |
512080 | 中金中證A500ETF | 0.99 | 226.73 | 589600 | 富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF | 26.59 | -77.82 |
159964 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF | 56.66 | 226.49 | 520580 | 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) | 571.89 | -64.49 |
520600 | 廣發(fā)中證港股通汽車ETF | 1736.38 | 163.26 | 560860 | 萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF | 18.24 | -61.80 |
159636 | 港股通科技30ETF | 12168.19 | 85.02 | 159851 | 華寶中證金融科技主題ETF | 12375.69 | -45.66 |
589680 | 鵬華科創(chuàng)板綜合ETF | 228.71 | 80.80 | 513830 | 嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF | 4.05 | -44.19 |
159561 | 嘉實(shí)德國(guó)DAXETF(QDII) | 3120.99 | 51.82 | 159351 | 嘉實(shí)中證A500ETF | 652.63 | -42.03 |
513820 | 匯添富中證港股通高股息投資ETF | 1244.98 | 49.29 | 560510 | 中證A500 | 381.91 | -30.37 |
159333 | 萬(wàn)家中證港股通央企紅利ETF | 117.59 | 46.86 | 159357 | 博時(shí)中證A500ETF | 283.13 | -29.12 |
513800 | 南方頂峰TOPIXETF(QDII) | 406.86 | 46.61 | 159814 | 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF | 580.74 | -26.29 |
統(tǒng)計(jì)顯示,5月8日,融資凈買入金額居前的為華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF、海富通中證短融ETF、博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF,融資凈買入金額分別為1.04億元、8315.90萬(wàn)元、6710.35萬(wàn)元,融資凈賣出居前的有易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、華寶中證金融科技主題ETF、華安黃金易(ETF),融資凈賣出金額分別為1.38億元、1.04億元、5520.28萬(wàn)元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 融資 凈買入 (萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融資余額 (萬(wàn)元) | 融資 凈買入 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 359295.96 | 10359.67 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 205716.75 | -13812.97 |
511360 | 海富通中證短融ETF | 261648.32 | 8315.90 | 159851 | 華寶中證金融科技主題ETF | 12375.69 | -10399.57 |
511380 | 博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF | 77221.79 | 6710.35 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 868457.67 | -5520.28 |
159636 | 港股通科技30ETF | 12168.19 | 5591.46 | 512880 | 國(guó)泰中證全指證券公司ETF | 213443.37 | -5494.72 |
512710 | 富國(guó)中證軍工龍頭ETF | 29148.47 | 3949.53 | 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 103233.42 | -4611.85 |
588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 143239.75 | 3535.97 | 512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 116473.96 | -4429.56 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 481181.28 | 3384.33 | 513130 | 恒生科技 | 100431.36 | -4134.44 |
588080 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF | 79651.96 | 3334.53 | 515790 | 光伏ETF | 52741.30 | -2895.87 |
513580 | 華安恒生科技ETF | 17687.44 | 2231.14 | 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 112408.24 | -2585.91 |
563300 | 中證2000 | 14053.52 | 2146.30 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 38651.35 | -2431.41 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為17.71億元、15.57億元、3.73億元,環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證1000ETF、華夏中證1000ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,較上一日分別增加5529.88萬(wàn)元、1223.01萬(wàn)元、422.79萬(wàn)元,融券余額減少金額居前的有國(guó)泰中證全指證券公司ETF、酒ETF、南方中證500ETF,較上一日分別減少1980.34萬(wàn)元、414.51萬(wàn)元、296.94萬(wàn)元。
融券余量環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余量增幅最高的是富國(guó)中證旅游主題ETF,最新融券余量為164.31萬(wàn)份,環(huán)比增加5918.68%,增幅居前的還有廣發(fā)中證全指電力ETF、嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF,融券余量分別增加521.26%、403.10%,融券余量降幅居前的有南方中證新能源ETF、國(guó)泰中證全指證券公司ETF、酒ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融券余額 (萬(wàn)元) | 較 上一日 增減 (萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新 融券余額 (萬(wàn)元) | 較 上一日 增減 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中證1000ETF | 177104.81 | 5529.88 | 512880 | 國(guó)泰中證全指證券公司ETF | 1897.05 | -1980.34 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 37281.59 | 1223.01 | 512690 | 酒ETF | 887.67 | -414.51 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 16909.23 | 422.79 | 510500 | 南方中證500ETF | 155726.40 | -296.94 |
159638 | 嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF | 480.04 | 387.25 | 512500 | 華夏中證500ETF | 5516.76 | -65.70 |
510050 | 華夏上證50ETF | 4016.21 | 339.46 | 516160 | 南方中證新能源ETF | 9.46 | -41.08 |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 29612.15 | 223.54 | 159869 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF | 151.49 | -26.42 |
159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 1635.57 | 197.27 | 512660 | 國(guó)泰中證軍工ETF | 1282.93 | -24.83 |
510330 | 華夏滬深300ETF | 690.94 | 141.71 | 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 1098.27 | -24.78 |
159766 | 富國(guó)中證旅游主題ETF | 110.42 | 108.58 | 515250 | 富國(guó)中證智能汽車主題ETF | 178.72 | -16.12 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 2349.26 | 92.11 | 512980 | 廣發(fā)中證傳媒ETF | 438.46 | -15.28 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動(dòng)態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF