以最新收盤價(jià)計(jì)算,A股平均股價(jià)為11.34元,其中股價(jià)超過(guò)100元的有96只,相比上一個(gè)交易日增加5只。
百元股作為判定市場(chǎng)熱度的信號(hào)之一,歷來(lái)受到投資者關(guān)注。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至5月6日收盤,滬指報(bào)收3316.11點(diǎn),上漲1.13%,A股平均股價(jià)為11.34元,個(gè)股股價(jià)分布看,股價(jià)超過(guò)100元的有96只,股價(jià)在50元至100元的有296只,股價(jià)在30元至50元的有620只。
股價(jià)超百元個(gè)股中,收盤價(jià)最高的是貴州茅臺(tái),今日?qǐng)?bào)收1550.20元,上漲0.21%,其次是寒武紀(jì)、北方華創(chuàng)等,最新收盤價(jià)分別為707.22元、457.57元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,收盤股價(jià)超百元股中,今日平均上漲1.40%,跑贏滬指0.27個(gè)百分點(diǎn)。今日上漲的有73只,漲幅居前的有歐陸通、思看科技等,下跌的有20只,跌幅居前的有澤璟制藥、萬(wàn)辰集團(tuán)等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個(gè)月平均上漲5.77%,其間滬指下跌0.77%,漲幅居前的有林泰新材、萬(wàn)辰集團(tuán)、錦波生物等,漲幅分別為74.10%、51.25%、40.54%,今年以來(lái)平均漲幅為25.64%,強(qiáng)于滬指26.70%,累計(jì)漲幅居前的有萬(wàn)達(dá)軸承、并行科技、林泰新材等,漲幅分別為259.93%、154.20%、136.67%。
最新百元股中,以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物等,其中,電子行業(yè)有32只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為33.33%;有12只股來(lái)自計(jì)算機(jī)行業(yè),占比12.50%;10只股來(lái)自醫(yī)藥生物行業(yè),占比10.42%。
所屬板塊來(lái)看,百元股中,主板有25只、創(chuàng)業(yè)板有26只、北交所有5只,另有40只來(lái)自科創(chuàng)板,占百元股的比例為41.67%。
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)方面,上述股價(jià)超百元個(gè)股共有兆威機(jī)電、奕瑞科技、韋爾股份等16只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí),奕瑞科技為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股中,共有3條評(píng)級(jí)記錄中對(duì)相關(guān)個(gè)股給出了未來(lái)目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)與最新收盤價(jià)進(jìn)行對(duì)比顯示,共有2股上漲空間超20%,愛(ài)美客上漲空間最高,海通國(guó)際證券預(yù)計(jì)公司最大目標(biāo)價(jià)為299.47元,上漲空間達(dá)73.43%,其次是禾邁股份,上漲空間為33.41%。(數(shù)據(jù)寶)
高價(jià)股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià) (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1550.20 | 0.21 | 0.15 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀(jì) | 707.22 | 0.51 | 0.01 | 電子 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 457.57 | 1.47 | 0.76 | 電子 |
688608 | 恒玄科技 | 437.59 | -1.41 | 0.02 | 電子 |
832982 | 錦波生物 | 421.60 | -1.03 | 1.70 | 美容護(hù)理 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 413.00 | -0.75 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 360.45 | -0.19 | 0.05 | 計(jì)算機(jī) |
002594 | 比亞迪 | 359.96 | 1.95 | 1.28 | 汽車 |
688111 | 金山辦公 | 309.05 | 5.41 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
688502 | 茂萊光學(xué) | 302.50 | 3.44 | 0.06 | 電子 |
688506 | 百利天恒 | 286.08 | 0.00 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
605499 | 東鵬飲料 | 280.25 | -2.01 | 0.68 | 食品飲料 |
300033 | 同花順 | 265.95 | 2.84 | 3.71 | 計(jì)算機(jī) |
688235 | 百濟(jì)神州 | 259.00 | -0.83 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688615 | 合合信息 | 250.50 | 0.01 | 0.08 | 計(jì)算機(jī) |
688027 | 國(guó)盾量子 | 249.28 | 3.72 | 0.02 | 通信 |
688279 | 峰岹科技 | 244.95 | 0.60 | 0.02 | 電子 |
920002 | 萬(wàn)達(dá)軸承 | 241.99 | 0.83 | 24.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
603444 | 吉比特 | 240.85 | 0.77 | 2.13 | 傳媒 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 231.63 | 0.06 | 0.50 | 電力設(shè)備 |
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 220.75 | 1.26 | 0.04 | 電子 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 220.24 | 0.26 | 0.52 | 醫(yī)藥生物 |
600436 | 片仔癀 | 205.33 | 0.00 | 0.26 | 醫(yī)藥生物 |
600809 | 山西汾酒 | 204.34 | 0.12 | 0.35 | 食品飲料 |
688169 | 石頭科技 | 197.00 | 1.82 | 0.01 | 家用電器 |
688188 | 柏楚電子 | 192.75 | -0.75 | 0.00 | 計(jì)算機(jī) |
688052 | 納芯微 | 189.50 | 1.34 | 0.02 | 電子 |
688012 | 中微公司 | 188.88 | 0.33 | 0.01 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 188.30 | 1.95 | 0.03 | 電子 |
301629 | 矽電股份 | 182.70 | 2.07 | 20.09 | 電子 |
839493 | 并行科技 | 180.00 | 1.72 | 15.83 | 計(jì)算機(jī) |
300896 | 愛(ài)美客 | 172.67 | -0.19 | 1.27 | 美容護(hù)理 |
603893 | 瑞芯微 | 172.12 | 0.97 | 3.77 | 電子 |
301600 | 慧翰股份 | 168.27 | 2.11 | 7.68 | 計(jì)算機(jī) |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 167.50 | 0.90 | 1.08 | 汽車 |
688120 | 華海清科 | 166.90 | 0.99 | 0.02 | 電子 |
000596 | 古井貢酒 | 164.45 | 0.04 | 0.64 | 食品飲料 |
688072 | 拓荊科技 | 161.98 | 3.58 | 0.01 | 電子 |
300953 | 震??萍?/td> | 156.99 | 1.63 | 6.30 | 電力設(shè)備 |
688536 | 思瑞浦 | 155.77 | 0.00 | 0.03 | 電子 |
300972 | 萬(wàn)辰集團(tuán) | 155.21 | -5.79 | 3.41 | 食品飲料 |
688041 | 海光信息 | 150.01 | 0.95 | 0.01 | 電子 |
688017 | 綠的諧波 | 148.58 | 0.77 | 0.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 145.83 | 0.45 | 0.02 | 電子 |
301589 | 諾瓦星云 | 143.16 | 2.39 | 1.23 | 計(jì)算機(jī) |
920106 | 林泰新材 | 142.00 | -0.35 | 15.50 | 汽車 |
301479 | 弘景光電 | 141.43 | 1.51 | 22.37 | 電子 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 140.22 | 3.41 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
601799 | 星宇股份 | 136.08 | 2.62 | 0.84 | 汽車 |
603501 | 韋爾股份 | 135.20 | 2.75 | 1.45 | 電子 |
300757 | 羅博特科 | 135.19 | 3.30 | 3.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 134.25 | 1.02 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
301592 | 六九一二 | 133.35 | 2.54 | 4.63 | 國(guó)防軍工 |
688047 | 龍芯中科 | 132.24 | 1.89 | 0.01 | 電子 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 131.85 | 2.46 | 4.55 | 電子 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 131.20 | -3.53 | 2.46 | 環(huán)保 |
002850 | 科達(dá)利 | 130.88 | -0.50 | 2.22 | 電力設(shè)備 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 130.51 | 2.72 | 5.12 | 電力設(shè)備 |
601127 | 賽力斯 | 130.03 | -0.19 | 1.04 | 汽車 |
001309 | 德明利 | 129.63 | 1.67 | 5.71 | 電子 |
000858 | 五糧液 | 129.49 | 0.61 | 0.38 | 食品飲料 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 128.28 | 3.60 | 14.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
300870 | 歐陸通 | 126.89 | 16.43 | 7.45 | 電力設(shè)備 |
301031 | 中熔電氣 | 125.70 | 5.35 | 3.09 | 電子 |
000568 | 瀘州老窖 | 125.47 | 1.40 | 0.45 | 食品飲料 |
301392 | 匯成真空 | 123.98 | -0.74 | 7.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
688498 | 源杰科技 | 123.30 | 7.50 | 0.05 | 電子 |
688696 | 極米科技 | 123.13 | -3.31 | 0.02 | 家用電器 |
301550 | 斯菱股份 | 122.70 | 3.20 | 8.03 | 汽車 |
688301 | 奕瑞科技 | 122.58 | 1.30 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
301269 | 華大九天 | 121.50 | 1.94 | 1.35 | 計(jì)算機(jī) |
688583 | 思看科技 | 120.06 | 10.38 | 0.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
688068 | 熱景生物 | 118.35 | -4.17 | 0.04 | 醫(yī)藥生物 |
002916 | 深南電路 | 115.65 | 6.08 | 2.12 | 電子 |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 113.06 | 0.72 | 1.06 | 通信 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 110.88 | -1.00 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
301631 | 壹連科技 | 110.74 | 2.39 | 4.63 | 汽車 |
920029 | 開(kāi)發(fā)科技 | 110.05 | 1.90 | 15.31 | 電力設(shè)備 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 108.66 | 3.88 | 3.88 | 電子 |
002779 | 中堅(jiān)科技 | 108.10 | 2.59 | 5.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
688515 | 裕太微 | 107.94 | 3.79 | 0.03 | 電子 |
002920 | 德賽西威 | 107.13 | 2.75 | 1.00 | 計(jì)算機(jī) |
688082 | 盛美上海 | 106.79 | 1.79 | 0.00 | 電子 |
600563 | 法拉電子 | 106.02 | 1.84 | 1.03 | 電子 |
688160 | 步科股份 | 105.82 | 1.41 | 0.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
301498 | 乖寶寵物 | 105.30 | -2.95 | 2.61 | 農(nóng)林牧漁 |
301160 | 翔樓新材 | 104.73 | -0.92 | 11.53 | 鋼鐵 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 102.10 | 0.73 | 0.11 | 電子 |
301004 | 嘉益股份 | 102.00 | 0.46 | 1.15 | 輕工制造 |
688368 | 晶豐明源 | 101.64 | 2.19 | 0.02 | 電子 |
688266 | 澤璟制藥 | 101.60 | -6.02 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
300661 | 圣邦股份 | 101.27 | 0.35 | 3.49 | 電子 |
603202 | 天有為 | 101.02 | 2.04 | 16.00 | 汽車 |
300454 | 深信服 | 100.61 | 2.60 | 3.03 | 計(jì)算機(jī) |
688032 | 禾邁股份 | 100.44 | 3.51 | 0.01 | 電力設(shè)備 |
688037 | 芯源微 | 100.10 | 5.05 | 0.03 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
超級(jí)復(fù)盤、高價(jià)股、科技股、歷史新高、股價(jià)、低價(jià)股