最新兩市ETF兩融余額為1020.08億元,環(huán)比上一交易日減少4.95億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少4.99億元,融券余額環(huán)比增加458.63萬元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至4月24日,兩市ETF兩融余額為1020.08億元,較上一交易日減少4.95億元,環(huán)比減少0.48%,其中,ETF融資余額為971.41億元,較上一交易日減少4.99億元,環(huán)比減少0.51%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額353.83億元,較上一日減少4038.32萬元,ETF融資余額346.63億元,環(huán)比減少3562.83萬元,融券余量4.62億份,環(huán)比減少333.23萬份,降幅0.72%,ETF最新融券余額7.20億元,環(huán)比減少475.49萬元。滬市ETF最新兩融余額666.25億元,較上一日減少4.54億元,ETF融資余額624.78億元,環(huán)比減少4.64億元,融券余量17.79億份,環(huán)比增加1339.74萬份,增幅0.76%,ETF最新融券余額41.48億元,環(huán)比增加934.12萬元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有104只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額88.00億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為70.87億元、54.24億元。融資余額環(huán)比變動看,增幅居前的有云計(jì)算ETF華泰柏瑞、中證500ETF基金、匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF,最新融資余額分別為12.27萬元、312.84萬元、5.08萬元,環(huán)比分別增長495.06%、274.78%、189.51%;降幅居前的有天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF、景順長城上證科創(chuàng)板綜合價格ETF、建信上證科創(chuàng)板綜合ETF,融資余額環(huán)比分別下降98.42%、96.59%、95.79%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159738 | 云計(jì)算ETF華泰柏瑞 | 12.27 | 495.06 | 589860 | 天弘上證科創(chuàng)板綜合ETF | 2.74 | -98.42 |
159337 | 中證500ETF基金 | 312.84 | 274.78 | 589890 | 景順長城上證科創(chuàng)板綜合價格ETF | 0.68 | -96.59 |
589080 | 匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF | 5.08 | 189.51 | 589880 | 建信上證科創(chuàng)板綜合ETF | 12.74 | -95.79 |
159596 | 華寶中證A50ETF | 1865.08 | 188.75 | 589660 | 南方上證科創(chuàng)板綜合ETF | 2.48 | -92.02 |
159351 | 嘉實(shí)中證A500ETF | 2313.64 | 182.29 | 561930 | 招商滬深300ETF | 5.14 | -87.11 |
159201 | 華夏國證自由現(xiàn)金流ETF | 3764.63 | 122.46 | 513800 | 南方頂峰TOPIXETF(QDII) | 392.92 | -84.41 |
159330 | 滬深300ETF基金 | 498.75 | 119.83 | 589800 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF | 97.69 | -76.40 |
513590 | 香港消費(fèi) | 331.54 | 81.63 | 520660 | 南方中證國新港股通央企紅利ETF | 542.07 | -56.69 |
159890 | 招商中證云計(jì)算ETF | 883.57 | 68.92 | 520900 | 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF | 644.05 | -53.90 |
511190 | 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF | 3.00 | 49.93 | 159964 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF | 15.23 | -48.41 |
統(tǒng)計(jì)顯示,4月24日,融資凈買入金額居前的為恒生科技、博時可轉(zhuǎn)債ETF、華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII),融資凈買入金額分別為7074.97萬元、6913.94萬元、6114.37萬元,融資凈賣出居前的有華安黃金易(ETF)、華夏恒生科技ETF(QDII)、華夏上證50ETF,融資凈賣出金額分別為1.94億元、1.64億元、9260.18萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513130 | 恒生科技 | 111143.32 | 7074.97 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 880049.51 | -19360.93 |
511380 | 博時可轉(zhuǎn)債ETF | 73733.10 | 6913.94 | 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 115164.27 | -16428.10 |
513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 117381.33 | 6114.37 | 510050 | 華夏上證50ETF | 316071.72 | -9260.18 |
513050 | 易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 296214.44 | 4718.28 | 513090 | 易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF | 93043.52 | -7726.11 |
511360 | 海富通中證短融ETF | 279207.86 | 3836.25 | 513060 | 博時恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 40359.66 | -5546.33 |
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 363831.76 | 3275.17 | 512100 | 南方中證1000ETF | 35851.42 | -5464.85 |
159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 36286.69 | 2412.92 | 513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 50810.24 | -5281.08 |
159636 | 港股通科技30ETF | 7357.32 | 2242.36 | 510500 | 南方中證500ETF | 88030.15 | -3138.04 |
515450 | 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50ETF | 10014.92 | 2134.60 | 159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 708679.53 | -2812.78 |
159201 | 華夏國證自由現(xiàn)金流ETF | 3764.63 | 2072.35 | 159655 | 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) | 6245.85 | -2770.86 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為16.05億元、14.72億元、3.77億元,環(huán)比變動顯示,融券余額增加金額居前的有華泰柏瑞滬深300ETF、華夏上證50ETF、華寶中證銀行ETF,較上一日分別增加2449.23萬元、484.85萬元、339.79萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證1000ETF、嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF、廣發(fā)中證1000ETF,較上一日分別減少2235.37萬元、474.65萬元、305.52萬元。
融券余量環(huán)比變動顯示,融券余量增幅最高的是天弘中證銀行ETF,最新融券余量為101.67萬份,環(huán)比增加76.57%,增幅居前的還有廣發(fā)中證全指電力ETF、華安上證180ETF,融券余量分別增加36.21%、31.69%,融券余量降幅居前的有嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF、廣發(fā)納指100ETF、華夏中證5G通信主題ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 17063.48 | 2449.23 | 512100 | 南方中證1000ETF | 160494.69 | -2235.37 |
510050 | 華夏上證50ETF | 3491.44 | 484.85 | 159638 | 嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF | 58.85 | -474.65 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 2103.88 | 339.79 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 28508.07 | -305.52 |
512500 | 華夏中證500ETF | 5108.77 | 242.46 | 515050 | 華夏中證5G通信主題ETF | 487.86 | -165.56 |
159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 1804.30 | 121.62 | 159629 | 富國中證1000ETF | 6755.33 | -70.19 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 37688.59 | 100.16 | 159628 | 萬家國證2000ETF | 3248.60 | -66.83 |
512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 2206.38 | 83.66 | 159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 1624.49 | -55.31 |
515220 | 國泰中證煤炭ETF | 999.55 | 70.45 | 510330 | 華夏滬深300ETF | 772.80 | -47.55 |
588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 1310.16 | 62.12 | 515790 | 光伏ETF | 994.65 | -37.08 |
510180 | 華安上證180ETF | 257.64 | 61.89 | 563300 | 中證2000 | 2611.94 | -32.68 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF