證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,4月24日有40家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)5008.83萬(wàn)股,回購(gòu)金額4.66億港元。
友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量500.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額2.79億港元,回購(gòu)最高價(jià)為56.700港元,最低價(jià)為55.250港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額68.58億港元;中國(guó)宏橋回購(gòu)數(shù)量727.40萬(wàn)股,回購(gòu)金額9773.71萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為13.580港元,最低價(jià)為13.220港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額17.64億港元;太古股份公司A回購(gòu)數(shù)量25.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額1599.29萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為64.450港元,最低價(jià)為63.400港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額14.27億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),4月24日回購(gòu)金額最多的是友邦保險(xiǎn),回購(gòu)金額為2.79億港元;其次是中國(guó)宏橋,回購(gòu)金額為9773.71萬(wàn)港元;回購(gòu)金額居前的還有太古股份公司A、瑞聲科技等?;刭?gòu)數(shù)量上看,4月24日回購(gòu)股數(shù)最多的是有贊,當(dāng)日回購(gòu)量為1630.00萬(wàn)股;其次是中國(guó)宏橋、嬴集團(tuán)等,回購(gòu)數(shù)量分別為727.40萬(wàn)股、590.00萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,本次回購(gòu)2.79億港元的友邦保險(xiǎn),年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為68.58億港元。(數(shù)據(jù)寶)
4月24日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 500.00 | 27940.08 | 56.700 | 55.250 | 685846.33 |
01378 | 中國(guó)宏橋 | 727.40 | 9773.71 | 13.580 | 13.220 | 176401.94 |
00019 | 太古股份公司A | 25.00 | 1599.29 | 64.450 | 63.400 | 142652.23 |
02018 | 瑞聲科技 | 40.00 | 1400.32 | 35.250 | 34.750 | 79076.62 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 979.60 | 16.420 | 16.160 | 62305.21 |
01519 | 極兔速遞-W | 135.50 | 770.03 | 5.740 | 5.640 | 14433.96 |
00772 | 閱文集團(tuán) | 20.00 | 519.49 | 26.200 | 25.750 | 11209.29 |
03633 | 中裕能源 | 100.00 | 428.32 | 4.300 | 4.240 | 10017.66 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 20.00 | 383.37 | 19.200 | 19.120 | 5984.53 |
00338 | 上海石油化工股份 | 314.00 | 363.08 | 1.170 | 1.140 | 5173.55 |
02488 | 元征科技 | 31.45 | 337.02 | 10.780 | 10.500 | 2971.73 |
00087 | 太古股份公司B | 25.00 | 252.55 | 10.180 | 10.060 | 13632.73 |
03669 | 永達(dá)汽車 | 95.00 | 225.22 | 2.380 | 2.340 | 4387.77 |
09896 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 6.00 | 195.14 | 33.000 | 31.850 | 19926.67 |
01907 | 中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán) | 75.40 | 190.00 | 2.560 | 2.490 | 2047.29 |
00732 | 信利國(guó)際 | 200.00 | 190.00 | 0.960 | 0.940 | 4392.20 |
01458 | 周黑鴨 | 75.90 | 189.59 | 2.530 | 2.470 | 9200.84 |
02121 | 創(chuàng)新奇智 | 40.09 | 150.89 | 3.820 | 3.670 | 600.92 |
08083 | 有贊 | 1630.00 | 146.24 | 0.091 | 0.089 | 1721.37 |
01066 | 威高股份 | 14.00 | 80.32 | 5.810 | 5.710 | 2559.17 |
02343 | 太平洋航運(yùn) | 42.70 | 73.44 | 1.720 | 1.720 | 11245.97 |
02306 | 樂(lè)華娛樂(lè) | 95.40 | 58.00 | 0.620 | 0.590 | 382.13 |
01788 | 國(guó)泰君安國(guó)際 | 50.00 | 48.87 | 0.980 | 0.970 | 499.28 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 42.34 | 4.260 | 4.210 | 1279.56 |
00397 | 嬴集團(tuán) | 590.00 | 41.71 | 0.072 | 0.070 | 203.30 |
03650 | KEEP | 10.00 | 41.66 | 4.230 | 4.120 | 1168.05 |
00345 | VITASOY INT'L | 4.00 | 39.60 | 9.900 | 9.900 | 6722.84 |
09663 | 國(guó)鴻氫能 | 4.45 | 35.66 | 8.200 | 7.880 | 855.98 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 13.44 | 17.69 | 1.330 | 1.310 | 101.05 |
03309 | ?,斸t(yī)療 | 9.00 | 13.95 | 1.550 | 1.550 | 1471.25 |
06639 | 瑞爾集團(tuán) | 7.00 | 13.73 | 1.962 | 1.940 | 168.41 |
01980 | 天鴿互動(dòng) | 20.00 | 12.00 | 0.600 | 0.600 | 533.72 |
01586 | 力鴻檢驗(yàn) | 4.80 | 11.96 | 2.500 | 2.480 | 1420.26 |
00393 | 旭日企業(yè) | 4.80 | 6.00 | 1.250 | 1.250 | 293.48 |
01717 | 澳優(yōu) | 1.00 | 1.95 | 1.950 | 1.950 | 138.25 |
06868 | 天福 | 0.50 | 1.67 | 3.360 | 3.320 | 74.04 |
01141 | 民銀資本 | 4.00 | 1.14 | 0.290 | 0.280 | 49.52 |
02392 | 玄武云 | 0.80 | 0.75 | 0.950 | 0.920 | 18.05 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 1.00 | 0.37 | 0.370 | 18.77 | |
00947 | 摩比發(fā)展 | 1.20 | 0.15 | 0.126 | 0.117 | 19.12 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股