189只個股今日獲機構買入型評級,北鼎股份、新鋼股份最新評級被調(diào)高,21股機構首次關注。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日機構研報共發(fā)布281條買入型評級記錄,共涉及189只個股。中國巨石關注度最高,共獲8次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有74條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有5股上漲空間超50%,綠聯(lián)科技上漲空間最高,4月24日華泰證券預計公司目標價為64.76元,上漲空間達74.89%,上漲空間較高的個股還有天孚通信、特銳德等,上漲空間分別為71.52%、65.44%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有21條評級記錄為機構首次關注,涉及艾力斯、創(chuàng)業(yè)慧康等21只個股。今日機構評級調(diào)高的共有2條記錄,涉及北鼎股份、新鋼股份等2只個股。
市場表現(xiàn)方面,機構買入型評級個股今日平均下跌0.21%,表現(xiàn)弱于滬指。股價上漲的有76只,漲停的有凱萊英、中寵股份等。漲幅居前的有乖寶寵物、北鼎股份、鼎陽科技等,今日漲幅分別為15.44%、10.41%、9.58%。跌幅較大的個股有森麒麟、金山辦公、中穎電子等,跌幅分別為8.49%、6.00%、5.67%。
業(yè)績方面,機構評級買入個股中,有185股已經(jīng)公布了年度業(yè)績,凈利潤同比增幅最大的是思特威,公司年度業(yè)績實現(xiàn)凈利潤3.93億元,同比增長2662.76%。凈利潤同比增幅較高的還有佩蒂股份、全志科技等,凈利潤同比分別增長1742.81%、626.15%。
行業(yè)來看,電子行業(yè)最受青睞,瀾起科技、拓邦股份等21只個股上榜機構買入評級榜。機械設備、醫(yī)藥生物等行業(yè)也較受機構關注,分別有18只、18只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機構今日買入型評級個股
代碼 | 簡稱 | 買入評級 家數(shù) | 今日漲跌 幅(%) | 動態(tài)市盈 率(倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600176 | 中國巨石 | 8 | -1.58 | 16.18 | 建筑材料 |
601808 | 中海油服 | 6 | 3.31 | 18.46 | 石油石化 |
600970 | 中材國際 | 5 | -1.91 | 9.22 | 建筑裝飾 |
300791 | 仙樂健康 | 5 | 0.35 | 22.10 | 食品飲料 |
300824 | 北鼎股份 | 4 | 10.41 | 25.40 | 家用電器 |
601689 | 拓普集團 | 4 | -1.60 | 29.51 | 汽車 |
603596 | 伯特利 | 4 | -0.93 | 29.30 | 汽車 |
603444 | 吉比特 | 4 | 4.42 | 14.44 | 傳媒 |
002821 | 凱萊英 | 4 | 10.01 | 20.36 | 醫(yī)藥生物 |
002891 | 中寵股份 | 4 | 10.00 | 43.24 | 農(nóng)林牧漁 |
002080 | 中材科技 | 3 | 2.08 | 16.49 | 建筑材料 |
002997 | 瑞鵠模具 | 3 | -1.66 | 20.39 | 汽車 |
002230 | 科大訊飛 | 3 | 0.20 | 計算機 | |
000928 | 中鋼國際 | 3 | 2.53 | 10.05 | 建筑裝飾 |
000893 | 亞鉀國際 | 3 | 4.38 | 16.90 | 基礎化工 |
603885 | 吉祥航空 | 3 | 0.32 | 30.52 | 交通運輸 |
688112 | 鼎陽科技 | 3 | 9.58 | 機械設備 | |
600989 | 寶豐能源 | 3 | -2.81 | 11.70 | 基礎化工 |
300809 | 華辰裝備 | 3 | 0.75 | 112.12 | 機械設備 |
300496 | 中科創(chuàng)達 | 3 | -1.45 | 59.20 | 計算機 |
300498 | 溫氏股份 | 3 | -0.82 | 14.02 | 農(nóng)林牧漁 |
600346 | 恒力石化 | 3 | -0.26 | 13.33 | 石油石化 |
688008 | 瀾起科技 | 3 | -2.06 | 電子 | |
688516 | 奧特維 | 3 | -0.50 | 電力設備 | |
688608 | 恒玄科技 | 2 | 0.55 | 電子 | |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 2 | -4.68 | 醫(yī)藥生物 | |
688630 | 芯碁微裝 | 2 | -4.73 | 機械設備 | |
688676 | 金盤科技 | 2 | -2.93 | 電力設備 | |
832982 | 錦波生物 | 2 | 0.35 | 50.81 | 美容護理 |
688111 | 金山辦公 | 2 | -6.00 | 計算機 | |
600282 | 南鋼股份 | 2 | 0.70 | 11.56 | 鋼鐵 |
600927 | 永安期貨 | 2 | -3.62 | 469.42 | 非銀金融 |
600941 | 中國移動 | 2 | -0.34 | 19.46 | 通信 |
600968 | 海油發(fā)展 | 2 | -0.98 | 17.24 | 石油石化 |
301061 | 匠心家居 | 2 | -1.91 | 16.59 | 輕工制造 |
301187 | 歐圣電氣 | 2 | -1.46 | 23.06 | 家用電器 |
600057 | 廈門象嶼 | 2 | 1.10 | 12.70 | 交通運輸 |
301291 | 明陽電氣 | 2 | 0.22 | 29.17 | 電力設備 |
002847 | 鹽津鋪子 | 2 | 2.70 | 34.15 | 食品飲料 |
601595 | 上海電影 | 2 | 0.62 | 50.06 | 傳媒 |
688150 | 萊特光電 | 2 | 2.50 | 電子 | |
603893 | 瑞芯微 | 2 | -3.24 | 77.10 | 電子 |
603612 | 索通發(fā)展 | 2 | -0.18 | 8.55 | 基礎化工 |
001328 | 登康口腔 | 2 | 6.88 | 45.38 | 美容護理 |
002139 | 拓邦股份 | 2 | -2.79 | 20.95 | 電子 |
002154 | 報喜鳥 | 2 | -3.48 | 11.44 | 紡織服飾 |
003816 | 中國廣核 | 2 | -1.68 | 14.69 | 公用事業(yè) |
300001 | 特銳德 | 2 | -0.93 | 28.27 | 電力設備 |
002984 | 森麒麟 | 2 | -8.49 | 13.60 | 汽車 |
300596 | 利安隆 | 2 | -0.60 | 15.17 | 基礎化工 |
300660 | 江蘇雷利 | 1 | 1.09 | 58.24 | 電力設備 |
300673 | 佩蒂股份 | 1 | 4.88 | 42.12 | 農(nóng)林牧漁 |
300679 | 電連技術 | 1 | -3.32 | 41.79 | 電子 |
300681 | 英搏爾 | 1 | -1.06 | 196.29 | 汽車 |
300699 | 光威復材 | 1 | 0.07 | 32.47 | 國防軍工 |
300718 | 長盛軸承 | 1 | -3.79 | 112.19 | 機械設備 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 1 | 5.79 | 7.09 | 電力設備 |
300750 | 寧德時代 | 1 | 1.51 | 18.68 | 電力設備 |
300761 | 立華股份 | 1 | 0.10 | 20.00 | 農(nóng)林牧漁 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 3.99 | 32.71 | 食品飲料 |
002993 | 奧??萍?/td> | 1 | 0.35 | 19.01 | 電子 |
002126 | 銀輪股份 | 1 | -5.45 | 25.89 | 汽車 |
002138 | 順絡電子 | 1 | -0.72 | 23.97 | 電子 |
002916 | 深南電路 | 1 | -3.99 | 27.73 | 電子 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 1 | -1.60 | 28.57 | 輕工制造 |
002920 | 德賽西威 | 1 | 2.05 | 24.58 | 計算機 |
002961 | 瑞達期貨 | 1 | -0.85 | 17.55 | 非銀金融 |
300036 | 超圖軟件 | 1 | -2.20 | 計算機 | |
300207 | 欣旺達 | 1 | -0.21 | 23.47 | 電力設備 |
300217 | 東方電熱 | 1 | -2.08 | 34.91 | 家用電器 |
300286 | 安科瑞 | 1 | -2.04 | 26.50 | 電力設備 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 1 | -2.62 | 14.19 | 通信 |
300327 | 中穎電子 | 1 | -5.67 | 122.33 | 電子 |
300369 | 綠盟科技 | 1 | -1.91 | 計算機 | |
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 1 | -3.80 | 85.63 | 通信 |
300394 | 天孚通信 | 1 | -4.21 | 28.49 | 通信 |
300408 | 三環(huán)集團 | 1 | -1.66 | 31.17 | 電子 |
300415 | 伊之密 | 1 | -1.58 | 17.67 | 機械設備 |
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 1 | -4.14 | 計算機 | |
300458 | 全志科技 | 1 | -2.91 | 84.87 | 電子 |
300487 | 藍曉科技 | 1 | -1.36 | 29.01 | 基礎化工 |
002155 | 湖南黃金 | 1 | -1.53 | 21.01 | 有色金屬 |
002216 | 三全食品 | 1 | 0.17 | 12.38 | 食品飲料 |
002827 | 高爭民爆 | 1 | -0.35 | 112.76 | 基礎化工 |
002833 | 弘亞數(shù)控 | 1 | 2.52 | 13.99 | 機械設備 |
002837 | 英維克 | 1 | -3.16 | 117.77 | 機械設備 |
002236 | 大華股份 | 1 | -0.19 | 20.17 | 計算機 |
002402 | 和而泰 | 1 | -1.14 | 26.13 | 家用電器 |
002422 | 科倫藥業(yè) | 1 | 1.90 | 19.31 | 醫(yī)藥生物 |
002444 | 巨星科技 | 1 | -2.44 | 12.01 | 機械設備 |
002465 | 海格通信 | 1 | -1.03 | 493.70 | 國防軍工 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 1 | 0.40 | 8.32 | 有色金屬 |
002555 | 三七互娛 | 1 | -0.87 | 13.27 | 傳媒 |
002668 | TCL智家 | 1 | -0.10 | 9.44 | 家用電器 |
002707 | 眾信旅游 | 1 | -0.59 | 50.49 | 社會服務 |
002790 | 瑞爾特 | 1 | -0.42 | 16.57 | 輕工制造 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | -0.72 | 22.42 | 商貿(mào)零售 |
002014 | 永新股份 | 1 | -3.76 | 18.94 | 輕工制造 |
002073 | 軟控股份 | 1 | -2.39 | 26.06 | 機械設備 |
000902 | 新洋豐 | 1 | 2.31 | 8.65 | 基礎化工 |
機構評級、機構調(diào)研
機構、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。