滬指3月11日上漲0.74%,主力資金全天凈流入49.97億元。其中,創(chuàng)業(yè)板主力資金凈流入37.13億元,滬深300成份股主力資金凈流入24.39億元。
申萬一級行業(yè)中,今日漲幅居前的行業(yè)為電力設(shè)備、美容護(hù)理,漲幅為6.16%、3.50%。跌幅居前的行業(yè)為煤炭、石油石化,跌幅為2.91%、1.36%。行業(yè)資金流向方面,今日有17個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,電力設(shè)備行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,全天凈流入資金60.79億元,其次是汽車行業(yè),凈流入資金為17.00億元。主力資金凈流出的有14個(gè)行業(yè),通信行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金21.46億元,其次是電子行業(yè),凈流出資金為16.30億元。
57股全天凈流入資金超億元
從個(gè)股來看,共有57只個(gè)股主力資金凈流入超億元,寧德時(shí)代主力資金凈流入13.18億元,凈流入資金居首;拓維信息、比亞迪緊隨其后,全天凈流入資金分別為7.04億元、5.46億元;全天凈流入資金較多的還有貴州茅臺、北汽藍(lán)谷等。股價(jià)表現(xiàn)方面,凈流入資金超億元個(gè)股今日平均上漲7.42%,表現(xiàn)強(qiáng)于大盤,漲停的有旋極信息、朗威股份、鵬輝能源等。跌幅較大的個(gè)股有華菱鋼鐵等,跌幅分別為2.03%。
所屬行業(yè)來看,上述凈流入資金較多的個(gè)股中,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)、汽車行業(yè),上榜個(gè)股有12只、7只、5只。
主力資金凈流出個(gè)股中,工業(yè)富聯(lián)主力資金凈流出6.55億元,凈流出資金最多;其次是中興通訊、通富微電,凈流出資金分別為5.65億元、3.82億元。
主力資金凈流入個(gè)股排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
300750 | 寧德時(shí)代 | 131763.22 | 14.46 |
002261 | 拓維信息 | 70374.88 | 9.98 |
002594 | 比亞迪 | 54645.30 | 5.66 |
600519 | 貴州茅臺 | 52362.86 | 1.38 |
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 44179.27 | 9.98 |
301236 | 軟通動(dòng)力 | 44080.49 | 14.40 |
603259 | 藥明康德 | 35841.52 | 5.65 |
603019 | 中科曙光 | 35289.42 | 3.71 |
002475 | 立訊精密 | 30220.54 | 2.54 |
000625 | 長安汽車 | 29453.42 | 2.65 |
600418 | 江淮汽車 | 28959.45 | 5.38 |
601127 | 賽力斯 | 27254.04 | 7.47 |
300014 | 億緯鋰能 | 26073.58 | 13.00 |
603533 | 掌閱科技 | 24448.71 | 9.99 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 23810.34 | 7.29 |
002812 | 恩捷股份 | 22832.41 | 10.00 |
300274 | 陽光電源 | 22656.37 | 9.83 |
603660 | 蘇州科達(dá) | 22453.49 | 9.95 |
002709 | 天賜材料 | 20783.71 | 9.98 |
002456 | 歐菲光 | 19938.36 | 4.84 |
主力資金凈流出個(gè)股排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | -65527.73 | 3.82 |
000063 | 中興通訊 | -56482.97 | -0.60 |
002156 | 通富微電 | -38194.66 | -1.07 |
000977 | 浪潮信息 | -36016.36 | -0.93 |
002463 | 滬電股份 | -35674.74 | -1.07 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | -32435.72 | -0.70 |
002281 | 光迅科技 | -29338.47 | 10.01 |
600938 | 中國海油 | -24261.89 | -4.71 |
601857 | 中國石油 | -24114.98 | -1.96 |
603131 | 上海滬工 | -23020.83 | -5.93 |
600160 | 巨化股份 | -20048.18 | -2.42 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | -19700.38 | -2.51 |
300394 | 天孚通信 | -19452.85 | -2.86 |
000938 | 紫光股份 | -19286.43 | -0.72 |
002229 | 鴻博股份 | -19125.92 | -2.20 |
002611 | 東方精工 | -18439.07 | -3.50 |
603220 | 中貝通信 | -17668.48 | -0.44 |
000630 | 銅陵有色 | -17348.31 | -3.68 |
002459 | 晶澳科技 | -17286.16 | 1.69 |
600050 | 中國聯(lián)通 | -17226.49 | -1.04 |
主力資金連續(xù)流入個(gè)股
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月11日收盤,共有54只個(gè)股主力資金連續(xù)5個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是福元醫(yī)藥、中原環(huán)保,該股已連續(xù)10個(gè)交易日獲主力資金凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有芯瑞達(dá)、紫金礦業(yè)等,主力資金分別連續(xù)凈流入9天、8天。
從股價(jià)表現(xiàn)看,主力資金連續(xù)流入期間,上漲的個(gè)股共有41只,漲幅居前的有杭州柯林、國創(chuàng)高新、沙鋼股份等,漲幅分別為31.19%、28.87%、25.88%。跌幅居前的有陽煤化工、科威爾、奧普特,跌幅分別為4.63%、4.12%、4.11%。資金連續(xù)流入期間股價(jià)表現(xiàn)與滬指相比,強(qiáng)于大盤的有37只。
業(yè)績方面,主力資金連續(xù)流入股中,有10股已經(jīng)公布了2023年業(yè)績快報(bào),凈利潤增幅較高的有科威爾、贛粵高速、華特達(dá)因,增幅為88.81%、68.28%、10.82%。公布2023年業(yè)績預(yù)告的共有20只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增的有8只,預(yù)盈的有1只。
主力資金連續(xù)流入個(gè)股
代碼 | 簡稱 | 連續(xù)流入天數(shù) | 累計(jì)流入資金 (億元) | 其間漲跌幅 (%) | 相對其間滬指 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
601089 | 福元醫(yī)藥 | 10 | 0.63 | 3.85 | 0.78 | 醫(yī)藥生物 |
000544 | 中原環(huán)保 | 10 | 0.27 | 3.20 | 0.13 | 環(huán)保 |
002983 | 芯瑞達(dá) | 9 | 0.29 | -0.35 | -2.10 | 電子 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 8 | 10.93 | 14.22 | 10.48 | 有色金屬 |
301005 | 超捷股份 | 8 | 0.18 | 16.87 | 13.13 | 汽車 |
002714 | 牧原股份 | 7 | 3.57 | 3.92 | 2.16 | 農(nóng)林牧漁 |
002922 | 伊戈?duì)?/td> | 7 | 1.04 | 19.97 | 18.20 | 電子 |
000915 | 華特達(dá)因 | 7 | 0.43 | 4.25 | 2.48 | 醫(yī)藥生物 |
688611 | 杭州柯林 | 7 | 0.20 | 31.19 | 29.42 | 電力設(shè)備 |
000600 | 建投能源 | 6 | 1.24 | 20.41 | 19.04 | 公用事業(yè) |
300037 | 新宙邦 | 6 | 1.04 | 8.71 | 7.34 | 電力設(shè)備 |
002377 | 國創(chuàng)高新 | 6 | 0.86 | 28.87 | 27.50 | 房地產(chǎn) |
002851 | 麥格米特 | 6 | 0.47 | 6.88 | 5.51 | 電力設(shè)備 |
300961 | 深水海納 | 6 | 0.29 | 13.78 | 12.42 | 環(huán)保 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 6 | 0.28 | 5.18 | 3.81 | 醫(yī)藥生物 |
688295 | 中復(fù)神鷹 | 6 | 0.18 | -2.60 | -3.97 | 基礎(chǔ)化工 |
603062 | 麥加芯彩 | 6 | 0.13 | -3.25 | -4.61 | 基礎(chǔ)化工 |
603130 | 云中馬 | 6 | 0.11 | 4.75 | 3.38 | 紡織服飾 |
600691 | 陽煤化工 | 6 | 0.07 | -4.63 | -6.00 | 基礎(chǔ)化工 |
603515 | 歐普照明 | 6 | 0.03 | -0.49 | -1.86 | 家用電器 |
主力資金連續(xù)流出個(gè)股中,連續(xù)流出天數(shù)最多的是宇通客車,該股已連續(xù)32個(gè)交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有藍(lán)科高新、華帝股份等,主力資金分別連續(xù)流出15天、13天。從連續(xù)流出期間資金凈流出金額來看,主力資金凈流出金額最多的是紫光國微,資金累計(jì)凈流出14.27億元,主力資金凈流出居前的還有方正證券、網(wǎng)宿科技、農(nóng)業(yè)銀行等。
主力資金連續(xù)流出個(gè)股
代碼 | 簡稱 | 連續(xù)流出天數(shù) | 累計(jì)流入資金 (億元) | 其間漲跌幅 (%) | 相對其間滬指 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600066 | 宇通客車 | 32 | -7.15 | 20.87 | 12.59 | 汽車 |
601798 | 藍(lán)科高新 | 15 | -4.33 | 17.84 | 12.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
600025 | 華能水電 | 13 | -1.71 | 5.53 | 1.55 | 公用事業(yè) |
600606 | 綠地控股 | 13 | -1.22 | -1.85 | -5.83 | 房地產(chǎn) |
300795 | 米奧會(huì)展 | 13 | -0.57 | 0.59 | -3.39 | 社會(huì)服務(wù) |
300545 | 聯(lián)得裝備 | 13 | -0.54 | 10.48 | 6.50 | 電子 |
688352 | 頎中科技 | 13 | -0.46 | 6.42 | 2.44 | 電子 |
002035 | 華帝股份 | 13 | -0.30 | 1.58 | -2.40 | 家用電器 |
600097 | 開創(chuàng)國際 | 13 | -0.27 | 3.09 | -0.89 | 農(nóng)林牧漁 |
600919 | 江蘇銀行 | 12 | -6.88 | -2.77 | -5.45 | 銀行 |
601666 | 平煤股份 | 12 | -4.36 | -7.60 | -10.28 | 煤炭 |
600864 | 哈投股份 | 12 | -1.93 | -0.72 | -3.40 | 非銀金融 |
300723 | 一品紅 | 12 | -0.87 | 7.38 | 4.70 | 醫(yī)藥生物 |
603708 | 家家悅 | 12 | -0.30 | -3.20 | -5.88 | 商貿(mào)零售 |
688336 | 三生國健 | 12 | -0.29 | 4.93 | 2.25 | 醫(yī)藥生物 |
688161 | 威高骨科 | 12 | -0.28 | -6.11 | -8.79 | 醫(yī)藥生物 |
300523 | 辰安科技 | 11 | -1.24 | -12.31 | -14.43 | 計(jì)算機(jī) |
001219 | 青島食品 | 11 | -0.94 | -6.59 | -8.71 | 食品飲料 |
301267 | 華廈眼科 | 11 | -0.74 | -2.15 | -4.27 | 醫(yī)藥生物 |
603167 | 渤海輪渡 | 11 | -0.63 | -5.96 | -8.08 | 交通運(yùn)輸 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動(dòng)向