兩市全天特大單凈流出39.58億元,其中9股特大單凈流入超2億元,賽力斯特大單凈流入6.09億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤下跌0.09%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出39.58億元,共計1403股特大單凈流入,2411股特大單凈流出。
從申萬一級行業(yè)來看,今日有9個行業(yè)特大單資金凈流入,傳媒特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金20.80億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲2.06%,其次是計算機,今日上漲1.56%,凈流入資金為15.13億元,凈流入資金居前的還有通信、非銀金融等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有22個,凈流出資金最多的是有色金屬,特大單凈流出資金12.88億元,其次是醫(yī)藥生物,特大單凈流出資金11.39億元,凈流出資金居前的還有電子、機械設備等行業(yè)。
具體到個股來看,9股特大單凈流入超2億元,賽力斯特大單凈流入6.09億元,凈流入資金規(guī)模居首;視覺中國特大單凈流入資金3.70億元,位列第二;凈流入資金居前的還有盈方微、湯姆貓、五方光電等。特大單凈流出股中,掌趣科技特大單凈流出資金5.25億元,凈流出資金最多;天齊鋰業(yè)、長安汽車特大單凈流出資金分別為2.63億元、2.53億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲8.80%,表現(xiàn)強于滬指。具體看,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有盈方微、五方光電等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,傳媒、電子、汽車行業(yè)最為集中,上榜個股有3只、2只、1只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601127 | 賽力斯 | 80.43 | 8.10 | 6.09 | 汽車 |
000681 | 視覺中國 | 17.42 | 9.97 | 3.70 | 傳媒 |
000670 | 盈方微 | 7.55 | 10.06 | 3.19 | 電子 |
300459 | 湯姆貓 | 5.92 | 5.15 | 3.18 | 傳媒 |
002962 | 五方光電 | 16.27 | 10.01 | 2.89 | 電子 |
002292 | 奧飛娛樂 | 9.09 | 8.34 | 2.88 | 傳媒 |
300570 | 太辰光 | 38.09 | 10.86 | 2.77 | 通信 |
603108 | 潤達醫(yī)療 | 25.06 | 10.01 | 2.58 | 醫(yī)藥生物 |
002771 | 真視通 | 26.82 | 6.73 | 2.43 | 計算機 |
002238 | 天威視訊 | 16.72 | 10.00 | 1.85 | 傳媒 |
300502 | 新易盛 | 50.98 | 5.33 | 1.66 | 通信 |
002230 | 科大訊飛 | 47.08 | 3.75 | 1.60 | 計算機 |
601595 | 上海電影 | 25.67 | 9.98 | 1.59 | 傳媒 |
603888 | 新華網(wǎng) | 28.13 | 6.71 | 1.59 | 傳媒 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 104.37 | 3.67 | 1.54 | 通信 |
600777 | 新潮能源 | 2.80 | 3.32 | 1.50 | 石油石化 |
603000 | 人民網(wǎng) | 33.65 | 3.32 | 1.32 | 傳媒 |
603803 | 瑞斯康達 | 10.18 | 10.05 | 1.30 | 通信 |
600355 | 精倫電子 | 5.48 | 10.04 | 1.28 | 通信 |
300624 | 萬興科技 | 104.70 | 6.45 | 1.24 | 計算機 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300315 | 掌趣科技 | 6.31 | -4.10 | -5.25 | 傳媒 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 56.23 | 0.45 | -2.63 | 有色金屬 |
000625 | 長安汽車 | 18.93 | -1.97 | -2.53 | 汽車 |
601728 | 中國電信 | 5.06 | -1.17 | -1.99 | 通信 |
300765 | 新諾威 | 38.12 | -20.00 | -1.76 | 醫(yī)藥生物 |
002786 | 銀寶山新 | 14.34 | -9.98 | -1.71 | 機械設備 |
000100 | TCL科技 | 4.10 | -0.49 | -1.71 | 電子 |
300135 | 寶利國際 | 4.20 | -20.00 | -1.69 | 石油石化 |
002756 | 永興材料 | 49.45 | -0.76 | -1.52 | 有色金屬 |
000762 | 西藏礦業(yè) | 29.08 | -4.97 | -1.51 | 有色金屬 |
688256 | 寒武紀 | 157.69 | 0.11 | -1.44 | 電子 |
600250 | 南京商旅 | 14.25 | 0.49 | -1.38 | 商貿(mào)零售 |
300364 | 中文在線 | 30.40 | -1.52 | -1.35 | 傳媒 |
600895 | 張江高科 | 20.43 | -5.07 | -1.32 | 房地產(chǎn) |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 42.27 | -0.14 | -1.27 | 有色金屬 |
688041 | 海光信息 | 73.16 | -3.21 | -1.17 | 電子 |
002256 | 兆新股份 | 2.58 | -4.44 | -1.17 | 公用事業(yè) |
600444 | 國機通用 | 17.89 | -4.43 | -1.16 | 機械設備 |
002738 | 中礦資源 | 39.08 | -1.69 | -1.15 | 有色金屬 |
600919 | 江蘇銀行 | 6.53 | 0.46 | -1.10 | 銀行 |
校對:廖勝超