以最新收盤價(jià)計(jì)算,科創(chuàng)板平均股價(jià)為29.08元,其中股價(jià)超100元的有53只,股價(jià)最高的是惠泰醫(yī)療。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,科創(chuàng)板股今日上漲的有214只,下跌的有344只,以收盤價(jià)為基準(zhǔn)測(cè)算,科創(chuàng)板平均股價(jià)為29.08元,其中,收盤價(jià)超過100元的有53只,股價(jià)在50元至100元之間的有123只,股價(jià)在30元至50元的有152只。
科創(chuàng)板股中,收盤價(jià)最高的是惠泰醫(yī)療,今日?qǐng)?bào)收376.51元,上漲0.75%,其次是金山辦公、石頭科技等,最新收盤價(jià)分別為311.75元、271.94元。
科創(chuàng)板百元股中,今日平均下跌0.12%,具體來看,今日上漲的有23只,漲幅居前的有索辰科技、傳音控股、柏楚電子等。下跌的有29只,跌幅居前的有華海清科、芯源微、拓荊科技等。
向前追溯發(fā)現(xiàn),科創(chuàng)板百元股最新收盤價(jià)相對(duì)發(fā)行價(jià)平均溢價(jià)201.19%,溢價(jià)幅度居前的有芯源微、安集科技、佰仁醫(yī)療等,溢價(jià)幅度分別為673.91%、670.70%、670.47%。
以申萬一級(jí)行業(yè)分類,科創(chuàng)板百元股較為集中的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)等,分別有22只、11只、7只股票上榜。
資金流向方面,科創(chuàng)板百元股今日主力資金合計(jì)凈流出1.07億元,凈流入資金居前的有聯(lián)影醫(yī)療、金山辦公、傳音控股等,凈流入資金分別為21735.28萬元、6885.62萬元、2790.44萬元;凈流出資金居前的有中微公司、寒武紀(jì)、炬光科技等,凈流出資金分別為17568.30萬元、15116.16萬元、5002.76萬元。
融資融券方面,百元股最新(12月6日)融資余額合計(jì)139.32億元,融資余額居前的有寒武紀(jì)、中微公司、龍芯中科等,最新融資余額分別為13.07億元、11.24億元、7.02億元。最新融券余額合計(jì)為65.29億元,融券余額居前的有華海清科、金山辦公、拓荊科技等,最新融券余額分別為8.41億元、6.52億元、4.92億元。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板百元股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià) (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 376.51 | 0.75 | 0.45 | 醫(yī)藥生物 |
688111 | 金山辦公 | 311.75 | 2.21 | 0.69 | 計(jì)算機(jī) |
688169 | 石頭科技 | 271.94 | 0.40 | 0.75 | 家用電器 |
688072 | 拓荊科技 | 251.77 | -4.60 | 2.80 | 電子 |
688188 | 柏楚電子 | 241.44 | 4.68 | 0.68 | 計(jì)算機(jī) |
688301 | 奕瑞科技 | 222.77 | 0.86 | 0.61 | 醫(yī)藥生物 |
688032 | 禾邁股份 | 214.90 | -1.88 | 1.04 | 電力設(shè)備 |
688120 | 華海清科 | 214.88 | -5.39 | 2.84 | 電子 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 202.75 | -2.51 | 3.83 | 電子 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 192.51 | -0.88 | 1.22 | 醫(yī)藥生物 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 181.81 | -2.02 | 0.67 | 醫(yī)藥生物 |
688019 | 安集科技 | 165.12 | -1.71 | 0.71 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 160.30 | -0.75 | 2.24 | 電子 |
688498 | 源杰科技 | 158.88 | 3.16 | 8.70 | 電子 |
688256 | 寒武紀(jì) | 157.69 | 0.11 | 4.42 | 電子 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 156.47 | -0.46 | 1.86 | 醫(yī)藥生物 |
688012 | 中微公司 | 154.04 | -4.49 | 1.51 | 電子 |
688017 | 綠的諧波 | 149.00 | 1.51 | 1.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
688536 | 思瑞浦 | 147.83 | -1.78 | 1.01 | 電子 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 146.39 | -2.41 | 3.16 | 醫(yī)藥生物 |
688281 | 華秦科技 | 143.10 | -0.50 | 1.57 | 國(guó)防軍工 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 142.68 | 3.50 | 2.57 | 計(jì)算機(jī) |
688037 | 芯源微 | 140.00 | -4.68 | 2.34 | 電子 |
688608 | 恒玄科技 | 136.10 | -1.07 | 0.83 | 電子 |
688027 | 國(guó)盾量子 | 132.00 | 1.15 | 0.59 | 通信 |
688507 | 索辰科技 | 131.39 | 7.27 | 8.08 | 計(jì)算機(jī) |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 129.00 | 0.00 | 0.27 | 醫(yī)藥生物 |
688023 | 安恒信息 | 127.05 | 2.11 | 1.38 | 計(jì)算機(jī) |
688326 | 經(jīng)緯恒潤(rùn) | 123.05 | 1.27 | 0.60 | 計(jì)算機(jī) |
688036 | 傳音控股 | 122.18 | 5.95 | 0.78 | 電子 |
688356 | 鍵凱科技 | 121.00 | -3.02 | 1.43 | 醫(yī)藥生物 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 118.47 | -1.66 | 0.62 | 電子 |
688047 | 龍芯中科 | 117.33 | 1.94 | 3.74 | 電子 |
688167 | 炬光科技 | 115.96 | -1.52 | 4.17 | 電子 |
688279 | 峰岹科技 | 115.38 | 1.19 | 0.69 | 電子 |
688581 | 安杰思 | 114.00 | -0.62 | 1.03 | 醫(yī)藥生物 |
688696 | 極米科技 | 113.50 | -0.18 | 1.00 | 家用電器 |
688639 | 華恒生物 | 112.08 | 1.11 | 0.44 | 基礎(chǔ)化工 |
688506 | 百利天恒 | 111.65 | -4.15 | 5.36 | 醫(yī)藥生物 |
688348 | 昱能科技 | 110.70 | -2.04 | 2.14 | 電力設(shè)備 |
688082 | 盛美上海 | 108.90 | 2.38 | 2.01 | 電子 |
688366 | 昊海生科 | 108.62 | -0.62 | 0.59 | 醫(yī)藥生物 |
688333 | 鉑力特 | 108.00 | 1.07 | 0.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
688686 | 奧普特 | 107.85 | 1.64 | 1.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
688368 | 晶豐明源 | 106.19 | -0.23 | 0.34 | 電子 |
688083 | 中望軟件 | 104.50 | 1.57 | 1.07 | 計(jì)算機(jī) |
688390 | 固德威 | 103.85 | -0.31 | 1.28 | 電力設(shè)備 |
688486 | 龍迅股份 | 103.36 | -0.94 | 0.97 | 電子 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 102.70 | -0.29 | 0.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
688515 | 裕太微 | 102.23 | 0.03 | 3.59 | 電子 |
688018 | 樂鑫科技 | 102.10 | -0.98 | 1.36 | 電子 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 102.09 | -0.52 | 2.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
688766 | 普冉股份 | 101.44 | 0.01 | 1.31 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤、科創(chuàng)零距離
超級(jí)復(fù)盤、高價(jià)股、科技股、歷史新高、股價(jià)、低價(jià)股、科創(chuàng)板、科創(chuàng)、百元股
校對(duì):祝甜婷