每日經濟新聞
2025-05-09 14:02
12月7日突破年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅 (%) | 今日換手率 (%) | 年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000681 | 視覺中國 | 9.97 | 14.95 | 16.06 | 17.42 | 8.49 |
301231 | 榮信文化 | 9.74 | 39.12 | 29.29 | 31.21 | 6.55 |
301380 | 挖金客 | 5.93 | 11.31 | 46.61 | 49.30 | 5.76 |
603888 | 新華網 | 6.71 | 6.58 | 26.72 | 28.13 | 5.29 |
600353 | 旭光電子 | 4.40 | 3.53 | 8.64 | 9.02 | 4.43 |
301171 | 易點天下 | 5.39 | 17.87 | 21.17 | 22.11 | 4.42 |
003004 | 聲迅股份 | 4.47 | 7.98 | 28.57 | 29.67 | 3.86 |
300612 | 宣亞國際 | 4.06 | 10.79 | 21.03 | 21.81 | 3.71 |
600608 | ST滬科 | 3.62 | 1.24 | 4.43 | 4.58 | 3.44 |
002558 | 巨人網絡 | 4.19 | 4.36 | 13.01 | 13.43 | 3.25 |
000529 | 廣弘控股 | 5.60 | 7.08 | 7.14 | 7.35 | 2.99 |
600501 | 航天晨光 | 3.31 | 3.26 | 14.24 | 14.66 | 2.97 |
300379 | 東方通 | 5.62 | 8.19 | 21.72 | 22.36 | 2.93 |
002777 | 久遠銀海 | 3.21 | 4.69 | 26.58 | 27.31 | 2.74 |
002908 | 德生科技 | 3.26 | 9.09 | 13.28 | 13.63 | 2.64 |
300245 | 天璣科技 | 2.80 | 3.21 | 9.31 | 9.53 | 2.37 |
300058 | 藍色光標 | 2.86 | 8.80 | 8.09 | 8.28 | 2.35 |
000670 | 盈方微 | 10.06 | 17.27 | 7.38 | 7.55 | 2.33 |
002542 | 中化巖土 | 10.15 | 14.52 | 2.87 | 2.93 | 2.07 |
000558 | 萊茵體育 | 3.81 | 3.49 | 2.94 | 3.00 | 2.05 |
603920 | 世運電路 | 2.07 | 1.04 | 16.91 | 17.25 | 2.02 |
833509 | 同惠電子 | 2.80 | 1.72 | 9.02 | 9.19 | 1.89 |
301153 | 中科江南 | 4.87 | 1.55 | 67.38 | 68.64 | 1.87 |
300578 | 會暢通訊 | 2.06 | 1.80 | 19.07 | 19.33 | 1.36 |
600604 | 市北高新 | 3.43 | 5.17 | 5.05 | 5.12 | 1.35 |
301208 | 中亦科技 | 1.89 | 5.36 | 39.95 | 40.49 | 1.34 |
000151 | 中成股份 | 2.93 | 15.46 | 12.85 | 13.01 | 1.27 |
300300 | 海峽創(chuàng)新 | 1.36 | 2.50 | 4.42 | 4.48 | 1.26 |
300007 | 漢威科技 | 3.69 | 5.54 | 17.75 | 17.97 | 1.23 |
300143 | 盈康生命 | 1.58 | 1.49 | 10.79 | 10.92 | 1.22 |
000685 | 中山公用 | 1.24 | 0.79 | 7.26 | 7.35 | 1.19 |
301316 | 慧博云通 | 3.73 | 8.83 | 26.67 | 26.98 | 1.17 |
002445 | 中南文化 | 4.27 | 6.65 | 2.41 | 2.44 | 1.10 |
000926 | 福星股份 | 1.35 | 2.56 | 4.44 | 4.49 | 1.09 |
600198 | 大唐電信 | 1.63 | 0.95 | 6.78 | 6.85 | 1.07 |
300448 | 浩云科技 | 1.92 | 2.20 | 5.79 | 5.85 | 1.06 |
300504 | 天邑股份 | 1.99 | 2.92 | 18.29 | 18.48 | 1.04 |
300684 | 中石科技 | 1.22 | 2.18 | 18.90 | 19.09 | 1.02 |
000921 | 海信家電 | 1.43 | 0.61 | 21.13 | 21.34 | 0.98 |
600725 | 云維股份 | 1.34 | 1.73 | 2.99 | 3.02 | 0.96 |
603977 | 國泰集團 | 1.26 | 1.52 | 8.74 | 8.81 | 0.77 |
300513 | 恒實科技 | 1.30 | 1.96 | 13.12 | 13.21 | 0.72 |
300331 | 蘇大維格 | 0.93 | 2.22 | 23.79 | 23.95 | 0.69 |
600797 | 浙大網新 | 2.52 | 2.36 | 6.87 | 6.92 | 0.67 |
300378 | 鼎捷軟件 | 5.24 | 6.17 | 22.37 | 22.50 | 0.60 |
300508 | 維宏股份 | 0.84 | 1.79 | 28.68 | 28.85 | 0.59 |
300248 | 新開普 | 1.84 | 2.64 | 9.92 | 9.96 | 0.42 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 1.63 | 2.91 | 11.21 | 11.25 | 0.35 |
002301 | 齊心集團 | 1.12 | 2.75 | 7.19 | 7.21 | 0.33 |
600030 | 中信證券 | 0.38 | 0.38 | 20.97 | 21.03 | 0.29 |
600498 | 烽火通信 | 1.83 | 0.88 | 17.80 | 17.85 | 0.29 |
601375 | 中原證券 | 0.77 | 0.69 | 3.91 | 3.92 | 0.29 |
601229 | 上海銀行 | 0.34 | 0.15 | 5.84 | 5.85 | 0.25 |
301269 | 華大九天 | 1.99 | 2.34 | 106.23 | 106.48 | 0.23 |
300638 | 廣和通 | 0.98 | 1.38 | 19.60 | 19.64 | 0.23 |
300743 | 天地數碼 | 0.28 | 2.04 | 14.08 | 14.11 | 0.18 |
603007 | ST花王 | 1.09 | 1.32 | 4.64 | 4.65 | 0.14 |
000582 | 北部灣港 | 0.52 | 0.87 | 7.70 | 7.71 | 0.14 |
002373 | 千方科技 | 2.46 | 1.17 | 12.06 | 12.08 | 0.13 |
603421 | 鼎信通訊 | 1.33 | 0.48 | 9.90 | 9.91 | 0.10 |
605266 | 健之佳 | 0.32 | 0.32 | 58.84 | 58.89 | 0.09 |
002001 | 新和成 | 0.00 | 0.42 | 16.93 | 16.94 | 0.04 |
301326 | 捷邦科技 | 2.64 | 4.46 | 38.54 | 38.55 | 0.03 |
校對:祝甜婷