亚洲小说图片区综合在线,日本公厕撒尿高清视频,国产又黄又湿又刺激网站,少妇自慰毛多水多

今日突破年線個股
來源:證券時報網作者:數據寶2023-12-07 15:15
   證券時報•數據寶統計,截至今日下午收盤,上證綜指2966.21點,收于年線之下,漲跌幅-0.09%,A股總成交額為8339.89億元。到目前為止,今日有63只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有視覺中國、榮信文化、挖金客等,乖離率分別為8.49%、6.55%、5.76%;捷邦科技、新和成、健之佳等個股乖離率小,剛剛站上年線。

12月7日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
000681視覺中國 9.97 14.95 16.06 17.42 8.49
301231榮信文化 9.74 39.12 29.29 31.21 6.55
301380挖金客 5.93 11.31 46.61 49.30 5.76
603888新華網 6.71 6.58 26.72 28.13 5.29
600353旭光電子 4.40 3.53 8.64 9.02 4.43
301171易點天下 5.39 17.87 21.17 22.11 4.42
003004聲迅股份 4.47 7.98 28.57 29.67 3.86
300612宣亞國際 4.06 10.79 21.03 21.81 3.71
600608ST滬科 3.62 1.24 4.43 4.58 3.44
002558巨人網絡 4.19 4.36 13.01 13.43 3.25
000529廣弘控股 5.60 7.08 7.14 7.35 2.99
600501航天晨光 3.31 3.26 14.24 14.66 2.97
300379東方通 5.62 8.19 21.72 22.36 2.93
002777久遠銀海 3.21 4.69 26.58 27.31 2.74
002908德生科技 3.26 9.09 13.28 13.63 2.64
300245天璣科技 2.80 3.21 9.31 9.53 2.37
300058藍色光標 2.86 8.80 8.09 8.28 2.35
000670盈方微 10.06 17.27 7.38 7.55 2.33
002542中化巖土 10.15 14.52 2.87 2.93 2.07
000558萊茵體育 3.81 3.49 2.94 3.00 2.05
603920世運電路 2.07 1.04 16.91 17.25 2.02
833509同惠電子 2.80 1.72 9.02 9.19 1.89
301153中科江南 4.87 1.55 67.38 68.64 1.87
300578會暢通訊 2.06 1.80 19.07 19.33 1.36
600604市北高新 3.43 5.17 5.05 5.12 1.35
301208中亦科技 1.89 5.36 39.95 40.49 1.34
000151中成股份 2.93 15.46 12.85 13.01 1.27
300300海峽創(chuàng)新 1.36 2.50 4.42 4.48 1.26
300007漢威科技 3.69 5.54 17.75 17.97 1.23
300143盈康生命 1.58 1.49 10.79 10.92 1.22
000685中山公用 1.24 0.79 7.26 7.35 1.19
301316慧博云通 3.73 8.83 26.67 26.98 1.17
002445中南文化 4.27 6.65 2.41 2.44 1.10
000926福星股份 1.35 2.56 4.44 4.49 1.09
600198大唐電信 1.63 0.95 6.78 6.85 1.07
300448浩云科技 1.92 2.20 5.79 5.85 1.06
300504天邑股份 1.99 2.92 18.29 18.48 1.04
300684中石科技 1.22 2.18 18.90 19.09 1.02
000921海信家電 1.43 0.61 21.13 21.34 0.98
600725云維股份 1.34 1.73 2.99 3.02 0.96
603977國泰集團 1.26 1.52 8.74 8.81 0.77
300513恒實科技 1.30 1.96 13.12 13.21 0.72
300331蘇大維格 0.93 2.22 23.79 23.95 0.69
600797浙大網新 2.52 2.36 6.87 6.92 0.67
300378鼎捷軟件 5.24 6.17 22.37 22.50 0.60
300508維宏股份 0.84 1.79 28.68 28.85 0.59
300248新開普 1.84 2.64 9.92 9.96 0.42
300468四方精創(chuàng) 1.63 2.91 11.21 11.25 0.35
002301齊心集團 1.12 2.75 7.19 7.21 0.33
600030中信證券 0.38 0.38 20.97 21.03 0.29
600498烽火通信 1.83 0.88 17.80 17.85 0.29
601375中原證券 0.77 0.69 3.91 3.92 0.29
601229上海銀行 0.34 0.15 5.84 5.85 0.25
301269華大九天 1.99 2.34 106.23 106.48 0.23
300638廣和通 0.98 1.38 19.60 19.64 0.23
300743天地數碼 0.28 2.04 14.08 14.11 0.18
603007ST花王 1.09 1.32 4.64 4.65 0.14
000582北部灣港 0.52 0.87 7.70 7.71 0.14
002373千方科技 2.46 1.17 12.06 12.08 0.13
603421鼎信通訊 1.33 0.48 9.90 9.91 0.10
605266健之佳 0.32 0.32 58.84 58.89 0.09
002001新和成 0.00 0.42 16.93 16.94 0.04
301326捷邦科技 2.64 4.46 38.54 38.55 0.03
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線

校對:祝甜婷

責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換