投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數信息。證券時報•數據寶統計顯示,447家公司公布了截至10月31日最新股東戶數,相比之前各期,有40股股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降27期。也就是說籌碼呈持續集中趨勢。
股東戶數連續下降個股中,連降時間較長的有甘肅能源、英力特等,其中,甘肅能源最新股東戶數為46529戶,已連續減少27期,累計降幅為19.52%,英力特股東戶數連降12期,最新戶數為28737戶,累計降幅18.23%,股東戶數連降期數較多的還有中科三環、三力士、海鷗住工等。從最新一期的股東戶數下降幅度看,降幅較大的有遠東傳動、唐人神、青海華鼎等,最新股東戶數分別下降16.67%、6.13%、4.77%。
市場表現方面,股東戶數連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有15只,下跌的有25只,累計漲幅較高的有廣匯物流、友阿股份、ST浩源等,分別上漲14.96%、13.46%、12.12%。相對滬指來說,期間股價跑贏大盤的有18只,占比45.00%,超額收益率較高的有廣匯物流、友阿股份、ST浩源等,股東戶數連降以來相對滬指收益率分別為17.71%、15.96%、14.62%。
所屬行業來看,股東戶數連降股中,電力設備、機械設備、公用事業等行業最為集中,分別有5只、4只、3只個股上榜。板塊分布上,股東戶數連降股中,主板有29只,創業板有10只,科創板有1只。
從機構動向看,股東戶數連降股中,近一個月獲機構調研的有8只,機構調研次數較為頻繁的有華明裝備、金橙子、唐人神等,期間分別獲機構調研8次、3次、3次;機構調研家數看,機構較為扎堆的是華明裝備、盛達資源、唐人神,分別有285家、88家、46家機構參與調研。(數據寶)
股東戶數連續下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數 | 較上期增減(%) | 連續下降期數 | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002406 | 遠東傳動 | 72945 | -16.67 | 3 | -15.35 | -12.79 |
002567 | 唐人神 | 70071 | -6.13 | 5 | 2.64 | 5.40 |
600243 | 青海華鼎 | 33515 | -4.77 | 3 | -11.35 | -8.79 |
300971 | 博亞精工 | 13013 | -4.67 | 3 | -14.99 | -12.43 |
301137 | 哈焊華通 | 14844 | -3.95 | 3 | -6.51 | -3.95 |
301007 | 德邁仕 | 32300 | -3.58 | 3 | -9.88 | -7.32 |
300427 | *ST紅相 | 17619 | -2.88 | 4 | -10.56 | -8.06 |
600603 | 廣匯物流 | 29918 | -2.75 | 5 | 14.96 | 17.71 |
002808 | ST恒久 | 23270 | -2.67 | 4 | -9.94 | -7.44 |
002333 | 羅普斯金 | 23054 | -1.95 | 3 | -2.12 | 0.44 |
601086 | 國芳集團 | 29380 | -1.92 | 5 | -3.47 | -0.71 |
300340 | 科恒股份 | 25801 | -1.82 | 3 | -3.89 | -1.33 |
301090 | 華潤材料 | 27026 | -1.71 | 5 | 2.80 | 5.56 |
000919 | 金陵藥業 | 37967 | -1.69 | 7 | 6.14 | 9.37 |
002859 | 潔美科技 | 13291 | -1.45 | 3 | 6.34 | 8.90 |
002357 | 富臨運業 | 19616 | -1.39 | 4 | 0.72 | 3.22 |
688291 | 金橙子 | 5751 | -1.30 | 3 | 0.67 | 3.23 |
002800 | ST天順 | 9949 | -1.23 | 4 | -3.74 | -1.24 |
002270 | 華明裝備 | 30859 | -1.16 | 3 | -10.08 | -7.52 |
000603 | 盛達資源 | 27314 | -1.14 | 4 | -17.11 | -14.61 |
000635 | 英力特 | 28737 | -1.06 | 12 | -6.70 | -1.35 |
002084 | 海鷗住工 | 35266 | -0.92 | 8 | -7.21 | -0.33 |
000768 | 中航西飛 | 163187 | -0.90 | 3 | -3.87 | -1.31 |
000729 | 燕京啤酒 | 64728 | -0.84 | 8 | -5.39 | 1.48 |
300248 | 新開普 | 37372 | -0.82 | 3 | 0.11 | 2.67 |
000548 | 湖南投資 | 50103 | -0.77 | 4 | 0.19 | 2.70 |
000049 | 德賽電池 | 64016 | -0.71 | 3 | 2.49 | 5.05 |
002277 | 友阿股份 | 49167 | -0.53 | 4 | 13.46 | 15.96 |
000791 | 甘肅能源 | 46529 | -0.50 | 27 | 6.84 | 13.75 |
002500 | 山西證券 | 129145 | -0.46 | 6 | -7.26 | -4.41 |
000970 | 中科三環 | 119161 | -0.38 | 12 | -17.24 | -11.89 |
300049 | 福瑞股份 | 15113 | -0.30 | 4 | 2.11 | 4.61 |
603113 | 金能科技 | 37982 | -0.27 | 4 | -4.75 | -2.25 |
301226 | 祥明智能 | 9969 | -0.23 | 3 | -3.01 | -0.45 |
002224 | 三力士 | 44501 | -0.21 | 10 | 4.02 | 8.40 |
002343 | 慈文傳媒 | 45397 | -0.16 | 8 | -6.47 | 0.40 |
002191 | 勁嘉股份 | 70464 | -0.15 | 7 | -4.04 | -0.81 |
002700 | ST浩源 | 14372 | -0.10 | 4 | 12.12 | 14.62 |
300486 | 東杰智能 | 17439 | -0.03 | 3 | -16.45 | -13.89 |
000507 | 珠海港 | 76678 | -0.03 | 4 | -4.17 | -1.66 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向、主力資金
股東風向、主力資金 股東戶數、籌碼集中、籌碼變動、