算力概念
鴻博股份
會(huì)暢通訊
人民財(cái)訊 鄭灶金 05-26 14:17
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
中旗股份300575 | ||
格力博301260 | ||
哈焊華通301137 | ||
科捷智能688455 | ||
科拓生物300858 | ||
*ST天山300313 | ||
星徽股份300464 | ||
善水科技301190 | ||
三生國(guó)健688336 | ||
常山藥業(yè)300255 |