永杰新材
株冶集團(tuán)
惠同新材
人民財(cái)訊 鄭灶金 04-18 14:09
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
博創(chuàng)科技300548 | ||
兆豐股份300695 | ||
聚賽龍301131 | ||
平治信息300571 | ||
精進(jìn)電動(dòng)-UW688280 | ||
新瀚新材301076 | ||
大葉股份300879 | ||
金力泰300225 | ||
雷迪克300652 | ||
聯(lián)合化學(xué)301209 |