43只股今日獲機構(gòu)買入型評級,國網(wǎng)信通最新評級被調(diào)高,20股機構(gòu)首次關(guān)注。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日機構(gòu)研報共發(fā)布48條買入型評級記錄,共涉及43只個股。高測股份關(guān)注度最高,共獲3次機構(gòu)買入型評級記錄。
今日獲機構(gòu)買入型評級個股中,共有18條評級記錄中對相關(guān)個股給出了未來目標價。以公布的預(yù)測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有16股上漲空間超20%,遙望科技上漲空間最高,12月28日信達證券預(yù)計公司目標價為22.21元,上漲空間達70.32%,上漲空間較高的個股還有容百科技、博遷新材等,上漲空間分別為58.21%、50.70%。
從機構(gòu)評級變動看,今日機構(gòu)買入型評級記錄中,有20條評級記錄為機構(gòu)首次關(guān)注,涉及北路智控、必易微等20只個股。
市場表現(xiàn)方面,機構(gòu)買入型評級個股今日平均下跌0.95%,表現(xiàn)弱于滬指。股價上漲的有10只,漲幅居前的有芯能科技、河鋼資源、味知香等,今日漲幅分別為6.76%、1.98%、1.01%。跌幅較大的個股有遙望科技、神州數(shù)碼、興發(fā)集團等,跌幅為3.76%、3.68%、3.26%。
行業(yè)來看,電子行業(yè)最受青睞,龍芯中科、必易微等6只個股上榜機構(gòu)買入評級榜。食品飲料、有色金屬等行業(yè)也較受機構(gòu)關(guān)注,分別有5只、5只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機構(gòu)今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機構(gòu)名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預(yù)測 目標價(元) | 最新收盤 價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688261 | 東微半導(dǎo) | 國信證券 | 買入 | 買入 | 338.00 | 240.60 |
688363 | 華熙生物 | 華通證券 | 推薦 | 未評級 | 142.00 | 135.99 |
688005 | 容百科技 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 111.30 | 70.35 |
301162 | 國能日新 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 110.40 | 90.19 |
600779 | 水井坊 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 108.24 | 86.95 |
605089 | 味知香 | 華泰證券 | 買入 | 未評級 | 83.16 | 68.28 |
001215 | 千味央廚 | 華泰證券 | 買入 | 未評級 | 79.53 | 62.90 |
605376 | 博遷新材 | 國金證券 | 買入 | 未評級 | 70.56 | 46.82 |
688533 | 上聲電子 | 申港證券 | 買入 | 未評級 | 64.52 | 56.86 |
600141 | 興發(fā)集團 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 40.00 | 29.98 |
002851 | 麥格米特 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 35.00 | 25.57 |
002735 | 王子新材 | 光大證券 | 買入 | 未評級 | 28.00 | 20.72 |
002291 | 遙望科技 | 信達證券 | 買入 | 買入 | 22.21 | 13.04 |
603105 | 芯能科技 | 國信證券 | 買入 | 買入 | 17.36 | 14.05 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 國聯(lián)證券 | 買入 | 未評級 | 14.17 | 10.00 |
600966 | 博匯紙業(yè) | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 | 12.00 | 8.79 |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 未評級 | 6.20 | 4.65 |
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 西部證券 | 買入 | 未評級 | 5.69 | 4.66 |
688366 | 昊海生科 | 國金證券 | 買入 | 買入 | 98.89 | |
688376 | 美埃科技 | 財通證券 | 增持 | 未評級 | 30.40 | |
688556 | 高測股份 | 山西證券 | 買入-A | 買入-A | 76.69 | |
688556 | 高測股份 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 76.69 | |
688556 | 高測股份 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 76.69 | |
601899 | 紫金礦業(yè) | 華鑫證券 | 買入 | 買入 | 10.00 | |
688045 | 必易微 | 中信建投 | 買入 | 未評級 | 58.02 | |
688047 | 龍芯中科 | 東興證券 | 推薦 | 未評級 | 85.01 | |
688048 | 長光華芯 | 國海證券 | 買入 | 買入 | 96.87 | |
688122 | 西部超導(dǎo) | 渤海證券 | 增持 | 未評級 | 94.76 | |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | 民生證券 | 推薦 | 未評級 | 77.50 | |
603517 | 絕味食品 | 國盛證券 | 買入 | 買入 | 60.69 | |
603877 | 太平鳥 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 18.40 | |
600809 | 山西汾酒 | 華安證券 | 買入 | 買入 | 285.35 | |
301195 | 北路智控 | 東北證券 | 增持 | 未評級 | 69.26 | |
301328 | 維峰電子 | 招商證券 | 增持 | 未評級 | 83.76 | |
600131 | 國網(wǎng)信通 | 太平洋證券 | 買入 | 增持 | 14.96 | |
002891 | 中寵股份 | 東亞前海 | 推薦 | 未評級 | 22.49 | |
300061 | 旗天科技 | 東方財富 | 增持 | 增持 | 6.56 | |
300337 | 銀邦股份 | 東北證券 | 增持 | 未評級 | 7.82 | |
300855 | 圖南股份 | 招商證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 48.36 | |
300855 | 圖南股份 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 買入 | 48.36 | |
301073 | 君亭酒店 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 71.84 | |
002007 | 華蘭生物 | 申萬宏源 | 增持 | 增持 | 20.77 | |
002007 | 華蘭生物 | 國金證券 | 買入 | 買入 | 20.77 | |
002126 | 銀輪股份 | 東吳證券 | 買入 | 未評級 | 12.43 | |
002345 | 潮宏基 | 中泰證券 | 買入 | 未評級 | 4.91 | |
002414 | 高德紅外 | 光大證券 | 買入 | 買入 | 10.84 | |
000034 | 神州數(shù)碼 | 開源證券 | 買入 | 買入 | 21.45 | |
000923 | 河鋼資源 | 招商證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 13.38 |
機構(gòu)評級
機構(gòu)、評級、上漲空間、預(yù)測、目標價
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。