滬指12月28日下跌0.26%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有5個,漲幅居前的行業(yè)為公用事業(yè)、銀行,漲幅為1.84%、1.01%。跌幅居前的行業(yè)為汽車、農(nóng)林牧漁,跌幅為2.67%、1.73%。石油石化行業(yè)今日下跌0.20%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出185.08億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有3個,公用事業(yè)行業(yè)凈流入資金21.58億元;銀行行業(yè)凈流入資金4.19億元;石油石化行業(yè)凈流入資金147.04萬元。
主力資金凈流出的行業(yè)有28個,汽車行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金25.03億元,其次是電子行業(yè),凈流出資金為21.90億元,凈流出資金較多的還有計算機、商貿(mào)零售、電力設(shè)備等行業(yè)。
石油石化行業(yè)今日下跌0.20%,全天主力資金凈流入147.04萬元,該行業(yè)所屬的個股共47只,今日上漲的有15只,漲停的有1只;下跌的有31只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有17只,凈流入資金居首的是沈陽化工,今日凈流入資金6503.51萬元,緊隨其后的是中國石油、中國石化,凈流入資金分別為6208.25萬元、2636.88萬元。石油石化行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有6只,凈流出資金居前的有惠博普、恒力石化、新潮能源,凈流出資金分別為6501.40萬元、1679.33萬元、1542.09萬元。(數(shù)據(jù)寶)
石油石化行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000698 | 沈陽化工 | 10.00 | 17.67 | 6503.51 |
601857 | 中國石油 | 0.80 | 0.05 | 6208.25 |
600028 | 中國石化 | 1.14 | 0.09 | 2636.88 |
600256 | 廣匯能源 | -1.18 | 0.69 | 2203.94 |
002408 | 齊翔騰達 | 0.71 | 0.53 | 548.45 |
001316 | 潤貝航科 | 2.86 | 12.22 | 391.94 |
000819 | 岳陽興長 | -1.47 | 1.97 | 376.59 |
600688 | 上海石化 | 0.00 | 0.15 | 322.18 |
601808 | 中海油服 | 0.30 | 0.12 | 229.36 |
300191 | 潛能恒信 | -0.63 | 1.10 | 168.70 |
000703 | 恒逸石化 | 0.14 | 0.25 | 162.11 |
603223 | 恒通股份 | -0.89 | 0.26 | 125.31 |
002493 | 榮盛石化 | -1.53 | 0.16 | 78.48 |
603727 | 博邁科 | 0.17 | 1.00 | 55.70 |
600339 | 中油工程 | -0.98 | 0.48 | 17.66 |
002986 | 宇新股份 | 1.95 | 0.96 | 7.23 |
000968 | 藍(lán)焰控股 | -0.58 | 0.49 | 6.36 |
300157 | 恒泰艾普 | -1.83 | 0.77 | -6.80 |
000985 | 大慶華科 | -1.27 | 0.88 | -18.22 |
600506 | 香梨股份 | -0.36 | 2.45 | -19.48 |
603619 | 中曼石油 | 0.11 | 1.11 | -29.57 |
600800 | 渤?;瘜W(xué) | -1.34 | 0.53 | -47.99 |
000096 | 廣聚能源 | -1.36 | 0.22 | -57.62 |
300164 | 通源石油 | -1.50 | 1.60 | -89.43 |
002207 | 準(zhǔn)油股份 | -1.92 | 1.69 | -96.51 |
603353 | 和順石油 | -1.31 | 1.16 | -99.52 |
000637 | 茂化實華 | 1.13 | 15.56 | -139.14 |
600759 | ST洲際 | -1.33 | 0.28 | -212.94 |
000059 | 華錦股份 | 0.14 | 0.77 | -216.30 |
002629 | 仁智股份 | -1.94 | 2.70 | -231.31 |
000301 | 東方盛虹 | -1.20 | 0.52 | -259.71 |
002476 | 寶莫股份 | -1.17 | 0.79 | -265.89 |
300135 | 寶利國際 | -1.81 | 1.46 | -388.60 |
600938 | 中國海油 | -0.52 | 0.94 | -392.45 |
002221 | 東華能源 | -0.77 | 0.21 | -399.54 |
600583 | 海油工程 | 1.15 | 0.59 | -399.81 |
603798 | 康普頓 | -1.83 | 2.06 | -408.02 |
300839 | 博匯股份 | -1.79 | 2.63 | -551.01 |
601233 | 桐昆股份 | 0.56 | 0.49 | -597.47 |
002828 | 貝肯能源 | -3.60 | 8.07 | -637.53 |
000554 | 泰山石油 | -1.93 | 3.26 | -667.05 |
600871 | 石化油服 | 0.51 | 0.27 | -1200.32 |
600387 | 海越能源 | -2.07 | 2.70 | -1272.04 |
600968 | 海油發(fā)展 | -0.34 | 0.29 | -1468.53 |
600777 | 新潮能源 | -0.45 | 1.10 | -1542.09 |
600346 | 恒力石化 | -0.81 | 0.13 | -1679.33 |
002554 | 惠博普 | -3.20 | 13.49 | -6501.40 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金