滬指12月28日下跌0.26%,主力資金全天凈流出185.08億元,已連續(xù)17個交易日資金呈凈流出狀態(tài)。其中,創(chuàng)業(yè)板主力資金凈流出28.56億元,滬深300成份股主力資金凈流出48.33億元。
申萬所屬的一級行業(yè)中,今日漲幅居前的行業(yè)為公用事業(yè)、銀行,漲幅為1.84%、1.01%。跌幅居前的行業(yè)為汽車、農(nóng)林牧漁,跌幅為2.67%、1.73%。行業(yè)資金流向方面,今日僅有公用事業(yè)、銀行、石油石化行業(yè)主力資金出現(xiàn)凈流入,凈流入為21.58億元、4.19億元、0.01億元。主力資金凈流出的有28個行業(yè),汽車行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金25.03億元,其次是電子行業(yè),凈流出資金為21.90億元。
20股全天凈流入資金超億元
個股來看,共有20只個股主力資金凈流入超億元,太陽能主力資金凈流入5.15億元,凈流入資金居首;華海藥業(yè)、招商銀行緊隨其后,全天凈流入資金分別為3.89億元、3.61億元;全天凈流入資金較多的還有晶科科技、隆基綠能等。股價表現(xiàn)方面,凈流入資金超億元個股今日平均上漲6.38%,表現(xiàn)強于大盤,漲停的有華媒控股、晶科科技、銀星能源等。
所屬行業(yè)來看,上述凈流入資金較多的個股中,上榜個股居前的行業(yè)有公用事業(yè)、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備行業(yè),上榜個股有8只、3只、2只。
主力資金凈流出個股中,長安汽車主力資金凈流出7.68億元,凈流出資金最多;其次是比亞迪、中公教育,凈流出資金分別為5.92億元、5.24億元。
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
000591 | 太陽能 | 51509.90 | 9.26 |
600521 | 華海藥業(yè) | 38892.76 | 10.02 |
600036 | 招商銀行 | 36060.44 | 1.80 |
601778 | 晶科科技 | 25674.34 | 10.08 |
601012 | 隆基綠能 | 25419.53 | 0.97 |
600905 | 三峽能源 | 21828.19 | 2.89 |
600522 | 中天科技 | 16850.26 | 2.78 |
600011 | 華能國際 | 15872.07 | 7.35 |
000607 | 華媒控股 | 14259.47 | 10.10 |
002820 | 桂發(fā)祥 | 14123.70 | 10.01 |
600200 | 江蘇吳中 | 13965.50 | 10.04 |
000862 | 銀星能源 | 13799.02 | 10.05 |
000537 | 廣宇發(fā)展 | 13488.32 | 8.02 |
300274 | 陽光電源 | 13431.48 | 1.63 |
002235 | 安妮股份 | 13431.20 | 10.05 |
002271 | 東方雨虹 | 11889.42 | 0.84 |
600021 | 上海電力 | 10534.20 | 7.23 |
001318 | 陽光乳業(yè) | 10499.86 | 5.49 |
600795 | 國電電力 | 10347.04 | 3.74 |
688180 | 君實生物 | 10207.15 | 5.34 |
主力資金凈流出排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流出(萬元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
000625 | 長安汽車 | -76761.48 | -5.58 |
002594 | 比亞迪 | -59171.10 | -2.86 |
002607 | 中公教育 | -52353.96 | -7.93 |
601028 | 玉龍股份 | -40506.95 | -1.24 |
600050 | 中國聯(lián)通 | -35679.04 | -4.37 |
000812 | 陜西金葉 | -27196.54 | 5.32 |
000858 | 五糧液 | -26964.86 | -0.48 |
002095 | 生意寶 | -26220.88 | 2.51 |
601888 | 中國中免 | -22992.54 | 0.27 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | -20958.14 | -1.54 |
002866 | 傳藝科技 | -20749.08 | -1.41 |
002183 | 怡亞通 | -19699.14 | -0.63 |
600519 | 貴州茅臺 | -19207.38 | 0.00 |
600438 | 通威股份 | -18624.22 | -1.25 |
002241 | 歌爾股份 | -17167.91 | -2.56 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | -16645.07 | -2.05 |
000980 | 眾泰汽車 | -16582.89 | -5.74 |
002603 | 以嶺藥業(yè) | -16574.83 | -3.94 |
600418 | 江淮汽車 | -16569.80 | -4.32 |
002374 | 中銳股份 | -16206.73 | -3.90 |
主力資金連續(xù)流入個股
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至12月28日收盤,共有59只個股主力資金連續(xù)5個交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是東來技術(shù),該股已連續(xù)12個交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有日發(fā)精機、中洲控股等,主力資金分別連續(xù)流入11天、9天。
從股價表現(xiàn)看,主力資金連續(xù)流入期間,上漲的個股共有41只,漲幅居前的有日豐股份、美年健康、祥源文旅等,漲幅分別為29.04%、19.65%、17.49%。跌幅居前的有百川暢銀、愛柯迪、中洲控股,跌幅分別為10.62%、6.65%、3.88%。資金連續(xù)流入股期間股價表現(xiàn)與滬指相比,強于大盤的有38只。
主力資金連續(xù)流入個股
代碼 | 簡稱 | 連續(xù)流入天數(shù) | 累計流入資金 (億元) | 期間漲跌幅 (%) | 相對期間滬指 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
688129 | 東來技術(shù) | 12 | 0.05 | -3.69 | -0.81 | 基礎(chǔ)化工 |
002520 | 日發(fā)精機 | 11 | 5.86 | 13.86 | 16.66 | 機械設(shè)備 |
000042 | 中洲控股 | 9 | 0.26 | -3.88 | -1.32 | 房地產(chǎn) |
603997 | 繼峰股份 | 8 | 0.33 | 3.12 | 5.66 | 汽車 |
002044 | 美年健康 | 7 | 3.19 | 19.65 | 20.28 | 醫(yī)藥生物 |
601778 | 晶科科技 | 7 | 3.01 | 15.19 | 15.82 | 公用事業(yè) |
301267 | 華廈眼科 | 7 | 0.98 | 5.43 | 6.07 | 醫(yī)藥生物 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 7 | 0.55 | 5.94 | 6.58 | 醫(yī)藥生物 |
300702 | 天宇股份 | 7 | 0.52 | -2.31 | -1.68 | 醫(yī)藥生物 |
600933 | 愛柯迪 | 7 | 0.31 | -6.65 | -6.01 | 汽車 |
603035 | 常熟汽飾 | 7 | 0.12 | 2.51 | 3.15 | 汽車 |
300219 | 鴻利智匯 | 7 | 0.09 | -1.76 | -1.13 | 電子 |
300588 | 熙菱信息 | 7 | 0.03 | -2.40 | -1.76 | 計算機 |
688265 | 南模生物 | 7 | 0.02 | 8.19 | 8.83 | 醫(yī)藥生物 |
601398 | 工商銀行 | 6 | 4.09 | 2.13 | 1.68 | 銀行 |
600600 | 青島啤酒 | 6 | 1.62 | 4.67 | 4.22 | 食品飲料 |
688363 | 華熙生物 | 6 | 1.38 | 10.74 | 10.30 | 美容護(hù)理 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 6 | 0.92 | 11.65 | 11.21 | 醫(yī)藥生物 |
605089 | 味知香 | 6 | 0.73 | 8.33 | 7.89 | 食品飲料 |
600576 | 祥源文旅 | 6 | 0.48 | 17.49 | 17.05 | 傳媒 |
主力資金連續(xù)流出個股中,連續(xù)流出天數(shù)最多的是利源精制,該股已連續(xù)38個交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有偉明環(huán)保、中科信息等,主力資金分別連續(xù)流出33天、23天。從連續(xù)流出期間資金凈流出金額來看,主力資金凈流出金額最多的是新華制藥,資金累計凈流出22.51億元,主力資金凈流出資金居前的還有眾泰汽車、中公教育、貴州百靈等。
主力資金連續(xù)流出個股
代碼 | 簡稱 | 連續(xù)流出天數(shù) | 累計流出資金 (億元) | 期間漲跌幅 (%) | 相對期間滬指 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002501 | 利源精制 | 38 | -1.75 | -14.61 | -15.15 | 有色金屬 |
603568 | 偉明環(huán)保 | 33 | -4.78 | -17.13 | -17.14 | 環(huán)保 |
300678 | 中科信息 | 23 | -1.51 | -19.10 | -18.64 | 計算機 |
300443 | 金雷股份 | 19 | -2.05 | 0.52 | 2.99 | 電力設(shè)備 |
000980 | 眾泰汽車 | 18 | -16.13 | -32.65 | -30.47 | 汽車 |
688105 | 諾唯贊 | 18 | -3.48 | -28.31 | -26.14 | 醫(yī)藥生物 |
002270 | 華明裝備 | 18 | -0.80 | -8.09 | -5.91 | 電力設(shè)備 |
601868 | 中國能建 | 17 | -10.57 | -10.24 | -6.36 | 建筑裝飾 |
688387 | 信科移動 | 17 | -1.32 | -8.21 | -4.34 | 通信 |
600776 | 東方通信 | 17 | -0.65 | -10.72 | -6.85 | 通信 |
600104 | 上汽集團 | 16 | -2.40 | -4.32 | -0.42 | 汽車 |
603439 | 貴州三力 | 15 | -4.32 | -32.06 | -28.55 | 醫(yī)藥生物 |
688772 | 珠海冠宇 | 15 | -2.29 | -18.20 | -14.69 | 電力設(shè)備 |
600170 | 上海建工 | 15 | -1.82 | -6.14 | -2.63 | 建筑裝飾 |
600335 | 國機汽車 | 15 | -1.40 | -11.80 | -8.29 | 汽車 |
002759 | 天際股份 | 15 | -1.18 | -14.94 | -11.43 | 電力設(shè)備 |
300288 | 朗瑪信息 | 14 | -3.59 | -23.72 | -20.29 | 計算機 |
603567 | 珍寶島 | 14 | -3.01 | -24.06 | -20.62 | 醫(yī)藥生物 |
300693 | 盛弘股份 | 14 | -2.41 | -2.66 | 0.78 | 電力設(shè)備 |
603863 | 松煬資源 | 14 | -1.52 | -12.59 | -9.16 | 輕工制造 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級復(fù)盤
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動向