以最新收盤價計算,科創(chuàng)板平均股價為33.39元,其中股價超100元的有67只,股價最高的是禾邁股份。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,科創(chuàng)板股今日上漲的有67只,下跌的有429只,以收盤價為基準測算,科創(chuàng)板平均股價為33.39元,其中,收盤價超過100元的有67只,股價在50元至100元之間的有115只,股價在30元至50元的有109只。
科創(chuàng)板股中,收盤價最高的是禾邁股份,今日報收919.00元,下跌1.53%,其次是昱能科技、奕瑞科技等,最新收盤價分別為565.00元、452.00元。
科創(chuàng)板百元股中,今日平均下跌0.88%,具體來看,今日上漲的有17只,漲幅居前的有固德威、泰坦科技、安集科技等。下跌的有50只,跌幅居前的有容知日新、鍵凱科技、石頭科技等。
向前追溯發(fā)現(xiàn),科創(chuàng)板百元股最新收盤價相對發(fā)行價平均溢價259.78%,溢價幅度居前的有東威科技、奧特維、固德威等,溢價幅度分別為1398.87%、1190.62%、1072.36%。
以申萬一級行業(yè)分類,科創(chuàng)板百元股較為集中的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備等,分別有17只、16只、11只股票上榜。
資金流向方面,科創(chuàng)板百元股今日主力資金合計凈流出2.30億元,凈流入資金居前的有華熙生物、金博股份、昱能科技等,凈流入資金分別為1905.73萬元、1744.07萬元、1445.93萬元;凈流出資金居前的有金山辦公、禾邁股份、海優(yōu)新材等,凈流出資金分別為9283.74萬元、4115.83萬元、3598.77萬元。
融資融券方面,百元股最新(12月27日)融資余額合計113.50億元,融資余額居前的有金博股份、康希諾、華熙生物等,最新融資余額分別為12.05億元、7.24億元、5.80億元。最新融券余額合計為51.30億元,融券余額居前的有聯(lián)影醫(yī)療、芯源微、派能科技等,最新融券余額分別為3.46億元、3.05億元、2.68億元。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板百元股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾邁股份 | 919.00 | -1.53 | 1.00 | 電力設(shè)備 |
688348 | 昱能科技 | 565.00 | 0.80 | 2.88 | 電力設(shè)備 |
688301 | 奕瑞科技 | 452.00 | 0.25 | 0.59 | 醫(yī)藥生物 |
688052 | 納芯微 | 319.52 | -1.97 | 0.75 | 電子 |
688390 | 固德威 | 315.00 | 3.55 | 2.47 | 電力設(shè)備 |
688063 | 派能科技 | 310.80 | -0.28 | 2.49 | 電力設(shè)備 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 306.70 | -0.60 | 0.93 | 醫(yī)藥生物 |
688281 | 華秦科技 | 287.62 | -0.95 | 0.31 | 國防軍工 |
688536 | 思瑞浦 | 281.65 | -1.90 | 0.68 | 電子 |
688200 | 華峰測控 | 273.19 | -2.84 | 0.64 | 電子 |
688169 | 石頭科技 | 261.89 | -3.54 | 0.70 | 家用電器 |
688111 | 金山辦公 | 259.41 | 0.90 | 0.69 | 計算機 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 240.60 | 0.16 | 2.00 | 電子 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 231.30 | -1.66 | 1.02 | 醫(yī)藥生物 |
688120 | 華海清科 | 228.00 | -2.88 | 2.13 | 電子 |
688598 | 金博股份 | 221.86 | -0.47 | 1.33 | 電力設(shè)備 |
688072 | 拓荊科技 | 221.78 | 1.97 | 3.17 | 電子 |
688188 | 柏楚電子 | 214.80 | 1.04 | 0.19 | 計算機 |
688202 | 美迪西 | 203.78 | -0.74 | 1.35 | 醫(yī)藥生物 |
688516 | 奧特維 | 203.50 | -0.49 | 1.64 | 電力設(shè)備 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 192.21 | -0.82 | 1.58 | 醫(yī)藥生物 |
688023 | 安恒信息 | 186.88 | -0.20 | 0.51 | 計算機 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 186.41 | -1.31 | 5.08 | 電力設(shè)備 |
688019 | 安集科技 | 181.97 | 2.29 | 1.79 | 電子 |
688152 | 麒麟信安 | 177.09 | -1.07 | 2.10 | 計算機 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 175.55 | 0.37 | 1.19 | 醫(yī)藥生物 |
688776 | 國光電氣 | 175.05 | -1.73 | 0.82 | 國防軍工 |
688275 | 萬潤新能 | 174.32 | -1.79 | 1.50 | 電力設(shè)備 |
688083 | 中望軟件 | 173.73 | -1.10 | 0.80 | 計算機 |
688696 | 極米科技 | 169.04 | -2.62 | 1.29 | 家用電器 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 162.92 | -1.80 | 0.41 | 機械設(shè)備 |
688037 | 芯源微 | 159.66 | -0.11 | 1.92 | 電子 |
688499 | 利元亨 | 159.52 | -0.85 | 1.21 | 電力設(shè)備 |
688766 | 普冉股份 | 156.84 | 0.35 | 0.85 | 電子 |
688059 | 華銳精密 | 154.60 | 1.32 | 0.84 | 機械設(shè)備 |
688503 | 聚和材料 | 153.38 | 0.08 | 6.81 | 電力設(shè)備 |
688639 | 華恒生物 | 151.80 | 2.15 | 0.55 | 基礎(chǔ)化工 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 151.00 | -1.66 | 1.77 | 計算機 |
688356 | 鍵凱科技 | 150.00 | -3.88 | 1.38 | 醫(yī)藥生物 |
688185 | 康希諾 | 147.51 | -0.34 | 4.29 | 醫(yī)藥生物 |
688392 | 驕成超聲 | 140.18 | -1.46 | 3.01 | 電力設(shè)備 |
688333 | 鉑力特 | 140.11 | -0.55 | 0.48 | 機械設(shè)備 |
688700 | 東威科技 | 139.64 | -0.89 | 1.17 | 機械設(shè)備 |
688133 | 泰坦科技 | 136.43 | 2.37 | 1.98 | 基礎(chǔ)化工 |
688363 | 華熙生物 | 135.99 | -1.45 | 2.18 | 美容護理 |
688686 | 奧普特 | 134.80 | 1.91 | 2.06 | 機械設(shè)備 |
688235 | 百濟神州 | 132.31 | -0.08 | 0.72 | 醫(yī)藥生物 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 125.82 | -1.32 | 0.11 | 醫(yī)藥生物 |
688498 | 源杰科技 | 122.68 | -1.37 | 7.70 | 電子 |
688439 | 振華風(fēng)光 | 117.70 | -0.78 | 1.11 | 國防軍工 |
688270 | 臻鐳科技 | 116.18 | -1.46 | 3.00 | 電子 |
688608 | 恒玄科技 | 114.35 | -1.44 | 0.82 | 電子 |
688114 | 華大智造 | 113.20 | 1.17 | 2.69 | 醫(yī)藥生物 |
688677 | 海泰新光 | 113.15 | -1.70 | 2.60 | 醫(yī)藥生物 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 112.24 | 0.05 | 2.31 | 電子 |
688368 | 晶豐明源 | 112.22 | -3.19 | 0.81 | 電子 |
688800 | 瑞可達 | 107.08 | -3.53 | 1.02 | 電子 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 106.73 | -0.71 | 0.58 | 醫(yī)藥生物 |
688606 | 奧泰生物 | 105.08 | -0.96 | 1.32 | 醫(yī)藥生物 |
688027 | 國盾量子 | 103.88 | -3.37 | 0.78 | 通信 |
688391 | 鉅泉科技 | 102.81 | -2.85 | 3.35 | 電子 |
688293 | 奧浦邁 | 101.85 | -0.99 | 0.47 | 醫(yī)藥生物 |
688123 | 聚辰股份 | 101.37 | -3.00 | 0.87 | 電子 |
688636 | 智明達 | 101.02 | -3.22 | 1.36 | 國防軍工 |
688621 | 陽光諾和 | 100.59 | -0.40 | 0.80 | 醫(yī)藥生物 |
688357 | 建龍微納 | 100.52 | -1.42 | 1.19 | 基礎(chǔ)化工 |
688768 | 容知日新 | 100.25 | -4.40 | 0.96 | 機械設(shè)備 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤、科創(chuàng)零距離
超級復(fù)盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股、科創(chuàng)板、科創(chuàng)、百元股