證券時報
張彤
2025-05-09 16:46
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(12月15日至12月28日),海外機構(gòu)對54家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,埃斯頓最受關(guān)注,被75家海外機構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有192家公司獲機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)175家,占比最多;基金公司調(diào)研142家,位列其后;海外機構(gòu)共對54家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機構(gòu)調(diào)研榜單中,埃斯頓參與調(diào)研的海外機構(gòu)達(dá)到75家,最受關(guān)注;其次是漢鐘精機,參與調(diào)研的海外機構(gòu)共有22家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構(gòu)調(diào)研股近10日平均下跌4.77%。其中,股價上漲的有祥鑫科技、九洲藥業(yè)等,表現(xiàn)最好的是祥鑫科技,累計漲幅為24.95%。股價下跌的有48只,跌幅最大的是康芝藥業(yè),累計跌幅為19.77%。
(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002965 | 祥鑫科技 | 7 | 60.05 | 24.95 | 汽車 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 2 | 41.40 | 6.51 | 醫(yī)藥生物 |
600021 | 上海電力 | 1 | 10.09 | 4.67 | 公用事業(yè) |
300633 | 開立醫(yī)療 | 1 | 54.34 | 4.22 | 醫(yī)藥生物 |
300990 | 同飛股份 | 15 | 94.51 | 2.58 | 機械設(shè)備 |
301018 | 申菱環(huán)境 | 3 | 35.31 | 1.15 | 機械設(shè)備 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 1 | 11.02 | -0.45 | 電力設(shè)備 |
300820 | 英杰電氣 | 7 | 75.47 | -1.11 | 電力設(shè)備 |
688697 | 紐威數(shù)控 | 2 | 22.22 | -1.29 | 機械設(shè)備 |
002372 | 偉星新材 | 4 | 21.66 | -1.41 | 建筑材料 |
301328 | 維峰電子 | 1 | 83.76 | -1.45 | 電子 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 20 | 4.77 | -1.65 | 鋼鐵 |
002158 | 漢鐘精機 | 22 | 24.05 | -1.88 | 機械設(shè)備 |
002222 | 福晶科技 | 1 | 15.68 | -2.12 | 電子 |
600515 | 海南機場 | 2 | 5.07 | -2.12 | 綜合 |
601077 | 渝農(nóng)商行 | 3 | 3.52 | -2.22 | 銀行 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 1 | 15.48 | -2.89 | 非銀金融 |
300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 1 | 23.94 | -2.96 | 醫(yī)藥生物 |
002332 | 仙琚制藥 | 10 | 10.66 | -3.09 | 醫(yī)藥生物 |
301216 | 萬凱新材 | 1 | 28.63 | -3.44 | 基礎(chǔ)化工 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 15.84 | -3.71 | 輕工制造 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 3 | 20.17 | -3.81 | 有色金屬 |
000725 | 京東方A | 1 | 3.39 | -3.97 | 電子 |
300470 | 中密控股 | 1 | 37.99 | -4.28 | 機械設(shè)備 |
002916 | 深南電路 | 1 | 72.34 | -4.30 | 電子 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 254.62 | -4.42 | 汽車 |
300638 | 廣和通 | 1 | 17.89 | -4.74 | 通信 |
000050 | 深天馬A | 1 | 8.67 | -4.93 | 電子 |
300456 | 賽微電子 | 1 | 14.88 | -5.34 | 電子 |
002020 | 京新藥業(yè) | 2 | 11.57 | -5.47 | 醫(yī)藥生物 |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 1 | 27.65 | -5.73 | 計算機 |
002446 | 盛路通信 | 1 | 9.53 | -5.74 | 國防軍工 |
002426 | 勝利精密 | 3 | 2.66 | -6.34 | 電子 |
300656 | 民德電子 | 2 | 31.52 | -6.47 | 電子 |
688088 | 虹軟科技 | 4 | 22.35 | -6.72 | 計算機 |
002747 | 埃斯頓 | 75 | 21.28 | -6.95 | 機械設(shè)備 |
003021 | 兆威機電 | 1 | 47.60 | -7.12 | 電力設(shè)備 |
300206 | 理邦儀器 | 2 | 12.85 | -7.69 | 醫(yī)藥生物 |
603757 | 大元泵業(yè) | 2 | 19.58 | -7.99 | 機械設(shè)備 |
002458 | 益生股份 | 1 | 13.91 | -8.49 | 農(nóng)林牧漁 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 1 | 35.70 | -8.56 | 醫(yī)藥生物 |
688305 | 科德數(shù)控 | 19 | 89.15 | -8.71 | 機械設(shè)備 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 1 | 6.89 | -8.86 | 醫(yī)藥生物 |
000672 | 上峰水泥 | 3 | 10.89 | -9.40 | 建筑材料 |
300592 | 華凱易佰 | 1 | 14.52 | -9.42 | 商貿(mào)零售 |
603967 | 中創(chuàng)物流 | 1 | 10.00 | -9.50 | 交通運輸 |
603163 | 圣暉集成 | 2 | 30.20 | -9.58 | 建筑裝飾 |
688558 | 國盛智科 | 1 | 35.30 | -10.13 | 機械設(shè)備 |
002116 | 中國海誠 | 1 | 10.23 | -10.66 | 建筑裝飾 |
603883 | 老百姓 | 22 | 37.65 | -11.45 | 醫(yī)藥生物 |
300765 | 新諾威 | 1 | 15.50 | -12.92 | 醫(yī)藥生物 |
000821 | 京山輕機 | 1 | 16.71 | -13.64 | 電力設(shè)備 |
688167 | 炬光科技 | 5 | 97.65 | -16.54 | 電子 |
300086 | 康芝藥業(yè) | 3 | 6.29 | -19.77 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
機構(gòu)調(diào)研
機構(gòu)、調(diào)研、海外機構(gòu)、外資、走訪