股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占34.99%,28只基金回報(bào)超3%,50只基金凈值回撤超2%。
上證指數(shù)昨日下跌0.02%,報(bào)收3727.29點(diǎn),深證成指下跌0.12%,創(chuàng)業(yè)板指下跌0.17%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.12%。盤面上,申萬一級行業(yè)中,漲幅居前的有綜合、通信、食品飲料等,分別上漲3.48%、1.87%、1.04%。跌幅居前的有非銀金融、國防軍工、石油石化等,分別下跌1.64%、1.55%、0.58%。
證券時報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,8月19日算術(shù)平均凈值增長率-0.13%,凈值增長率為正的占34.99%,其中,凈值增長率超3%的有28只,永贏上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起A凈值增長率為4.41%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是永贏上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起C、永贏上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起E、鑫元科創(chuàng)AI指數(shù)發(fā)起式C等,凈值增長率分別為4.40%、4.40%、4.36%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長率超3%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有7只基金屬于永贏基金,國泰基金、寶盈基金等分別有4只、2只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的永贏上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起A屬于指數(shù)股票型,凈值增長率超3%的基金中,有13只基金屬于指數(shù)股票型,10只基金屬于偏股型,5只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超2%的有50只,回撤幅度最大的是天弘醫(yī)藥創(chuàng)新A,基金凈值下滑3.03%,回撤幅度居前的還有天弘醫(yī)藥創(chuàng)新C、華安優(yōu)勢精選混合C、華安優(yōu)勢精選混合A等,回撤幅度分別為3.02%、2.72%、2.71%。(數(shù)據(jù)寶)
8月19日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 8月19日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
024774 | 永贏上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起A | 1.0591 | 4.41 | 指數(shù)股票型 | 永贏基金 |
024775 | 永贏上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起C | 1.0590 | 4.40 | 指數(shù)股票型 | 永贏基金 |
024776 | 永贏上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)發(fā)起E | 1.0590 | 4.40 | 指數(shù)股票型 | 永贏基金 |
024410 | 鑫元科創(chuàng)AI指數(shù)發(fā)起式C | 1.0495 | 4.36 | 指數(shù)股票型 | 鑫元基金 |
024409 | 鑫元科創(chuàng)AI指數(shù)發(fā)起式A | 1.0495 | 4.34 | 指數(shù)股票型 | 鑫元基金 |
018124 | 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā)起A | 2.2009 | 3.90 | 偏股型 | 永贏基金 |
018125 | 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C | 2.1814 | 3.90 | 偏股型 | 永贏基金 |
515880 | 國泰中證全指通信設(shè)備ETF | 2.1083 | 3.88 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
015828 | 永贏新能源智選混合發(fā)起A | 0.4356 | 3.66 | 偏股型 | 永贏基金 |
015829 | 永贏新能源智選混合發(fā)起C | 0.4302 | 3.66 | 偏股型 | 永贏基金 |
019257 | 恒越智選科技混合A | 1.2691 | 3.52 | 偏股型 | 恒越基金 |
019258 | 恒越智選科技混合C | 1.2579 | 3.52 | 偏股型 | 恒越基金 |
000796 | 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C | 2.4800 | 3.46 | 靈活配置型 | 寶盈基金 |
000794 | 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B | 2.8740 | 3.46 | 靈活配置型 | 寶盈基金 |
020900 | 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起C | 1.7918 | 3.42 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
020899 | 天弘中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起A | 1.7964 | 3.42 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
005967 | 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合 | 1.5284 | 3.33 | 偏股型 | 鵬華基金 |
007817 | 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A | 2.0370 | 3.31 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
022500 | 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E | 2.0326 | 3.31 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
007818 | 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C | 1.9990 | 3.31 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
023566 | 德邦高端裝備混合發(fā)起式A | 1.0305 | 3.30 | 偏股型 | 德邦基金 |
023567 | 德邦高端裝備混合發(fā)起式C | 1.0294 | 3.29 | 偏股型 | 德邦基金 |
002683 | 民生加銀前沿科技混合 | 1.0706 | 3.17 | 靈活配置型 | 民生加銀基金 |
010076 | 湘財(cái)長弘靈活配置混合A | 0.8267 | 3.17 | 靈活配置型 | 湘財(cái)基金 |
010077 | 湘財(cái)長弘靈活配置混合C | 0.8105 | 3.17 | 靈活配置型 | 湘財(cái)基金 |
020691 | 博時中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式A | 1.7458 | 3.15 | 指數(shù)股票型 | 博時基金 |
020692 | 博時中證全指通信設(shè)備指數(shù)發(fā)起式C | 1.7416 | 3.14 | 指數(shù)股票型 | 博時基金 |
014283 | 華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開混合發(fā)起式 | 2.6757 | 3.02 | 偏股型 | 華夏基金 |
021523 | 財(cái)通價值動量混合C | 1.4620 | 2.96 | 股債平衡型 | 財(cái)通基金 |
720001 | 財(cái)通價值動量混合A | 5.6080 | 2.96 | 股債平衡型 | 財(cái)通基金 |
8月19日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 8月19日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
010654 | 天弘醫(yī)藥創(chuàng)新A | 1.0704 | -3.03 | 偏股型 | 天弘基金 |
010655 | 天弘醫(yī)藥創(chuàng)新C | 1.0510 | -3.02 | 偏股型 | 天弘基金 |
014540 | 華安優(yōu)勢精選混合C | 0.8397 | -2.72 | 偏股型 | 華安基金 |
014539 | 華安優(yōu)勢精選混合A | 0.8550 | -2.71 | 偏股型 | 華安基金 |
000711 | 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 | 2.2010 | -2.57 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
004263 | 華安滬港深機(jī)會靈活配置混合 | 2.2220 | -2.46 | 靈活配置型 | 華安基金 |
011374 | 招商前沿醫(yī)療保健股票C | 0.6529 | -2.45 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 招商基金 |
011373 | 招商前沿醫(yī)療保健股票A | 0.6749 | -2.44 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 招商基金 |
009360 | 招商創(chuàng)新增長混合A | 0.8811 | -2.44 | 偏股型 | 招商基金 |
009361 | 招商創(chuàng)新增長混合C | 0.8454 | -2.44 | 偏股型 | 招商基金 |
012187 | 招商品質(zhì)成長混合C | 0.8277 | -2.42 | 偏股型 | 招商基金 |
012186 | 招商品質(zhì)成長混合A | 0.8540 | -2.41 | 偏股型 | 招商基金 |
517380 | 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF | 0.8017 | -2.30 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
320012 | 諾安主題精選混合 | 2.9030 | -2.29 | 偏股型 | 諾安基金 |
019571 | 諾安優(yōu)化配置混合C | 2.0349 | -2.26 | 偏股型 | 諾安基金 |
006025 | 諾安優(yōu)化配置混合A | 2.0525 | -2.26 | 偏股型 | 諾安基金 |
005304 | 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C | 1.8109 | -2.21 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
005303 | 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A | 1.9238 | -2.21 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
015967 | 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A | 1.4033 | -2.20 | 偏股型 | 永贏基金 |
015968 | 永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C | 1.3865 | -2.20 | 偏股型 | 永贏基金 |
021626 | 華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A | 1.1453 | -2.19 | 偏股型 | 華富基金 |
021627 | 華富半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C | 1.1419 | -2.19 | 偏股型 | 華富基金 |
501006 | 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C | 1.0245 | -2.19 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
501005 | 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A | 1.0629 | -2.18 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
513090 | 易方達(dá)中證香港證券投資主題(港股通)ETF | 2.4197 | -2.18 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
012358 | 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A | 0.8952 | -2.17 | 偏股型 | 匯豐晉信基金 |
014564 | 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.2511 | -2.17 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
012359 | 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C | 0.8777 | -2.17 | 偏股型 | 匯豐晉信基金 |
000966 | 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 | 1.5770 | -2.17 | 靈活配置型 | 中郵基金 |
014565 | 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.2410 | -2.17 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
基金動態(tài)
基金凈值、基金回報(bào)率、凈值增長率、基金收益、基金業(yè)績