以最新收盤價(jià)計(jì)算,A股平均股價(jià)為12.95元,其中股價(jià)超過100元的有134只,相比上一個交易日增加12只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關(guān)注。證券時報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至8月18日收盤,滬指報(bào)收3728.03點(diǎn),上漲0.85%,A股平均股價(jià)為12.95元,個股股價(jià)分布看,股價(jià)超過100元的有134只,股價(jià)在50元至100元的有464只,股價(jià)在30元至50元的有759只。
股價(jià)超百元個股中,收盤價(jià)最高的是貴州茅臺,今日報(bào)收1428.50元,上漲0.45%,其次是寒武紀(jì)、同花順等,最新收盤價(jià)分別為950.00元、404.90元。
市場表現(xiàn)方面,收盤股價(jià)超百元股中,今日平均上漲3.13%,跑贏滬指2.29個百分點(diǎn)。今日上漲的有106只,漲停的有淳中科技、影石創(chuàng)新等,下跌的有27只,跌幅居前的有吉比特、唯科科技等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個月平均上漲22.46%,其間滬指上漲6.01%,漲幅居前的有東芯股份、淳中科技、思泉新材等,漲幅分別為202.12%、199.01%、146.83%,今年以來平均漲幅為69.83%,強(qiáng)于滬指58.61%,累計(jì)漲幅居前的有勝宏科技、廣生堂、北方長龍等,漲幅分別為452.89%、427.15%、414.08%。
今日有3只股收盤價(jià)首次突破百元大關(guān),菲利華最新收盤價(jià)102.51元,上漲3.23%,全天換手率5.36%,成交額27.54億元,全天主力資金凈流出1.35億元。東芯股份今日報(bào)收103.99元,上漲7.01%,全天換手率0.09%,成交額41.23億元,全天主力資金凈流出1.85億元。海博思創(chuàng)今日報(bào)收108.99元,上漲9.01%,全天換手率0.07%,成交額2.69億元,全天主力資金凈流入3072.09萬元。
最新百元股中,以申萬一級行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物等,其中,電子行業(yè)有39只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為29.10%;有19只股來自計(jì)算機(jī)行業(yè),占比14.18%;17只股來自醫(yī)藥生物行業(yè),占比12.69%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有29只、創(chuàng)業(yè)板有43只、北交所有4只,另有58只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為43.28%。
機(jī)構(gòu)評級方面,上述股價(jià)超百元個股共有奕瑞科技、萬辰集團(tuán)、太辰光等9只個股今日獲機(jī)構(gòu)買入評級,晶豐明源、科達(dá)利為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。(數(shù)據(jù)寶)
高價(jià)股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(jià) (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 1428.50 | 0.45 | 0.38 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀(jì) | 950.00 | 2.85 | 0.03 | 電子 |
300033 | 同花順 | 404.90 | 10.27 | 11.21 | 計(jì)算機(jī) |
603444 | 吉比特 | 390.00 | -5.11 | 4.50 | 傳媒 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 385.40 | 9.04 | 0.11 | 電子 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 347.22 | 1.52 | 1.21 | 電子 |
688506 | 百利天恒 | 308.63 | -0.05 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
832982 | 錦波生物 | 308.46 | 3.60 | 2.67 | 美容護(hù)理 |
688111 | 金山辦公 | 302.00 | 3.89 | 0.02 | 計(jì)算機(jī) |
688027 | 國盾量子 | 298.00 | 3.83 | 0.05 | 通信 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 287.92 | -3.19 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
605499 | 東鵬飲料 | 284.94 | 0.27 | 0.51 | 食品飲料 |
300750 | 寧德時代 | 283.00 | 0.83 | 0.67 | 電力設(shè)備 |
603129 | 春風(fēng)動力 | 280.76 | -1.81 | 1.35 | 汽車 |
688498 | 源杰科技 | 277.00 | 4.18 | 0.07 | 電子 |
688775 | 影石創(chuàng)新 | 269.30 | 20.00 | 0.18 | 電子 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 260.00 | 9.22 | 4.25 | 通信 |
688608 | 恒玄科技 | 255.50 | 9.89 | 0.06 | 電子 |
688692 | 達(dá)夢數(shù)據(jù) | 250.50 | 7.56 | 0.04 | 計(jì)算機(jī) |
300870 | 歐陸通 | 249.00 | 0.20 | 10.43 | 電力設(shè)備 |
300502 | 新易盛 | 244.29 | 4.76 | 5.64 | 通信 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 243.00 | 0.75 | 0.03 | 醫(yī)藥生物 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 236.65 | 0.60 | 0.67 | 醫(yī)藥生物 |
300476 | 勝宏科技 | 231.77 | 0.46 | 4.97 | 電子 |
688068 | 熱景生物 | 227.47 | -0.01 | 0.03 | 醫(yī)藥生物 |
688279 | 峰岹科技 | 216.62 | 3.82 | 0.03 | 電子 |
301630 | 同宇新材 | 214.84 | 8.12 | 42.38 | 電子 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 211.18 | 0.95 | 3.26 | 環(huán)保 |
688169 | 石頭科技 | 209.04 | 14.26 | 0.05 | 家用電器 |
300757 | 羅博特科 | 204.10 | 1.30 | 7.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
600436 | 片仔癀 | 201.35 | 0.21 | 0.94 | 醫(yī)藥生物 |
688012 | 中微公司 | 194.46 | 0.13 | 0.02 | 電子 |
600809 | 山西汾酒 | 189.79 | 0.64 | 0.74 | 食品飲料 |
300896 | 愛美客 | 183.87 | 1.09 | 2.08 | 美容護(hù)理 |
688052 | 納芯微 | 181.80 | 0.26 | 0.02 | 電子 |
603893 | 瑞芯微 | 179.10 | 0.48 | 2.73 | 電子 |
839493 | 并行科技 | 176.99 | 5.43 | 14.50 | 計(jì)算機(jī) |
688615 | 合合信息 | 175.99 | 3.40 | 0.08 | 計(jì)算機(jī) |
301590 | 優(yōu)優(yōu)綠能 | 174.82 | 6.22 | 20.85 | 電力設(shè)備 |
301392 | 匯成真空 | 174.28 | 7.24 | 9.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
301629 | 矽電股份 | 173.00 | 6.76 | 24.39 | 電子 |
300436 | 廣生堂 | 172.22 | 2.98 | 11.02 | 醫(yī)藥生物 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 171.93 | 2.35 | 6.98 | 汽車 |
301357 | 北方長龍 | 170.88 | 15.02 | 54.08 | 國防軍工 |
301489 | 思泉新材 | 170.51 | 3.75 | 17.73 | 電子 |
688072 | 拓荊科技 | 169.55 | 2.03 | 0.02 | 電子 |
688018 | 樂鑫科技 | 169.45 | 3.08 | 0.04 | 電子 |
301592 | 六九一二 | 168.90 | 5.06 | 15.48 | 國防軍工 |
301626 | 蘇州天脈 | 158.93 | 10.02 | 17.21 | 電子 |
301589 | 諾瓦星云 | 157.16 | 0.93 | 2.16 | 計(jì)算機(jī) |
688318 | 財(cái)富趨勢 | 155.85 | 12.36 | 0.07 | 計(jì)算機(jī) |
300972 | 萬辰集團(tuán) | 155.54 | 0.52 | 1.25 | 食品飲料 |
688041 | 海光信息 | 152.61 | -0.81 | 0.02 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 149.14 | 0.84 | 0.03 | 電子 |
000596 | 古井貢酒 | 148.43 | 0.80 | 0.90 | 食品飲料 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 148.19 | 5.12 | 1.34 | 電子 |
688017 | 綠的諧波 | 147.46 | -0.57 | 0.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
002916 | 深南電路 | 146.56 | 0.58 | 2.44 | 電子 |
688200 | 華峰測控 | 145.58 | 1.38 | 0.01 | 電子 |
688536 | 思瑞浦 | 143.99 | 0.08 | 0.03 | 電子 |
688188 | 柏楚電子 | 138.80 | 1.83 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
688630 | 芯碁微裝 | 135.00 | -0.70 | 0.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
688025 | 杰普特 | 133.45 | 7.27 | 0.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
688047 | 龍芯中科 | 133.23 | 0.64 | 0.02 | 電子 |
920002 | 萬達(dá)軸承 | 131.60 | 3.79 | 9.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 129.66 | 1.33 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688787 | 海天瑞聲 | 129.29 | 1.74 | 0.06 | 計(jì)算機(jī) |
601127 | 賽力斯 | 128.88 | 0.22 | 1.71 | 汽車 |
603501 | 豪威集團(tuán) | 128.41 | 3.74 | 3.75 | 電子 |
603516 | 淳中科技 | 126.69 | 10.00 | 6.08 | 計(jì)算機(jī) |
688037 | 芯源微 | 126.17 | 5.18 | 0.03 | 電子 |
300803 | 指南針 | 125.96 | 14.64 | 21.61 | 計(jì)算機(jī) |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 125.70 | 2.28 | 4.95 | 電子 |
000568 | 瀘州老窖 | 124.83 | 0.10 | 0.69 | 食品飲料 |
000858 | 五糧液 | 123.75 | 0.53 | 0.66 | 食品飲料 |
300953 | 震??萍?/td> | 123.71 | -1.11 | 6.69 | 電力設(shè)備 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 123.33 | 0.84 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
601799 | 星宇股份 | 121.60 | -0.07 | 0.86 | 汽車 |
002850 | 科達(dá)利 | 121.50 | -2.62 | 4.69 | 電力設(shè)備 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 121.48 | 2.14 | 4.95 | 電力設(shè)備 |
300570 | 太辰光 | 120.56 | 0.72 | 16.82 | 通信 |
688668 | 鼎通科技 | 120.05 | 9.14 | 0.06 | 通信 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 119.40 | 1.18 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
301479 | 弘景光電 | 118.90 | 16.34 | 37.17 | 電子 |
688082 | 盛美上海 | 118.49 | 0.79 | 0.01 | 電子 |
600563 | 法拉電子 | 118.00 | 0.09 | 4.90 | 電子 |
688622 | 禾信儀器 | 117.00 | -1.65 | 0.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
301269 | 華大九天 | 116.47 | 2.54 | 2.00 | 計(jì)算機(jī) |
301600 | 慧翰股份 | 116.39 | -2.83 | 11.38 | 計(jì)算機(jī) |
688696 | 極米科技 | 116.35 | -0.33 | 0.04 | 家用電器 |
688656 | 浩歐博 | 115.77 | 2.54 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688167 | 炬光科技 | 114.58 | 15.10 | 0.10 | 電子 |
301556 | 托普云農(nóng) | 114.40 | 8.78 | 15.53 | 計(jì)算機(jī) |
688686 | 奧普特 | 113.10 | -0.61 | 0.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
688032 | 禾邁股份 | 112.72 | -0.10 | 0.01 | 電力設(shè)備 |
688120 | 華海清科 | 112.56 | 4.29 | 0.03 | 電子 |
688521 | 芯原股份 | 112.25 | 6.24 | 0.03 | 電子 |
002920 | 德賽西威 | 112.01 | 2.80 | 2.18 | 計(jì)算機(jī) |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 111.80 | -2.44 | 0.03 | 醫(yī)藥生物 |
300394 | 天孚通信 | 111.09 | 2.99 | 4.88 | 通信 |
688266 | 澤璟制藥 | 111.00 | -1.93 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
300695 | 兆豐股份 | 110.88 | 7.76 | 3.51 | 汽車 |
301061 | 匠心家居 | 110.51 | 1.07 | 1.25 | 輕工制造 |
301326 | 捷邦科技 | 110.51 | 8.53 | 24.37 | 電子 |
688411 | 海博思創(chuàng) | 108.99 | 9.01 | 0.07 | 電力設(shè)備 |
920106 | 林泰新材 | 108.91 | -2.24 | 8.56 | 汽車 |
002594 | 比亞迪 | 108.37 | 2.17 | 1.78 | 汽車 |
600941 | 中國移動 | 108.19 | -0.13 | 1.96 | 通信 |
688301 | 奕瑞科技 | 108.01 | 13.28 | 0.03 | 醫(yī)藥生物 |
002821 | 凱萊英 | 107.81 | -1.18 | 3.67 | 醫(yī)藥生物 |
301662 | 宏工科技 | 107.58 | 2.47 | 21.03 | 電力設(shè)備 |
002779 | 中堅(jiān)科技 | 106.96 | -0.96 | 3.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
688368 | 晶豐明源 | 106.63 | 6.44 | 0.07 | 電子 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 105.94 | 4.60 | 0.02 | 計(jì)算機(jī) |
300454 | 深信服 | 105.64 | 3.03 | 2.60 | 計(jì)算機(jī) |
301413 | 安培龍 | 104.97 | 7.17 | 13.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
301191 | 菲菱科思 | 104.80 | 8.26 | 16.22 | 通信 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 104.60 | 2.95 | 0.08 | 電子 |
688507 | 索辰科技 | 104.38 | 0.00 | 0.11 | 計(jì)算機(jī) |
688110 | 東芯股份 | 103.99 | 7.01 | 0.09 | 電子 |
301205 | 聯(lián)特科技 | 103.72 | 6.03 | 15.31 | 通信 |
603202 | 天有為 | 103.05 | 1.02 | 8.74 | 汽車 |
000661 | 長春高新 | 102.99 | 0.84 | 1.50 | 醫(yī)藥生物 |
688515 | 裕太微 | 102.69 | -1.16 | 0.06 | 電子 |
300395 | 菲利華 | 102.51 | 3.23 | 5.36 | 國防軍工 |
301550 | 斯菱股份 | 102.42 | 0.46 | 5.63 | 汽車 |
688213 | 思特威 | 102.04 | 5.35 | 0.03 | 電子 |
688356 | 鍵凱科技 | 101.98 | 2.49 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
002896 | 中大力德 | 101.66 | 2.08 | 13.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
300718 | 長盛軸承 | 101.65 | 2.03 | 14.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
301196 | 唯科科技 | 101.22 | -4.86 | 10.94 | 基礎(chǔ)化工 |
688190 | 云路股份 | 100.95 | -0.03 | 0.01 | 有色金屬 |
001306 | 夏廈精密 | 100.52 | -0.15 | 19.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
688631 | 萊斯信息 | 100.42 | -1.90 | 0.07 | 計(jì)算機(jī) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
超級復(fù)盤、高價(jià)股、科技股、歷史新高、股價(jià)、低價(jià)股