根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(8月5日至8月18日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)46家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,華明裝備最受關(guān)注,被82家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有192家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)176家,占比最多;基金公司調(diào)研147家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)46家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,華明裝備參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到82家,最受關(guān)注;其次是百濟(jì)神州,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有54家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲7.59%。其中,股價(jià)上漲的有冠石科技、臻鐳科技等,表現(xiàn)最好的是冠石科技,累計(jì)漲幅為31.16%。股價(jià)下跌的有5只,跌幅最大的是盛美上海,累計(jì)跌幅為4.17%。
從業(yè)績來看,近日獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注個(gè)股中,有26只公布了中期業(yè)績(含快報(bào)),凈利潤增幅居前的有中科三環(huán)、塔牌集團(tuán)。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
605588 | 冠石科技 | 3 | 63.44 | 31.16 | 電子 |
688270 | 臻鐳科技 | 7 | 69.43 | 30.46 | 電子 |
688291 | 金橙子 | 7 | 41.21 | 23.42 | 計(jì)算機(jī) |
300776 | 帝爾激光 | 3 | 75.09 | 17.42 | 電力設(shè)備 |
002353 | 杰瑞股份 | 11 | 45.95 | 16.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
003006 | 百亞股份 | 6 | 30.23 | 16.09 | 美容護(hù)理 |
000970 | 中科三環(huán) | 3 | 15.10 | 15.18 | 有色金屬 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 1 | 25.77 | 15.10 | 電子 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 7 | 61.30 | 14.07 | 交通運(yùn)輸 |
002270 | 華明裝備 | 82 | 19.92 | 13.18 | 電力設(shè)備 |
300850 | 新強(qiáng)聯(lián) | 7 | 39.24 | 13.15 | 電力設(shè)備 |
002236 | 大華股份 | 3 | 18.19 | 11.12 | 計(jì)算機(jī) |
002920 | 德賽西威 | 18 | 112.01 | 9.14 | 計(jì)算機(jī) |
002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 1 | 14.81 | 8.42 | 電子 |
002850 | 科達(dá)利 | 1 | 121.50 | 8.32 | 電力設(shè)備 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 7 | 95.33 | 7.12 | 醫(yī)藥生物 |
300972 | 萬辰集團(tuán) | 1 | 155.54 | 6.52 | 食品飲料 |
688525 | 佰維存儲(chǔ) | 3 | 67.58 | 6.17 | 電子 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 3 | 25.87 | 6.07 | 電力設(shè)備 |
688213 | 思特威 | 1 | 102.04 | 5.63 | 電子 |
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 1 | 16.00 | 5.54 | 醫(yī)藥生物 |
301322 | 綠通科技 | 1 | 33.03 | 5.53 | 汽車 |
688581 | 安杰思 | 3 | 85.75 | 5.43 | 醫(yī)藥生物 |
300824 | 北鼎股份 | 2 | 13.06 | 5.20 | 家用電器 |
002233 | 塔牌集團(tuán) | 4 | 8.61 | 4.74 | 建筑材料 |
301368 | 豐立智能 | 1 | 67.42 | 4.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
300146 | 湯臣倍健 | 8 | 12.34 | 4.58 | 食品飲料 |
688758 | 賽分科技 | 1 | 19.51 | 4.44 | 醫(yī)藥生物 |
000530 | 冰山冷熱 | 1 | 6.66 | 3.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
301175 | 中科環(huán)保 | 1 | 5.63 | 3.68 | 環(huán)保 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 15.59 | 3.45 | 基礎(chǔ)化工 |
688100 | 威勝信息 | 1 | 35.38 | 3.06 | 通信 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 2 | 18.83 | 2.39 | 醫(yī)藥生物 |
002891 | 中寵股份 | 5 | 59.60 | 2.36 | 農(nóng)林牧漁 |
002372 | 偉星新材 | 6 | 10.93 | 2.05 | 建筑材料 |
300627 | 華測導(dǎo)航 | 1 | 36.61 | 1.44 | 通信 |
002675 | 東誠藥業(yè) | 1 | 17.68 | 1.26 | 醫(yī)藥生物 |
300768 | 迪普科技 | 1 | 18.32 | 1.16 | 計(jì)算機(jī) |
603569 | 長久物流 | 1 | 8.13 | 1.12 | 交通運(yùn)輸 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 54 | 243.00 | -0.21 | 醫(yī)藥生物 |
000902 | 新洋豐 | 3 | 14.10 | -0.21 | 基礎(chǔ)化工 |
601528 | 瑞豐銀行 | 2 | 5.63 | -0.35 | 銀行 |
300940 | 南極光 | 1 | 28.92 | -1.67 | 電子 |
688082 | 盛美上海 | 8 | 118.49 | -4.17 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪