統(tǒng)計(jì)顯示,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)ETF今日合計(jì)成交額67.13億元,環(huán)比上一交易日增加25.34億元,環(huán)比增幅為60.62%。
具體來(lái)看,易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF(159915)今日成交額58.94億元,較上一交易日增加23.48億元,環(huán)比增幅為66.21%;南方創(chuàng)業(yè)板ETF(159948)今日成交額8812.31萬(wàn)元,較上一交易日增加5023.13萬(wàn)元,環(huán)比增幅為132.56%;廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF(159952)今日成交額3.26億元,較上一交易日增加2842.80萬(wàn)元,環(huán)比增幅為9.56%。
按成交金額環(huán)比增加看,富國(guó)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF(159676)、融通創(chuàng)業(yè)板ETF(159808)等今日成交額較上一交易日分別增加165.95%、142.95%,增幅居前。
從市場(chǎng)表現(xiàn)看,截至收盤(pán),創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(399006)上漲2.84%,跟蹤創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均上漲2.72%,其中,漲幅居前的有富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF(159971)、南方創(chuàng)業(yè)板ETF(159948)等,今日分別上漲3.01%、3.01%。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板指數(shù)ETF8月18日成交額變動(dòng)
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環(huán)比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.91% | 58.94億元 | 23.48億元 | 66.21% |
159948 | 南方創(chuàng)業(yè)板ETF | 3.01% | 8812.31萬(wàn)元 | 5023.13萬(wàn)元 | 132.56% |
159952 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF | 3.00% | 3.26億元 | 2842.80萬(wàn)元 | 9.56% |
159676 | 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF | 2.77% | 4412.45萬(wàn)元 | 2753.31萬(wàn)元 | 165.95% |
159205 | 創(chuàng)業(yè)板ETF東財(cái) | 2.84% | 5337.36萬(wàn)元 | 2618.69萬(wàn)元 | 96.32% |
159971 | 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF | 3.01% | 6108.57萬(wàn)元 | 1926.96萬(wàn)元 | 46.08% |
159977 | 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.85% | 7698.10萬(wàn)元 | 1670.33萬(wàn)元 | 27.71% |
159964 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.67% | 1675.74萬(wàn)元 | 537.85萬(wàn)元 | 47.27% |
159957 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.83% | 6919.33萬(wàn)元 | 510.65萬(wàn)元 | 7.97% |
159808 | 融通創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.48% | 760.84萬(wàn)元 | 447.67萬(wàn)元 | 142.95% |
159675 | 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF | 2.64% | 1788.81萬(wàn)元 | 404.53萬(wàn)元 | 29.22% |
159958 | 創(chuàng)業(yè)板ETF工銀 | 2.61% | 599.67萬(wàn)元 | 85.04萬(wàn)元 | 16.52% |
159956 | 建信創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.87% | 164.51萬(wàn)元 | 26.05萬(wàn)元 | 18.81% |
159810 | 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.75% | 551.39萬(wàn)元 | -12.44萬(wàn)元 | -2.21% |
159821 | 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.52% | 124.81萬(wàn)元 | -102.16萬(wàn)元 | -45.01% |
159908 | 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.67% | 4386.98萬(wàn)元 | -154.14萬(wàn)元 | -3.39% |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
ETF、寬基ETF