亚洲小说图片区综合在线,日本公厕撒尿高清视频,国产又黄又湿又刺激网站,少妇自慰毛多水多

【數(shù)據(jù)揭秘】融資客看好個股一覽
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-08-18 10:40

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至8月15日,市場融資融券余額為20626.42億元,較前一交易日的20552.08億元增加74.34億元。當日京滬深市場融資買入額為2473.57億元,前一交易日為2427.60億元;當日的融券賣出量為0.68億股,前一交易日為0.81億股。從個券來看,融資方面,共有3711只個券出現(xiàn)融資買入,3715只個券出現(xiàn)融資償還。其中,融資余額環(huán)比增幅前30和環(huán)比降幅前30的股票如下:(數(shù)據(jù)寶)

A股融資余額環(huán)比增加前30股一覽

證券代碼證券簡稱融資余額
(萬元)
環(huán)比增長
(%)
占流通市值
比例(%)
漲跌幅
(%)
832145恒合股份 63.26 79.55 0.06 5.16
688519南亞新材 18514.78 61.74 1.45 20.00
301616浙江華業(yè) 10303.59 49.16 7.95 13.92
301163宏德股份 8924.89 48.60 5.66 -0.07
688195騰景科技 32824.19 47.53 4.71 11.18
002011盾安環(huán)境 48770.58 44.38 3.91 9.98
301067顯盈科技 13057.59 43.52 5.23 6.13
688702盛科通信 21560.69 41.65 1.18 11.40
688520神州細胞 35012.44 39.75 1.07 6.94
688669聚石化學 9949.52 38.43 2.96 18.70
839790聯(lián)迪信息 3287.75 35.67 1.13 11.63
300951博碩科技 12114.47 32.29 2.15 11.24
688721龍圖光罩 18654.51 31.43 9.41 5.44
837821則成電子 2985.63 31.26 1.27 6.81
002536飛龍股份 124651.91 30.94 7.73 9.99
301087可孚醫(yī)療 19414.46 29.55 2.35 4.76
001395亞聯(lián)機械 9175.10 29.28 9.38 6.09
688448磁谷科技 17709.15 26.91 6.59 20.00
301535浙江華遠 8699.62 26.70 6.77 2.58
832175東方碳素 1079.21 25.23 1.09 2.13
300232洲明科技 52337.86 25.08 7.10 5.58
301595太力科技 6634.58 24.91 6.59 -0.32
688607康眾醫(yī)療 13422.74 24.39 4.74 3.81
688767博拓生物 20630.26 24.20 3.11 -1.73
873570坤博精工 1267.47 23.48 1.15 2.46
000545金浦鈦業(yè) 10674.65 23.25 3.23 4.04
688411海博思創(chuàng) 16505.22 22.72 4.35 3.71
301560眾捷汽車 5071.44 22.45 5.87 4.52
301259艾布魯 37834.03 21.55 7.78 5.92
873679前進科技 404.02 20.64 0.73 3.78

A股融資余額環(huán)比下降前30股一覽

證券代碼證券簡稱融資余額
(萬元)
環(huán)比降幅
(%)
占流通市值
比例(%)
漲跌幅
(%)
831641格利爾 163.47 -60.54 0.21 3.53
603171稅友股份 6195.59 -43.37 0.31 0.12
002911佛燃能源 5771.34 -31.75 0.34 10.02
600968海油發(fā)展 23737.58 -31.16 0.58 -1.71
603606東方電纜 33605.46 -25.43 0.89 6.97
688370叢麟科技 7633.88 -25.14 7.05 1.02
837242建邦科技 1137.70 -25.10 0.85 5.12
831834三維裝備 716.54 -24.71 0.78 9.04
300414中光防雷 14776.61 -23.73 3.30 5.46
300327中穎電子 46660.37 -23.06 4.93 2.51
002383合眾思壯 38953.51 -22.50 5.04 -0.57
688369致遠互聯(lián) 18235.60 -22.10 5.09 2.17
301119正強股份 8699.85 -21.70 2.63 0.82
688617惠泰醫(yī)療 4565.30 -21.31 0.11 2.21
835207眾誠科技 1097.17 -20.81 0.65 2.68
603014威高血凈 8046.44 -19.45 5.23 2.15
301120新特電氣 13394.55 -18.33 4.05 2.16
834058華洋賽車 404.83 -18.09 0.43 2.63
300969恒帥股份 16239.48 -17.96 5.82 6.50
300931通用電梯 8315.47 -17.94 4.66 1.37
920007酉立智能 594.86 -17.34 0.74 1.79
837092漢鑫科技 1044.52 -16.89 0.76 3.89
002374中銳股份 7760.66 -16.89 2.63 0.74
600567山鷹國際 42612.08 -16.66 4.06 2.13
688717艾羅能源 13904.01 -16.61 2.02 8.22
430017星昊醫(yī)藥 4276.17 -16.59 1.64 1.99
001221悍高集團 8397.78 -16.27 4.98 3.36
600337美克家居 8287.49 -15.91 2.90 -1.00
688489三未信安 8277.60 -15.85 3.84 1.84
301117佳緣科技 21802.04 -15.82 6.71 -3.99
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換