統(tǒng)計(jì)顯示,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)ETF今日合計(jì)成交額30.66億元,環(huán)比上一交易日增加10.55億元,環(huán)比增幅為52.47%。
具體來(lái)看,易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF(159915)今日成交額27.20億元,較上一交易日增加9.91億元,環(huán)比增幅為57.33%;南方創(chuàng)業(yè)板ETF(159948)今日成交額5379.34萬(wàn)元,較上一交易日增加2141.04萬(wàn)元,環(huán)比增幅為66.12%;天弘創(chuàng)業(yè)板ETF(159977)今日成交額3834.63萬(wàn)元,較上一交易日增加2088.00萬(wàn)元,環(huán)比增幅為119.54%。
按成交金額環(huán)比增加看,建信創(chuàng)業(yè)板ETF(159956)、中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF(159821)等今日成交額較上一交易日分別增加275.74%、227.35%,增幅居前。
從市場(chǎng)表現(xiàn)看,截至收盤,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(399006)上漲1.96%,跟蹤創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均上漲1.91%,其中,漲幅居前的有富國(guó)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF(159676)、天弘創(chuàng)業(yè)板ETF(159977)等,今日分別上漲2.31%、1.98%。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板指數(shù)ETF8月11日成交額變動(dòng)
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環(huán)比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.95% | 27.20億元 | 9.91億元 | 57.33% |
159948 | 南方創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.83% | 5379.34萬(wàn)元 | 2141.04萬(wàn)元 | 66.12% |
159977 | 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.98% | 3834.63萬(wàn)元 | 2088.00萬(wàn)元 | 119.54% |
159205 | 創(chuàng)業(yè)板ETF東財(cái) | 1.86% | 1933.44萬(wàn)元 | 953.14萬(wàn)元 | 97.23% |
159971 | 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.91% | 1987.20萬(wàn)元 | 788.88萬(wàn)元 | 65.83% |
159676 | 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF | 2.31% | 1306.01萬(wàn)元 | 681.76萬(wàn)元 | 109.21% |
159957 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.83% | 3323.47萬(wàn)元 | 507.97萬(wàn)元 | 18.04% |
159675 | 嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF | 1.95% | 870.77萬(wàn)元 | 484.49萬(wàn)元 | 125.42% |
159964 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.98% | 703.51萬(wàn)元 | 261.10萬(wàn)元 | 59.02% |
159908 | 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.84% | 2027.68萬(wàn)元 | 207.15萬(wàn)元 | 11.38% |
159808 | 融通創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.68% | 398.80萬(wàn)元 | 172.05萬(wàn)元 | 75.88% |
159956 | 建信創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.90% | 128.55萬(wàn)元 | 94.34萬(wàn)元 | 275.74% |
159821 | 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.82% | 86.73萬(wàn)元 | 60.24萬(wàn)元 | 227.35% |
159810 | 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.92% | 184.58萬(wàn)元 | 58.44萬(wàn)元 | 46.33% |
159958 | 創(chuàng)業(yè)板ETF工銀 | 1.78% | 207.71萬(wàn)元 | -186.87萬(wàn)元 | -47.36% |
159952 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.98% | 1.22億元 | -1905.66萬(wàn)元 | -13.47% |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
ETF、寬基ETF