截至7月4日,北交所融資融券余額合計(jì)58.65億元,較前一交易日減少5525.05萬(wàn)元,其中,融資余額58.64億元,較前一交易日減少5526.72萬(wàn)元,融券余額為89.18萬(wàn)元,較前一交易日增加1.67萬(wàn)元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至7月4日,北交所股票中,融資余額居前的為錦波生物、艾融軟件、貝特瑞,最新融資余額分別為3.67億元、1.69億元、1.58億元,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為1.15%,最新融資余額占流通市值比例居前的有天罡股份、勝業(yè)電氣、巨能股份等,占比分別為5.64%、4.18%、3.46%。
北交所股票中,7月4日共有118只股獲融資凈買入,凈買入金額在百萬(wàn)元以上的有35只,錦波生物融資凈買入額居首,當(dāng)日凈買入1118.78萬(wàn)元,其次是武漢藍(lán)電、德源藥業(yè),融資凈買入金額分別為408.21萬(wàn)元、399.19萬(wàn)元,融資凈買入金額居前的還有則成電子、貝特瑞、許昌智能等。融資凈賣出金額居前的股票為遠(yuǎn)航精密、納科諾爾、康樂(lè)衛(wèi)士等,融資凈賣出金額分別為1730.93萬(wàn)元、1084.10萬(wàn)元、693.37萬(wàn)元。
分行業(yè)統(tǒng)計(jì),獲融資凈買入超百萬(wàn)元的北交所股票中,電子、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)最為集中,分別有6只、5只、5只個(gè)股上榜。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,7月4日獲融資凈買入超百萬(wàn)元個(gè)股平均下跌3.15%,漲幅居前的有同輝信息、星昊醫(yī)藥,分別上漲8.42%、0.04%, 下跌的有32只,跌幅居前的有佳合科技、寧新新材、卓兆點(diǎn)膠。
活躍度來(lái)看,獲融資凈買入超百萬(wàn)元個(gè)股7月4日加權(quán)平均換手率為5.38%,換手率居前的有同輝信息、廣信科技、寧新新材等,日換手率分別為40.33%、26.68%、18.10%,當(dāng)日北交所股票日均換手率為4.76%。(數(shù)據(jù)寶)
7月4日融資余額增加居前的北交所股票
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 7月4日漲跌幅 (%) | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 較上一日增加 (萬(wàn)元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
832982 | 錦波生物 | -2.30 | 36695.35 | 1118.78 | 1.61 | 美容護(hù)理 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | -3.52 | 2538.12 | 408.21 | 2.72 | 電力設(shè)備 |
832735 | 德源藥業(yè) | -3.72 | 7248.89 | 399.19 | 1.96 | 醫(yī)藥生物 |
837821 | 則成電子 | -3.74 | 2493.58 | 352.57 | 1.11 | 電子 |
835185 | 貝特瑞 | -2.55 | 15780.93 | 318.10 | 0.63 | 電力設(shè)備 |
831396 | 許昌智能 | -1.67 | 2606.92 | 280.46 | 1.60 | 電力設(shè)備 |
873305 | 九菱科技 | -4.02 | 2199.52 | 271.09 | 0.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
920037 | 廣信科技 | -5.36 | 1254.47 | 257.52 | 0.57 | 電力設(shè)備 |
833429 | 康比特 | -3.34 | 4001.90 | 248.07 | 1.53 | 食品飲料 |
835985 | 海泰新能 | -0.95 | 2853.36 | 238.74 | 1.25 | 電力設(shè)備 |
839719 | 寧新新材 | -6.80 | 1609.89 | 222.50 | 1.18 | 基礎(chǔ)化工 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | -2.34 | 5609.13 | 218.17 | 2.25 | 汽車 |
872392 | 佳合科技 | -7.20 | 785.50 | 217.40 | 0.96 | 輕工制造 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 0.04 | 3946.28 | 210.99 | 1.34 | 醫(yī)藥生物 |
920128 | 勝業(yè)電氣 | -3.83 | 3265.00 | 207.64 | 4.18 | 電子 |
838227 | 美登科技 | -0.55 | 1840.87 | 195.89 | 1.42 | 計(jì)算機(jī) |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | -5.70 | 2797.38 | 191.14 | 1.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
920019 | 銅冠礦建 | -6.42 | 2949.16 | 185.56 | 2.20 | 建筑裝飾 |
871634 | 新威凌 | -5.11 | 1124.15 | 177.30 | 0.98 | 有色金屬 |
832225 | 利通科技 | -3.09 | 2886.86 | 174.62 | 1.74 | 基礎(chǔ)化工 |
430139 | 華嶺股份 | -2.66 | 8156.92 | 174.30 | 1.22 | 電子 |
873593 | 鼎智科技 | -2.40 | 9548.65 | 173.43 | 1.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
871981 | 晶賽科技 | -3.23 | 2201.41 | 171.39 | 1.62 | 電子 |
870357 | 雅葆軒 | -6.03 | 1952.40 | 171.39 | 1.68 | 電子 |
836826 | 蓋世食品 | -3.60 | 1696.11 | 155.66 | 2.24 | 食品飲料 |
835438 | 戈碧迦 | -3.09 | 3617.24 | 152.49 | 1.34 | 電子 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | -0.91 | 10149.70 | 149.38 | 0.90 | 計(jì)算機(jī) |
873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | -6.61 | 976.06 | 139.26 | 0.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
920066 | 科拜爾 | -4.32 | 1691.53 | 123.84 | 3.02 | 基礎(chǔ)化工 |
870204 | 滬江材料 | -4.80 | 2230.57 | 123.54 | 1.94 | 輕工制造 |
872541 | 鐵大科技 | -2.86 | 1255.18 | 122.70 | 0.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 0.00 | 1460.35 | 119.31 | 1.15 | 醫(yī)藥生物 |
834033 | 康普化學(xué) | -4.78 | 2303.57 | 113.52 | 1.34 | 基礎(chǔ)化工 |
430090 | 同輝信息 | 8.42 | 796.26 | 105.38 | 0.54 | 計(jì)算機(jī) |
832023 | 田野股份 | -1.13 | 1435.75 | 100.07 | 1.22 | 農(nóng)林牧漁 |
873001 | 緯達(dá)光電 | -2.52 | 2725.48 | 93.92 | 1.28 | 電子 |
836871 | 派特爾 | -6.04 | 544.95 | 91.37 | 0.70 | 汽車 |
871396 | 常輔股份 | -1.70 | 1752.21 | 83.04 | 0.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
833427 | 華維設(shè)計(jì) | -6.15 | 702.32 | 81.66 | 0.84 | 建筑裝飾 |
831689 | 克萊特 | -8.08 | 2822.07 | 81.65 | 1.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
836419 | 萬(wàn)德股份 | -2.39 | 820.09 | 81.21 | 0.91 | 基礎(chǔ)化工 |
839273 | 一致魔芋 | -4.80 | 2543.99 | 78.91 | 0.95 | 農(nóng)林牧漁 |
873169 | 七豐精工 | -0.19 | 1257.46 | 75.24 | 0.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
833346 | 威貿(mào)電子 | -3.64 | 3480.07 | 74.95 | 2.67 | 電子 |
873339 | 恒太照明 | -3.66 | 303.74 | 67.43 | 0.19 | 家用電器 |
872190 | 雷神科技 | -2.38 | 5520.85 | 66.06 | 1.77 | 計(jì)算機(jī) |
830809 | 安達(dá)科技 | -1.99 | 1694.66 | 62.91 | 0.90 | 電力設(shè)備 |
920002 | 萬(wàn)達(dá)軸承 | -3.34 | 4275.95 | 62.43 | 1.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
834058 | 華洋賽車 | -1.42 | 546.87 | 62.03 | 0.49 | 汽車 |
831152 | 昆工科技 | -3.76 | 2837.28 | 61.71 | 1.62 | 電力設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉(cāng)、融資余額