最新兩市ETF兩融余額為998.44億元,環(huán)比上一交易日增加4.21億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加5.64億元,融券余額環(huán)比減少1.43億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至6月24日,兩市ETF兩融余額為998.44億元,較上一交易日增加4.21億元,環(huán)比增加0.42%,其中,ETF融資余額為946.96億元,較上一交易日增加5.64億元,環(huán)比增加0.60%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額333.21億元,較上一日增加6563.03萬元,ETF融資余額325.92億元,環(huán)比增加5102.32萬元,融券余量4.39億份,環(huán)比增加34.44萬份,增幅0.08%,ETF最新融券余額7.30億元,環(huán)比增加1460.71萬元。滬市ETF最新兩融余額665.23億元,較上一日增加3.56億元,ETF融資余額621.04億元,環(huán)比增加5.13億元,融券余量16.87億份,環(huán)比減少6194.22萬份,降幅3.54%,ETF最新融券余額44.19億元,環(huán)比減少1.57億元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有104只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額85.24億元,其次是易方達黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為67.86億元、48.38億元。融資余額環(huán)比變動看,增幅居前的有滬深300ETF永贏、華安中證A500ETF、招商滬深300ETF,最新融資余額分別為114.51萬元、101.54萬元、150.98萬元,環(huán)比分別增長14931.02%、7231.21%、2697.80%;降幅居前的有海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF、匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF、建信上證科創(chuàng)板綜合ETF,融資余額環(huán)比分別下降84.22%、67.61%、60.05%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
563520 | 滬深300ETF永贏 | 114.51 | 14931.02 | 511190 | 海富通上證基準(zhǔn)做市公司債ETF | 3.03 | -84.22 |
159359 | 華安中證A500ETF | 101.54 | 7231.21 | 589080 | 匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF | 31.72 | -67.61 |
561930 | 招商滬深300ETF | 150.98 | 2697.80 | 589880 | 建信上證科創(chuàng)板綜合ETF | 12.86 | -60.05 |
511270 | 海富通上證10年期地方政府債ETF | 226.82 | 1102.78 | 589600 | 富國上證科創(chuàng)板綜合價格ETF | 103.05 | -57.87 |
589660 | 南方上證科創(chuàng)板綜合ETF | 80.85 | 273.97 | 563220 | 富國中證A500ETF | 661.28 | -56.96 |
159673 | 鵬華滬深300ETF | 418.05 | 272.26 | 589900 | 博時科創(chuàng)綜指ETF | 107.56 | -52.46 |
159964 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF | 51.83 | 138.52 | 159357 | 博時中證A500ETF | 155.57 | -51.42 |
159376 | 浦銀安盛中證A500ETF | 68.24 | 127.33 | 560610 | 招商中證A500ETF | 1017.23 | -47.16 |
560860 | 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF | 33.10 | 113.22 | 517180 | 南方富時中國國企開放共贏ETF | 272.44 | -45.97 |
159360 | 天弘中證A500ETF | 48.66 | 91.89 | 159518 | 嘉實標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) | 2137.93 | -45.18 |
統(tǒng)計顯示,6月24日,融資凈買入金額居前的為易方達中證香港證券投資主題ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、鵬揚中債-30年期國債ETF,融資凈買入金額分別為2.32億元、1.70億元、1.41億元,融資凈賣出居前的有南方中證500ETF、富國中債7-10年政策性金融債ETF、國泰中證軍工ETF,融資凈賣出金額分別為1.64億元、7495.19萬元、5645.44萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513090 | 易方達中證香港證券投資主題ETF | 114014.62 | 23168.05 | 510500 | 南方中證500ETF | 93804.76 | -16413.60 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 457402.74 | 16956.06 | 511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 63394.31 | -7495.19 |
511090 | 鵬揚中債-30年期國債ETF | 44234.24 | 14148.85 | 512660 | 國泰中證軍工ETF | 36525.87 | -5645.44 |
513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 134860.33 | 11334.21 | 513750 | 廣發(fā)中證港股通非銀ETF | 39211.88 | -4356.01 |
159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 181949.78 | 8108.33 | 511380 | 博時可轉(zhuǎn)債ETF | 85075.53 | -3383.83 |
510050 | 華夏上證50ETF | 303638.94 | 6919.36 | 159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 119041.44 | -2968.27 |
562500 | 華夏中證機器人ETF | 80103.37 | 3720.93 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 384317.92 | -2432.78 |
513300 | 華夏納斯達克100ETF(QDII) | 71868.65 | 3188.35 | 520600 | 廣發(fā)中證港股通汽車ETF | 8509.33 | -2256.01 |
563300 | 中證2000 | 12258.12 | 2817.41 | 513260 | 匯添富恒生科技ETF | 9221.92 | -2161.31 |
513100 | 國泰納斯達克100(QDII-ETF) | 140091.19 | 2754.13 | 512480 | 國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 96219.05 | -1786.17 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為18.29億元、14.45億元、3.79億元,環(huán)比變動顯示,融券余額增加金額居前的有華夏中證1000ETF、廣發(fā)中證1000ETF、嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF,較上一日分別增加661.12萬元、630.83萬元、463.07萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證500ETF、南方中證1000ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,較上一日分別減少1.22億元、4684.45萬元、871.66萬元。
融券余量環(huán)比變動顯示,融券余量增幅最高的是華夏恒生ETF,最新融券余量為242.55萬份,環(huán)比增加301.44%,增幅居前的還有嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF、易方達創(chuàng)業(yè)板ETF,融券余量分別增加75.23%、27.94%,融券余量降幅居前的有富國中證旅游主題ETF、博時恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF)、廣發(fā)中證全指電力ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159845 | 華夏中證1000ETF | 37870.12 | 661.12 | 510500 | 南方中證500ETF | 144490.31 | -12172.57 |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 30934.51 | 630.83 | 512100 | 南方中證1000ETF | 182869.49 | -4684.45 |
588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 1051.69 | 463.07 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 22698.22 | -871.66 |
512500 | 華夏中證500ETF | 7303.52 | 334.29 | 563220 | 富國中證A500ETF | 6466.96 | -101.00 |
159920 | 華夏恒生ETF | 360.19 | 272.15 | 159766 | 富國中證旅游主題ETF | 0.51 | -93.50 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 3295.26 | 160.29 | 515220 | 國泰中證煤炭ETF | 907.41 | -89.41 |
159629 | 富國中證1000ETF | 7095.06 | 131.96 | 512690 | 酒ETF | 879.81 | -59.55 |
512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 2414.85 | 118.33 | 512010 | 易方達滬深300醫(yī)藥ETF | 804.70 | -55.45 |
159922 | 嘉實中證500ETF | 2924.52 | 73.95 | 512480 | 國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 2204.43 | -42.10 |
512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 2711.05 | 72.66 | 515790 | 光伏ETF | 644.59 | -41.02 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF