上市公司目前進(jìn)入分紅實(shí)施季。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),以股權(quán)登記日為基準(zhǔn),今日73家公司分配方案將要實(shí)施。
統(tǒng)計(jì)顯示,2024年度推出分配方案的公司合計(jì)有3677家。在監(jiān)管層大力提倡現(xiàn)金分紅的背景下,上市公司現(xiàn)金分紅更加積極,2024年度分配方案中含有現(xiàn)金分紅的有3672家,累計(jì)派現(xiàn)金額1.64萬億元。2024年度分配方案中含送轉(zhuǎn)股的有346家。
對于關(guān)注分紅的投資者而言,在分紅方案密集實(shí)施季,上市公司分紅有兩個(gè)比較重要的日期,即股權(quán)登記日和除權(quán)除息日。以除權(quán)除息日計(jì)算,目前有2500家公司分配方案已經(jīng)實(shí)施,未來一段時(shí)間需要關(guān)注的就是這些公司股價(jià)能否走出“填權(quán)”行情。
尚未實(shí)施的含權(quán)股中,投資者若看重分紅,可提前進(jìn)行“搶權(quán)”,而股權(quán)登記日則是對本次分紅“搶權(quán)”的最后一個(gè)交易日。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,股權(quán)登記日為今日的共有73家公司。從這些公司的分紅方案來看,每10股派現(xiàn)金額在1元(含稅)及以上的共有57家,貴州茅臺派現(xiàn)最大方,每10股派現(xiàn)276.73元,古井貢酒、凱萊英等緊隨其后,每10股派現(xiàn)金額分別為50.00元、11.00元。
從送轉(zhuǎn)比例來看,股權(quán)登記日為今天的即將實(shí)施分紅公司中,三聯(lián)鍛造、拱東醫(yī)療每10股均送轉(zhuǎn)4.00股,送轉(zhuǎn)比例最高。
股價(jià)表現(xiàn)方面,股權(quán)登記日為今日的73只個(gè)股中,近5日漲幅最大的是新國都,累計(jì)漲幅為15.47%,其余漲幅居前的有中信博、廈門銀行等。(數(shù)據(jù)寶)
即將實(shí)施分紅的公司一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 每10股 派現(xiàn)(元) | 每10股 送轉(zhuǎn)(股) | 最新收盤價(jià) (元) | 近5日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300130 | 新國都 | 2.000 | - | 33.21 | 15.47 |
688408 | 中信博 | 10.000 | - | 46.49 | 9.93 |
601187 | 廈門銀行 | 1.600 | - | 6.95 | 8.76 |
600493 | 鳳竹紡織 | 0.587 | - | 6.22 | 7.06 |
688700 | 東威科技 | 1.000 | - | 38.29 | 6.96 |
600201 | 生物股份 | 0.300 | - | 8.03 | 5.10 |
300623 | 捷捷微電 | 1.500 | - | 28.49 | 4.94 |
688090 | 瑞松科技 | 1.000 | 3.000 | 40.88 | 4.87 |
605058 | 澳弘電子 | 6.000 | - | 26.13 | 4.60 |
600015 | 華夏銀行 | 3.050 | - | 8.30 | 4.53 |
688605 | 先鋒精科 | 2.000 | - | 60.01 | 4.33 |
300610 | 晨化股份 | 2.000 | - | 11.33 | 3.94 |
605189 | 富春染織 | 1.800 | 3.000 | 15.81 | 3.81 |
300154 | 瑞凌股份 | 2.000 | - | 8.93 | 3.60 |
300806 | 斯迪克 | 0.100 | - | 16.21 | 3.58 |
001395 | 亞聯(lián)機(jī)械 | 6.200 | - | 49.13 | 3.54 |
000596 | 古井貢酒 | 50.000 | - | 138.23 | 3.16 |
600850 | 電科數(shù)字 | 3.500 | - | 23.63 | 2.78 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 1.000 | 4.000 | 27.92 | 2.68 |
301586 | 佳力奇 | 2.000 | - | 52.21 | 2.19 |
001359 | 平安電工 | 3.600 | - | 29.07 | 2.07 |
002226 | 江南化工 | 0.650 | - | 5.40 | 1.50 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 2.000 | - | 8.39 | 1.45 |
001286 | 陜西能源 | 3.600 | - | 9.14 | 1.33 |
605336 | 帥豐電器 | 3.250 | - | 19.96 | 1.27 |
688355 | 明志科技 | 4.500 | - | 17.70 | 1.26 |
002869 | 金溢科技 | 2.000 | - | 23.80 | 1.23 |
002049 | 紫光國微 | 2.100 | - | 63.25 | 1.17 |
688292 | 浩瀚深度 | 1.200 | - | 18.92 | 1.12 |
603310 | 巍華新材 | 3.000 | - | 19.50 | 1.09 |
300973 | 立高食品 | 5.000 | - | 48.85 | 1.01 |
605369 | 拱東醫(yī)療 | 4.000 | 4.000 | 26.64 | 0.95 |
000807 | 云鋁股份 | 1.800 | - | 15.61 | 0.84 |
002116 | 中國海誠 | 3.094 | - | 10.37 | 0.78 |
603439 | 貴州三力 | 3.400 | - | 11.96 | 0.76 |
600519 | 貴州茅臺 | 276.730 | - | 1437.20 | 0.71 |
002893 | 京能熱力 | 1.020 | - | 10.47 | 0.58 |
002035 | 華帝股份 | 3.000 | - | 6.54 | 0.46 |
000401 | 冀東水泥 | 1.000 | - | 4.38 | 0.23 |
873679 | 前進(jìn)科技 | 3.600 | - | 20.65 | 0.15 |
002927 | 泰永長征 | 0.500 | - | 14.05 | -0.07 |
000758 | 中色股份 | 0.460 | - | 5.04 | -0.20 |
002302 | 西部建設(shè) | 1.250 | - | 5.85 | -0.34 |
688269 | 凱立新材 | 3.000 | - | 33.38 | -0.45 |
000652 | 泰達(dá)股份 | 0.300 | - | 3.96 | -0.50 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 2.100 | - | 21.28 | -0.56 |
002948 | 青島銀行 | 1.600 | - | 5.19 | -0.57 |
002131 | 利歐股份 | 0.300 | - | 3.41 | -0.58 |
601636 | 旗濱集團(tuán) | 0.450 | - | 5.02 | -0.59 |
002959 | 小熊電器 | 10.000 | - | 46.80 | -0.78 |
600007 | 中國國貿(mào) | 11.000 | - | 21.62 | -0.83 |
832089 | 禾昌聚合 | 1.000 | - | 17.07 | -0.87 |
000936 | 華西股份 | 0.200 | - | 6.74 | -0.88 |
600268 | 國電南自 | 1.400 | - | 7.74 | -0.90 |
300201 | 海倫哲 | 0.300 | - | 5.41 | -0.92 |
301518 | 長華化學(xué) | 1.670 | - | 21.48 | -1.24 |
001203 | 大中礦業(yè) | 2.000 | - | 9.83 | -1.31 |
002821 | 凱萊英 | 11.000 | - | 85.27 | -1.31 |
688219 | 會通股份 | 1.500 | - | 12.75 | -1.32 |
301289 | 國纜檢測 | 4.103 | - | 48.06 | -1.35 |
000060 | 中金嶺南 | 0.870 | - | 4.52 | -1.53 |
688357 | 建龍微納 | 2.000 | - | 27.05 | -1.56 |
600968 | 海油發(fā)展 | 1.350 | - | 4.15 | -1.66 |
000528 | 柳工 | 2.730 | - | 9.66 | -1.73 |
000738 | 航發(fā)控制 | 1.720 | - | 18.82 | -1.83 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 0.900 | - | 18.30 | -2.24 |
600312 | 平高電氣 | 0.670 | - | 14.57 | -2.54 |
002977 | 天箭科技 | 1.800 | - | 38.48 | -2.68 |
002714 | 牧原股份 | 5.743 | - | 41.82 | -2.83 |
002946 | 新乳業(yè) | 2.500 | - | 18.29 | -3.84 |
000539 | 粵電力A | 0.200 | - | 4.58 | -4.38 |
001300 | 三柏碩 | 0.100 | - | 13.61 | -5.16 |
837592 | 華信永道 | 2.000 | 3.000 | 70.30 | -9.51 |
注:統(tǒng)計(jì)范圍不含純B股公司。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
分紅送轉(zhuǎn)
分紅、股權(quán)登記、搶權(quán)、派現(xiàn)、送轉(zhuǎn)、高送轉(zhuǎn)