6月24日滬指上漲1.15%,市場兩融余額為18220.06億元,較前一交易日增加51.05億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至6月24日,滬市兩融余額9228.52億元,較前一交易日增加14.73億元;深市兩融余額8936.83億元,較前一交易日增加36.29億元;北交所兩融余額54.72億元,較前一交易日增加370.68萬元;深滬北兩融余額合計18220.06億元,較前一交易日增加51.05億元。
分行業(yè)看,申萬所屬行業(yè)中,融資余額增加的行業(yè)有20個,增加金額最多的行業(yè)是電力設備,融資余額增加13.17億元;其次是電子、計算機行業(yè),融資余額分別增加11.53億元、6.68億元。
具體到個股來看,融資余額出現(xiàn)增長的股票有1936只,占比52.61%,其中,334股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是花溪科技,該股最新融資余額271.38萬元,較前一交易日增幅達59.51%;股價表現(xiàn)上,該股當日下跌13.47%,表現(xiàn)弱于滬指;融資余額增幅較多的還有特瑞斯、鐵拓機械,融資余額增幅分別為54.87%、49.68%。
融資余額增幅前20只個股中,從市場表現(xiàn)來看,平均上漲2.58%,漲幅居前的有鐵拓機械、博碩科技、天宏鋰電,漲幅分別為11.19%、10.41%、6.91%。跌幅居前的有花溪科技、??菩略础⑻厝鹚?,跌幅分別為13.47%、4.16%、1.38%。
融資余額增幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
872895 | 花溪科技 | 271.38 | 59.51 | -13.47 | 機械設備 |
834014 | 特瑞斯 | 682.61 | 54.87 | -1.38 | 公用事業(yè) |
873706 | 鐵拓機械 | 2086.17 | 49.68 | 11.19 | 機械設備 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 2516.26 | 47.46 | 2.20 | 電子 |
920027 | 交大鐵發(fā) | 592.02 | 45.25 | 2.71 | 機械設備 |
835892 | 中科美菱 | 652.88 | 40.42 | 2.66 | 醫(yī)藥生物 |
300951 | 博碩科技 | 12238.85 | 37.04 | 10.41 | 電子 |
834950 | 迅安科技 | 528.31 | 35.09 | 2.47 | 機械設備 |
301292 | ??菩略?/td> | 12230.50 | 35.04 | -4.16 | 電力設備 |
300395 | 菲利華 | 11802.56 | 32.46 | 0.93 | 國防軍工 |
301178 | 天億馬 | 14426.73 | 30.49 | -0.04 | 計算機 |
832145 | 恒合股份 | 43.06 | 29.38 | 1.98 | 環(huán)保 |
301658 | 首航新能 | 6300.75 | 29.01 | 0.63 | 電力設備 |
833914 | 遠航精密 | 3535.12 | 28.30 | 2.80 | 電力設備 |
301421 | 波長光電 | 16801.96 | 27.56 | 6.78 | 電子 |
688170 | 德龍激光 | 10440.32 | 27.01 | 6.70 | 機械設備 |
870357 | 雅葆軒 | 1439.51 | 25.51 | 5.27 | 電子 |
838275 | 驅動力 | 999.57 | 25.40 | 3.64 | 農(nóng)林牧漁 |
873152 | 天宏鋰電 | 886.81 | 24.74 | 6.91 | 電力設備 |
834639 | 晨光電纜 | 1385.83 | 24.57 | 3.41 | 電力設備 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有1744股融資余額出現(xiàn)下降,其中,融資余額降幅超過5%的有223只。馳誠股份融資余額降幅最大,最新融資余額350.09萬元,與前一個交易日相比,融資余額下降了87.79%;融資余額降幅較大的個股還有雷特科技、成電光信等,融資余額分別下降了62.26%、46.12%。
融資余額降幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
834407 | 馳誠股份 | 350.09 | -87.79 | -1.28 | 機械設備 |
832110 | 雷特科技 | 582.09 | -62.26 | 2.77 | 電力設備 |
920008 | 成電光信 | 1877.08 | -46.12 | -0.88 | 國防軍工 |
833427 | 華維設計 | 909.15 | -45.91 | 1.41 | 建筑裝飾 |
301056 | 森赫股份 | 5237.38 | -43.89 | 0.85 | 機械設備 |
300979 | 華利集團 | 8284.31 | -35.89 | 2.75 | 紡織服飾 |
871478 | 巨能股份 | 1243.34 | -33.70 | 4.46 | 機械設備 |
920098 | 科隆新材 | 1911.94 | -31.80 | 0.41 | 基礎化工 |
301002 | 崧盛股份 | 2400.29 | -31.18 | -2.30 | 電力設備 |
920108 | 宏??萍?/td> | 1140.10 | -30.47 | 2.20 | 家用電器 |
831832 | 科達自控 | 2972.04 | -28.98 | 2.48 | 計算機 |
836717 | 瑞星股份 | 266.11 | -25.64 | 0.30 | 機械設備 |
831175 | 派諾科技 | 2059.20 | -24.28 | 3.55 | 電力設備 |
873122 | 中紡標 | 794.74 | -22.80 | 1.89 | 社會服務 |
300157 | 新錦動力 | 14204.97 | -21.77 | -15.12 | 機械設備 |
603222 | 濟民健康 | 16271.40 | -21.67 | -2.20 | 醫(yī)藥生物 |
871753 | 天紡標 | 1702.76 | -21.54 | 1.77 | 社會服務 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 1300.05 | -20.16 | 1.43 | 醫(yī)藥生物 |
872953 | 國子軟件 | 2384.94 | -20.06 | 1.21 | 計算機 |
831304 | 迪爾化工 | 1231.17 | -20.04 | 0.19 | 基礎化工 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉