證券時報網(wǎng)
梅雙
2025-07-01 19:45
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,6月24日有23家香港上市公司進行了股份回購,合計回購890.43萬股,回購金額7.43億港元。
騰訊控股回購數(shù)量98.50萬股,回購金額5.01億港元,回購最高價為510.000港元,最低價為505.500港元,年內(nèi)累計回購金額345.39億港元;友邦保險回購數(shù)量300.00萬股,回購金額2.12億港元,回購最高價為71.200港元,最低價為69.200港元,年內(nèi)累計回購金額143.66億港元;安德利果汁回購數(shù)量66.20萬股,回購金額1124.52萬港元,回購最高價為17.000港元,最低價為16.860港元,年內(nèi)累計回購金額6624.73萬港元。
以金額進行統(tǒng)計,6月24日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為5.01億港元;其次是友邦保險,回購金額為2.12億港元;回購金額居前的還有安德利果汁、蒙牛乳業(yè)等?;刭彅?shù)量上看,6月24日回購股數(shù)最多的是友邦保險,當日回購量為300.00萬股;其次是中國旭陽集團、信利國際等,回購數(shù)量分別為150.00萬股、100.00萬股。
值得關(guān)注的是,本次回購5.01億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進行多次回購,合計回購金額為345.39億港元。(數(shù)據(jù)寶)
6月24日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 98.50 | 50062.09 | 510.000 | 505.500 | 3453885.70 |
01299 | 友邦保險 | 300.00 | 21164.82 | 71.200 | 69.200 | 1436612.42 |
02218 | 安德利果汁 | 66.20 | 1124.52 | 17.000 | 16.860 | 6624.73 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 40.00 | 652.28 | 16.340 | 16.260 | 17782.06 |
01907 | 中國旭陽集團 | 150.00 | 373.09 | 2.500 | 2.470 | 11786.23 |
02038 | 富智康集團 | 20.00 | 202.66 | 10.180 | 10.060 | 2780.49 |
09896 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 5.74 | 197.78 | 34.750 | 34.000 | 26728.80 |
00732 | 信利國際 | 100.00 | 102.00 | 1.020 | 1.020 | 7905.45 |
00799 | IGG | 24.00 | 100.65 | 4.200 | 4.150 | 3175.48 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋 | 5.00 | 96.12 | 19.480 | 18.680 | 5561.28 |
03309 | ?,斸t(yī)療 | 30.00 | 53.05 | 1.780 | 1.750 | 2842.35 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 41.76 | 4.180 | 4.160 | 2074.43 |
02416 | 易點云 | 16.35 | 32.52 | 1.990 | 1.982 | 2353.95 |
09890 | 中旭未來 | 2.32 | 30.15 | 13.000 | 12.920 | 2062.24 |
01586 | 力鴻檢驗 | 10.00 | 24.96 | 2.500 | 2.480 | 2062.62 |
00314 | 思派健康 | 2.00 | 9.47 | 4.840 | 4.670 | 6402.35 |
02299 | 百宏實業(yè) | 1.80 | 7.71 | 4.300 | 4.270 | 151.37 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 2.92 | 3.87 | 1.330 | 1.320 | 199.71 |
06868 | 天福 | 0.60 | 1.97 | 3.300 | 3.260 | 193.16 |
02392 | 玄武云 | 1.10 | 1.23 | 1.130 | 1.080 | 33.70 |
00393 | 旭日企業(yè) | 0.80 | 1.03 | 1.290 | 1.290 | 422.46 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 3.00 | 0.35 | 0.119 | 0.115 | 38.67 |
01986 | 彩客新能源 | 0.10 | 0.09 | 0.850 | 0.850 | 132.35 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股